珠海市商品住房销售价格备案公示表(城市溪谷花园3栋12套)
2025-02-27 16:02:49
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒荣实业有限责任公司 | 项目名称: | 城市溪谷花园(商品区) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区港湾大道西侧、神前路北侧 | 最后更新日期: | 2025/1/26 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
3栋 | 1单元-201房 | 39880.61 | 134.49 | 6583890.00 | |||||
3栋 | 1单元-901房 | 35631.12 | 134.49 | 5882342.00 | |||||
3栋 | 1单元-1801房 | 36967.79 | 134.49 | 6103012.00 | |||||
3栋 | 1单元-1804房 | 32592.52 | 113.28 | 4532967.00 | |||||
3栋 | 2单元-302房 | 28590.43 | 80.49 | 2764695.00 | |||||
3栋 | 2单元-1103房 | 31516.84 | 80.49 | 3047048.00 | |||||
3栋 | 2单元-1203房 | 31395.16 | 80.49 | 3035284.00 | |||||
3栋 | 2单元-1303房 | 31516.84 | 80.49 | 3047048.00 | |||||
3栋 | 2单元-1703房 | 31598.35 | 80.49 | 3054928.00 | |||||
3栋 | 2单元-1803房 | 31638.53 | 80.49 | 3058813.00 | |||||
3栋 | 2单元-1903房 | 32125.28 | 80.49 | 3105872.00 | |||||
3栋 | 2单元-2804房 | 34056.68 | 98.79 | 4041166.00 | |||||
本楼栋总面积/均价 | 33751.16 | 1178.97 | 48257065.00 | ||||||
本栋销售住宅共12套,销售住宅总建筑面积:1429.79㎡,套内面积:1178.97㎡,分摊面积:250.82㎡,销售均价:33751.16元/㎡(建筑面积)、 40931.55元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3763708.html