珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发天茂半岛花园13栋72套 )
2025-02-21 21:23:38
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 项目名称: | 华发天茂半岛花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区金河东路南侧、金辉路西侧 | 最后更新日期: | 2025/1/22 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
13栋 | 202房 | 21065.83 | 69.98 | 1897610.00 | |||||
13栋 | 203房 | 20684.61 | 69.98 | 1863270.00 | |||||
13栋 | 204房 | 21181.12 | 75.53 | 2059440.00 | |||||
13栋 | 301房 | 20725.81 | 84.77 | 2261600.00 | |||||
13栋 | 302房 | 22264.65 | 69.98 | 2005600.00 | |||||
13栋 | 303房 | 21884.66 | 69.98 | 1971370.00 | |||||
13栋 | 304房 | 22619.97 | 75.53 | 2199340.00 | |||||
13栋 | 401房 | 20725.81 | 84.77 | 2261600.00 | |||||
13栋 | 402房 | 22264.65 | 69.98 | 2005600.00 | |||||
13栋 | 403房 | 21884.66 | 69.98 | 1971370.00 | |||||
13栋 | 404房 | 22619.97 | 75.53 | 2199340.00 | |||||
13栋 | 501房 | 20799.95 | 84.77 | 2269690.00 | |||||
13栋 | 502房 | 22344.69 | 69.98 | 2012810.00 | |||||
13栋 | 503房 | 21964.70 | 69.98 | 1978580.00 | |||||
13栋 | 504房 | 22695.26 | 75.53 | 2206660.00 | |||||
13栋 | 603房 | 22044.63 | 69.98 | 1985780.00 | |||||
13栋 | 604房 | 22772.91 | 75.53 | 2214210.00 | |||||
13栋 | 702房 | 22504.66 | 69.98 | 2027220.00 | |||||
13栋 | 703房 | 22124.67 | 69.98 | 1992990.00 | |||||
13栋 | 704房 | 22847.06 | 75.53 | 2221420.00 | |||||
13栋 | 802房 | 22824.71 | 69.98 | 2056050.00 | |||||
13栋 | 803房 | 22444.72 | 69.98 | 2021820.00 | |||||
13栋 | 804房 | 23150.57 | 75.53 | 2250930.00 | |||||
13栋 | 902房 | 22904.64 | 69.98 | 2063250.00 | |||||
13栋 | 903房 | 22524.64 | 69.98 | 2029020.00 | |||||
13栋 | 904房 | 23225.86 | 75.53 | 2258250.00 | |||||
13栋 | 1002房 | 22984.68 | 69.98 | 2070460.00 | |||||
13栋 | 1003房 | 22603.46 | 69.98 | 2036120.00 | |||||
13栋 | 1004房 | 23301.14 | 75.53 | 2265570.00 | |||||
13栋 | 1102房 | 23064.61 | 69.98 | 2077660.00 | |||||
13栋 | 1103房 | 22683.50 | 69.98 | 2043330.00 | |||||
13栋 | 1104房 | 23452.95 | 75.53 | 2280330.00 | |||||
13栋 | 1201房 | 21477.64 | 84.77 | 2343640.00 | |||||
13栋 | 1202房 | 23144.65 | 69.98 | 2084870.00 | |||||
13栋 | 1203房 | 22763.43 | 69.98 | 2050530.00 | |||||
13栋 | 1204房 | 23527.00 | 75.53 | 2287530.00 | |||||
13栋 | 1301房 | 21645.80 | 84.77 | 2361990.00 | |||||
13栋 | 1302房 | 23224.69 | 69.98 | 2092080.00 | |||||
13栋 | 1303房 | 22843.47 | 69.98 | 2057740.00 | |||||
13栋 | 1304房 | 23701.12 | 75.53 | 2304460.00 | |||||
13栋 | 1401房 | 21645.80 | 84.77 | 2361990.00 | |||||
13栋 | 1402房 | 23224.69 | 69.98 | 2092080.00 | |||||
13栋 | 1403房 | 22843.47 | 69.98 | 2057740.00 | |||||
13栋 | 1404房 | 23701.12 | 75.53 | 2304460.00 | |||||
13栋 | 1502房 | 23264.65 | 69.98 | 2095680.00 | |||||
13栋 | 1503房 | 22883.44 | 69.98 | 2061340.00 | |||||
13栋 | 1504房 | 23738.76 | 75.53 | 2308120.00 | |||||
13栋 | 1601房 | 22304.71 | 84.77 | 2433890.00 | |||||
13栋 | 1602房 | 23783.53 | 69.98 | 2142420.00 | |||||
13栋 | 1603房 | 23403.53 | 69.98 | 2108190.00 | |||||
13栋 | 1604房 | 24405.84 | 75.53 | 2372980.00 | |||||
13栋 | 1703房 | 23443.49 | 69.98 | 2111790.00 | |||||
13栋 | 1704房 | 24443.48 | 75.53 | 2376640.00 | |||||
13栋 | 1802房 | 23823.49 | 69.98 | 2146020.00 | |||||
13栋 | 1803房 | 23443.49 | 69.98 | 2111790.00 | |||||
13栋 | 1804房 | 24443.48 | 75.53 | 2376640.00 | |||||
13栋 | 1903房 | 23483.46 | 69.98 | 2115390.00 | |||||
13栋 | 1904房 | 24481.13 | 75.53 | 2380300.00 | |||||
13栋 | 2003房 | 23523.53 | 69.98 | 2119000.00 | |||||
13栋 | 2103房 | 23563.50 | 69.98 | 2122600.00 | |||||
13栋 | 2202房 | 23983.46 | 69.98 | 2160430.00 | |||||
13栋 | 2203房 | 23602.35 | 69.98 | 2126100.00 | |||||
13栋 | 2204房 | 24595.29 | 75.53 | 2391400.00 | |||||
13栋 | 2302房 | 24023.53 | 69.98 | 2164040.00 | |||||
13栋 | 2303房 | 23643.43 | 69.98 | 2129800.00 | |||||
13栋 | 2304房 | 24632.93 | 75.53 | 2395060.00 | |||||
13栋 | 2402房 | 24023.53 | 69.98 | 2164040.00 | |||||
13栋 | 2403房 | 23643.43 | 69.98 | 2129800.00 | |||||
13栋 | 2404房 | 24632.93 | 75.53 | 2395060.00 | |||||
13栋 | 2502房 | 24063.50 | 69.98 | 2167640.00 | |||||
13栋 | 2603房 | 22923.51 | 69.98 | 2064950.00 | |||||
13栋 | 2604房 | 23952.90 | 75.53 | 2328940.00 | |||||
本楼栋总面积/均价 | 22941.21 | 5264.19 | 155457450.00 | ||||||
本栋销售住宅共72套,销售住宅总建筑面积:6776.34㎡,套内面积:5264.19㎡,分摊面积:1512.15㎡,销售均价:22941.21元/㎡(建筑面积)、 29531.12元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3763693.html