珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发银景湾花园3栋79套)
2025-01-07 16:45:11
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正汉置业有限公司 | 项目名称: | 华发银景湾花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区南湾南路2929号 | 最后更新日期: | 2024-12-26 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 201房 | 50.29 | 32385.07 | 12.88 | 37.41 | 43535.02 | 1628645.00 | |
2 | 3栋 | 203房 | 51.86 | 31405.51 | 13.28 | 38.58 | 42215.91 | 1628690.00 | |
3 | 3栋 | 204房 | 52.17 | 34627.60 | 13.36 | 38.81 | 46547.85 | 1806522.00 | |
4 | 3栋 | 205房 | 52.28 | 34581.20 | 13.39 | 38.89 | 46487.66 | 1807905.00 | |
5 | 3栋 | 206房 | 52.28 | 34581.20 | 13.39 | 38.89 | 46487.66 | 1807905.00 | |
6 | 3栋 | 207房 | 52.17 | 34627.60 | 13.36 | 38.81 | 46547.85 | 1806522.00 | |
7 | 3栋 | 208房 | 51.86 | 34627.86 | 13.28 | 38.58 | 46547.46 | 1795801.00 | |
8 | 3栋 | 209房 | 52.41 | 32568.69 | 13.42 | 38.99 | 43778.53 | 1706925.00 | |
9 | 3栋 | 210房 | 50.29 | 32385.07 | 12.88 | 37.41 | 43535.02 | 1628645.00 | |
10 | 3栋 | 301房 | 50.29 | 32496.92 | 12.88 | 37.41 | 43685.38 | 1634270.00 | |
11 | 3栋 | 303房 | 51.86 | 31427.90 | 13.28 | 38.58 | 42246.01 | 1629851.00 | |
12 | 3栋 | 309房 | 52.41 | 32591.05 | 13.42 | 38.99 | 43808.59 | 1708097.00 | |
13 | 3栋 | 310房 | 50.29 | 32496.92 | 12.88 | 37.41 | 43685.38 | 1634270.00 | |
14 | 3栋 | 401房 | 50.29 | 32586.42 | 12.88 | 37.41 | 43805.69 | 1638771.00 | |
15 | 3栋 | 403房 | 51.86 | 31427.90 | 13.28 | 38.58 | 42246.01 | 1629851.00 | |
16 | 3栋 | 404房 | 52.17 | 34649.97 | 13.36 | 38.81 | 46577.92 | 1807689.00 | |
17 | 3栋 | 409房 | 52.41 | 32680.58 | 13.42 | 38.99 | 43928.93 | 1712789.00 | |
18 | 3栋 | 410房 | 50.29 | 32586.42 | 12.88 | 37.41 | 43805.69 | 1638771.00 | |
19 | 3栋 | 501房 | 50.29 | 32832.55 | 12.88 | 37.41 | 44136.57 | 1651149.00 | |
20 | 3栋 | 508房 | 51.86 | 34806.86 | 13.28 | 38.58 | 46788.08 | 1805084.00 | |
21 | 3栋 | 510房 | 50.29 | 32832.55 | 12.88 | 37.41 | 44136.57 | 1651149.00 | |
22 | 3栋 | 601房 | 50.29 | 33154.72 | 12.88 | 37.41 | 44569.66 | 1667351.00 | |
23 | 3栋 | 603房 | 51.86 | 32354.32 | 13.28 | 38.58 | 43491.32 | 1677895.00 | |
24 | 3栋 | 608房 | 51.86 | 34860.61 | 13.28 | 38.58 | 46860.32 | 1807871.00 | |
25 | 3栋 | 609房 | 52.41 | 33159.44 | 13.42 | 38.99 | 44572.61 | 1737886.00 | |
26 | 3栋 | 701房 | 50.29 | 33208.43 | 12.88 | 37.41 | 44641.86 | 1670052.00 | |
27 | 3栋 | 708房 | 51.86 | 34914.31 | 13.28 | 38.58 | 46932.50 | 1810656.00 | |
28 | 3栋 | 709房 | 52.41 | 33213.15 | 13.42 | 38.99 | 44644.81 | 1740701.00 | |
29 | 3栋 | 801房 | 50.29 | 33208.43 | 12.88 | 37.41 | 44641.86 | 1670052.00 | |
30 | 3栋 | 803房 | 51.86 | 33124.10 | 13.28 | 38.58 | 44526.08 | 1717816.00 | |
31 | 3栋 | 804房 | 52.17 | 34914.03 | 13.36 | 38.81 | 46932.88 | 1821465.00 | |
32 | 3栋 | 808房 | 51.86 | 34914.31 | 13.28 | 38.58 | 46932.50 | 1810656.00 | |
33 | 3栋 | 809房 | 52.41 | 33213.15 | 13.42 | 38.99 | 44644.81 | 1740701.00 | |
34 | 3栋 | 810房 | 50.29 | 33208.43 | 12.88 | 37.41 | 44641.86 | 1670052.00 | |
35 | 3栋 | 903房 | 51.86 | 33231.53 | 13.28 | 38.58 | 44670.48 | 1723387.00 | |
36 | 3栋 | 908房 | 51.86 | 35021.73 | 13.28 | 38.58 | 47076.91 | 1816227.00 | |
37 | 3栋 | 909房 | 52.41 | 33320.55 | 13.42 | 38.99 | 44789.18 | 1746330.00 | |
38 | 3栋 | 910房 | 50.29 | 33315.83 | 12.88 | 37.41 | 44786.23 | 1675453.00 | |
39 | 3栋 | 1001房 | 50.29 | 33369.52 | 12.88 | 37.41 | 44858.41 | 1678153.00 | |
40 | 3栋 | 1009房 | 52.41 | 33374.26 | 13.42 | 38.99 | 44861.37 | 1749145.00 | |
41 | 3栋 | 1010房 | 50.29 | 33369.52 | 12.88 | 37.41 | 44858.41 | 1678153.00 | |
42 | 3栋 | 1101房 | 50.29 | 33423.23 | 12.88 | 37.41 | 44930.61 | 1680854.00 | |
43 | 3栋 | 1103房 | 51.86 | 33875.97 | 13.28 | 38.58 | 45536.75 | 1756808.00 | |
44 | 3栋 | 1108房 | 51.86 | 35129.12 | 13.28 | 38.58 | 47221.25 | 1821796.00 | |
45 | 3栋 | 1109房 | 52.41 | 33427.97 | 13.42 | 38.99 | 44933.57 | 1751960.00 | |
46 | 3栋 | 1110房 | 50.29 | 33423.23 | 12.88 | 37.41 | 44930.61 | 1680854.00 | |
47 | 3栋 | 1201房 | 50.29 | 33476.91 | 12.88 | 37.41 | 45002.78 | 1683554.00 | |
48 | 3栋 | 1203房 | 51.86 | 33929.68 | 13.28 | 38.58 | 45608.94 | 1759593.00 | |
49 | 3栋 | 1209房 | 52.41 | 33481.66 | 13.42 | 38.99 | 45005.75 | 1754774.00 | |
50 | 3栋 | 1302房 | 52.41 | 32282.26 | 13.42 | 38.99 | 43393.51 | 1691913.00 | |
51 | 3栋 | 1303房 | 51.86 | 33983.40 | 13.28 | 38.58 | 45681.16 | 1762379.00 | |
52 | 3栋 | 1308房 | 51.86 | 35236.54 | 13.28 | 38.58 | 47365.66 | 1827367.00 | |
53 | 3栋 | 1309房 | 52.41 | 33535.37 | 13.42 | 38.99 | 45077.94 | 1757589.00 | |
54 | 3栋 | 1310房 | 50.29 | 33530.62 | 12.88 | 37.41 | 45074.98 | 1686255.00 | |
55 | 3栋 | 1401房 | 50.29 | 33530.62 | 12.88 | 37.41 | 45074.98 | 1686255.00 | |
56 | 3栋 | 1403房 | 51.86 | 33983.40 | 13.28 | 38.58 | 45681.16 | 1762379.00 | |
57 | 3栋 | 1407房 | 52.17 | 35236.25 | 13.36 | 38.81 | 47366.01 | 1838275.00 | |
58 | 3栋 | 1408房 | 51.86 | 35236.54 | 13.28 | 38.58 | 47365.66 | 1827367.00 | |
59 | 3栋 | 1409房 | 52.41 | 33535.37 | 13.42 | 38.99 | 45077.94 | 1757589.00 | |
60 | 3栋 | 2901房 | 50.29 | 41638.50 | 12.88 | 37.41 | 55974.34 | 2094000.00 | |
61 | 3栋 | 2902房 | 52.41 | 40135.01 | 13.42 | 38.99 | 53949.12 | 2103476.00 | |
62 | 3栋 | 2903房 | 51.86 | 42184.11 | 13.28 | 38.58 | 56704.72 | 2187668.00 | |
63 | 3栋 | 2904房 | 52.17 | 43693.16 | 13.36 | 38.81 | 58734.14 | 2279472.00 | |
64 | 3栋 | 2905房 | 52.28 | 43634.62 | 13.39 | 38.89 | 58658.22 | 2281218.00 | |
65 | 3栋 | 2906房 | 52.28 | 43634.62 | 13.39 | 38.89 | 58658.22 | 2281218.00 | |
66 | 3栋 | 2907房 | 52.17 | 43693.16 | 13.36 | 38.81 | 58734.14 | 2279472.00 | |
67 | 3栋 | 2908房 | 51.86 | 43693.52 | 13.28 | 38.58 | 58733.70 | 2265946.00 | |
68 | 3栋 | 2909房 | 52.41 | 41644.42 | 13.42 | 38.99 | 55978.05 | 2182584.00 | |
69 | 3栋 | 2910房 | 50.29 | 41638.50 | 12.88 | 37.41 | 55974.34 | 2094000.00 | |
70 | 3栋 | 3001房 | 50.29 | 41724.76 | 12.88 | 37.41 | 56090.30 | 2098338.00 | |
71 | 3栋 | 3002房 | 52.41 | 40221.26 | 13.42 | 38.99 | 54065.04 | 2107996.00 | |
72 | 3栋 | 3003房 | 51.86 | 42270.34 | 13.28 | 38.58 | 56820.63 | 2192140.00 | |
73 | 3栋 | 3004房 | 52.17 | 43779.43 | 13.36 | 38.81 | 58850.12 | 2283973.00 | |
74 | 3栋 | 3005房 | 52.28 | 43720.75 | 13.39 | 38.89 | 58774.00 | 2285721.00 | |
75 | 3栋 | 3006房 | 52.28 | 43720.75 | 13.39 | 38.89 | 58774.00 | 2285721.00 | |
76 | 3栋 | 3007房 | 52.17 | 43779.43 | 13.36 | 38.81 | 58850.12 | 2283973.00 | |
77 | 3栋 | 3008房 | 51.86 | 43779.75 | 13.28 | 38.58 | 58849.61 | 2270418.00 | |
78 | 3栋 | 3009房 | 52.41 | 41730.68 | 13.42 | 38.99 | 56094.00 | 2187105.00 | |
79 | 3栋 | 3010房 | 50.29 | 41724.76 | 12.88 | 37.41 | 56090.30 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3753883.html