抚顺市公共租赁住房实物配租结果公示(2025.1.3—2025.1.9)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属街道社区/所属单位 | 配租小区 | 房间号 | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 保障类型 |
1 | 裴兆棋 | 21052220020503**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-201 | 单间 | 59.27 | 外来务工人员 |
2 | 赵子越 | 21100220020113**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-202 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
3 | 赵浚闻 | 21088120000622**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-203 | 套间 | 49.54 | 外来务工人员 |
4 | 张瑞轩 | 13048120020113**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-204 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
5 | 郝佳尔 | 15040420001106**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-301 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
6 | 王禹淳 | 21080220020318**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-302 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
7 | 梁纽凡 | 21042220020412**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-303 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
8 | 吴星雨 | 23022919990306**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-304 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
9 | 沈士奇 | 23272219970906**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-401 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
10 | 孙景坡 | 21038120010222**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-402 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
11 | 赵尉新 | 21042320020616**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-403 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
12 | 李晗宇 | 14020220010424**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-404 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
13 | 邓亚岐 | 21042120020910**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-501 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
14 | 沈乾坤 | 21062420010120**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-502 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
15 | 金子宸 | 21010520010514**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-503 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
16 | 张程瑞 | 21012319930330**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-504 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
17 | 孙铭泽 | 21062319960613**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-601 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
18 | 金延龙 | 23233220001227**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-602 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
19 | 于昊源 | 37030620020504**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-603 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
20 | 张伟 | 15042620000917**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-604 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
21 | 范新艺 | 21042220020430**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-701 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
22 | 林洪竹 | 21068220010130**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-702 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
23 | 武天池 | 21132119980702**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-703 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
24 | 朴玥菡 | 21060320021019**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-704 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
25 | 夏梓恒 | 21042120010421**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-802 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
26 | 田振昊 | 15212719970116**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-803 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
27 | 张琪 | 21100319930902**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-804 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
28 | 李卓远 | 21011420000913**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-902 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
29 | 宋景翰 | 21062320010502**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-903 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
30 | 唐明达 | 23060420010322**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-904 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
31 | 魏宇航 | 21102119960321**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1002 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
32 | 郑博文 | 21010220010210**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1003 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
33 | 朱廷峰 | 22042220010505**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1004 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
34 | 解世夫 | 21010619960405**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1102 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
35 | 焦新贺 | 21010520010819**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1103 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
36 | 彭桐潮 | 21070320001019**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1104 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
37 | 陶陶 | 21142119980721**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1202 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
38 | 黄家宝 | 21010519991001**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1203 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
39 | 苏俊宇 | 21030220001206**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1204 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
40 | 张博 | 21120220000615**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1301 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
41 | 韩少青 | 22062120010522**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-1-1304 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
42 | 胡雨池 | 23272320000613**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-201 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
43 | 邢博文 | 21050220000821**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-202 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
44 | 王浩宇 | 21042320001101**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-203 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
45 | 李海东 | 21042320020215**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-204 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
46 | 孙晔 | 15043020010302**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-301 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
47 | 张博文 | 21140320000411**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-302 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
48 | 徐风淏 | 21062420011203**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-303 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
49 | 富建宁 | 21042220011025**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-304 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
50 | 刘书宇 | 21080219980617**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-401 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
51 | 聂帅文 | 21042220010904**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-402 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
52 | 颜旭 | 21132119961209**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-501 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
53 | 马振淇 | 22060220010826**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-502 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
54 | 陈威名 | 21042320020213**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-503 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
55 | 蔡昊津 | 21088119980118**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-601 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
56 | 陈宇 | 21042320000316**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-602 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
57 | 毕显一 | 21122419991225**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-603 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
58 | 刘力豪 | 21068219990407**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-703 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
59 | 李佳洋 | 23272120020714**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-1201 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
60 | 解宇 | 21010319970511**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-1301 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
61 | 李根 | 14021119990328**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-1304 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
62 | 肖易 | 21010619971225**** | 沈抚新区市场监督管理局 | 恒源祥小区 | 607 | 单间 | 50.85 | 外来务工人员 |
63 | 陈颖 | 21041120000610**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 5-2-1704 | 套件 | 52.46 | 外来务工人员 |
64 | 吴迪 | 21042219920914**** | 抚顺广银人力资源服务公司 | 山水家园 | 5-2-702 | 单间 | 46.57 | 外来务工人员 |
65 | 翟禹 | 21030219840703**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-404 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
66 | 于伦 | 23060419930504**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-504 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
67 | 温智文 | 21120219830503**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-604 | 套间 | 59.27 | 外来务工人员 |
68 | 刘添萁 | 23023119890825**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-701 | 套间 | 57.9 | 外来务工人员 |
69 | 李沅霖 | 21040419980805**** | 抚顺市公安局 | 山水家园 | 还建1-2-702 | 单间 | 49.54 | 外来务工人员 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.fushun.gov.cn/002/002002/20250103/d1938b2e-83a9-457a-80aa-282e767401b8.html