池州市市本级2024年公租房房源信息20241228
2025-01-02 13:44:22
池州市市本级房源信息一览表 | ||
序号 | 闲置房屋楼号 | 建筑面积(M2) |
1 | 教育园区1幢201 | 66.99 |
2 | 教育园区1幢504 | 66.99 |
3 | 教育园区1幢505 | 66.99 |
4 | 教育园区1幢506 | 66.99 |
5 | 教育园区1幢507 | 66.99 |
6 | 教育园区1幢601 | 66.99 |
7 | 教育园区1幢602 | 66.99 |
8 | 教育园区1幢604 | 66.99 |
9 | 教育园区1幢605 | 66.99 |
10 | 教育园区1幢606 | 66.99 |
11 | 教育园区1幢607 | 66.99 |
12 | 教育园区2幢404 | 66.99 |
13 | 教育园区2幢405 | 66.99 |
14 | 教育园区2幢601 | 66.99 |
15 | 教育园区2幢602 | 66.99 |
16 | 教育园区2幢604 | 66.99 |
17 | 教育园区2幢605 | 66.99 |
18 | 教育园区2幢606 | 66.99 |
19 | 教育园区2幢607 | 66.99 |
20 | 教育园区2幢608 | 66.99 |
21 | 教育园区5幢501 | 67.08 |
22 | 教育园区5幢602 | 67.08 |
23 | 教育园区5幢603 | 67.08 |
24 | 教育园区5幢604 | 67.08 |
25 | 教育园区5幢606 | 67.08 |
原文地址:https://zjw.chizhou.gov.cn/OpennessContent/show/1625252.html