池州天堂湖片区污水管网完善工程(一期)Ⅰ标段
项目名称 | 天堂湖片区污水管网完善工程(一期)Ⅰ标段 | ||||
项目编号 | CZB12024204-1 | ||||
标段名称 | 天堂湖片区污水管网完善工程(一期)Ⅰ标段 | ||||
标段编号 | CZB12024204-1 | ||||
招标人 | 池州市重点工程建设管理处 | ||||
最高限价 | 21412472.62元 | ||||
代理机构 | 池州建投工程咨询有限公司 | ||||
代理机构地址和联系方式 | 地址 | 安徽省池州市贵池区九华山大道389益瑞楼2楼 | |||
联系方式 | 13045534195 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 合理低价法 | ||
开标时间 | 2024年12月11日14时30分 | 计划工期 | 180日历天 | ||
被否决的投标人名称 | 详见后附表:评标情况 | 被否决的依据和原因 | 详见后附表:评标情况 | ||
第一中标 候选人 | 名 称 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | |||
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | 180日历天 | ||
地 址 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区商贸服务中心1#楼399室 | ||||
投标价(元) | 19182605.48 | 得分 | 100 | ||
项目负责人 | 胡东跃 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级注册建造师(编号:皖1342022202403141) | ||
技术负责人 | 陶征明 | 质量标准 | 合格 | ||
项目负责人获奖 | 无 | ||||
项目负责人业绩 | 无 | ||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||
技术负责人业绩 | 无 | ||||
企业获奖 | 无 | ||||
企业业绩 | 无 | ||||
第二中标 候选人 | 名 称 | 安徽乾能建筑工程有限公司 | |||
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | 180日历天 | ||
地 址 | 安徽省淮北市相山区帝景翰园1栋A单元2502室 | ||||
投标价(元) | 19182579.28 | 得分 | 100 | ||
项目负责人 | 祁迪迪 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业二级注册建造师(编号:皖234181994258) | ||
技术负责人 | 任士飞 | 质量标准 | 合格 | ||
项目负责人获奖 | 无 | ||||
项目负责人业绩 | 无 | ||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||
技术负责人业绩 | 无 | ||||
企业获奖 | 无 | ||||
企业业绩 | 无 | ||||
第三中标 候选人 | 名 称 | 安徽省辛泽水利建设项目管理有限公司 | |||
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | 180日历天 | ||
地 址 | 合肥市包河区徽州大道6669号滨湖时代广场C-01地块C3幢601、602、608 | ||||
投标价(元) | 19182577.72 | 得分 | 100 | ||
项目负责人 | 孙顺勇 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业二级注册建造师(编号:皖234131560359) | ||
技术负责人 | 赵淼 | 质量 标准 | 合格 | ||
项目负责人获奖 | 无 | ||||
项目负责人业绩 | 无 | ||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||
技术负责人业绩 | 无 | ||||
企业获奖 | 无 | ||||
企业业绩 | 无 | ||||
公示时间 | 2024年12月12日-2024年12月16日 | ||||
提出异议和投诉的渠道和方式 | 若投标人对上述结果有异议,须通过电子交易系统在线向招标人或招标代理机构提出异议(加盖电子印章),投标人认为异议答复不符合法律法规规定的,可在规定时间内通过电子交易系统在线向行政监督部门提出投诉(加盖电子印章)。 1.招标人:池州市重点工程建设管理处 地址:池州市贵池区红森国际大厦B座15层 联系人:吴亮 电话:0566-2816765 2.招标代理机构:池州建投工程咨询有限公司 地址:安徽省池州市贵池区九华山大道389号益瑞楼2楼 联系人:陈浩 联系电话:13045534195 3.行政监督部门:池州市住房和城乡建设局 联系电话:0566-2032569 4.综合管理部门:池州市发展和改革委员会 联系电话:0566-2090921 异议受理联系人:陈浩 异议受理联系方式:13045534195 | ||||
其它公示事项 | 1.交易服务平台:池州市公共资源交易管理中心 联系电话:0566-2318290 2.评标情况 3.现场抽取系数组数:第4组 现场抽取x1值:10.8 现场抽取x2值:10.3 现场抽取x3值:9.8 现场抽取M值球号:0.4 N:12,平均值:19166364.22元 4.评标基准值:19182613.71元 |
原文地址:https://zjw.chizhou.gov.cn/OpennessContent/show/1620982.html