业务技术用房中央空调及新风设备(二次)采购项目的潜在供应商应在在线获取获取采购文件,并于 2026年01月26日 09时00分 (北京时间)前提交响应文件。
项目编号:[230301]ZXGC[CS]20250005-1
项目名称:业务技术用房中央空调及新风设备(二次)
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,198,000.00元
采购需求:
合同包1(业务技术用房中央空调及新风设备):
合同包预算金额:1,198,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 通风机 | 排烟风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
| 1-2 | 通风机 | 排气扇 | 7(台) | 详见采购文件 | 1,764.00 | - |
| 1-3 | 通风机 | 全热交换新风换气机 | 3(台) | 详见采购文件 | 48,900.00 | - |
| 1-4 | 空调机组 | 室外机 | 1(台) | 详见采购文件 | 80,800.00 | - |
| 1-5 | 空调机组 | 室外机 | 1(台) | 详见采购文件 | 86,900.00 | - |
| 1-6 | 空调机组 | 室外机 | 1(台) | 详见采购文件 | 90,039.00 | - |
| 1-7 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 5(台) | 详见采购文件 | 30,775.00 | - |
| 1-8 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 4(台) | 详见采购文件 | 25,116.00 | - |
| 1-9 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 11(台) | 详见采购文件 | 69,674.00 | - |
| 1-10 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(台) | 详见采购文件 | 6,385.00 | - |
| 1-11 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(台) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
| 1-12 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(台) | 详见采购文件 | 6,508.00 | - |
| 1-13 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(台) | 详见采购文件 | 6,526.00 | - |
| 1-14 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(台) | 详见采购文件 | 6,558.00 | - |
| 1-15 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 5(台) | 详见采购文件 | 33,670.00 | - |
| 1-16 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 2(台) | 详见采购文件 | 12,442.00 | - |
| 1-17 | 空调机组 | 室内机环绕气流嵌入式 | 3(台) | 详见采购文件 | 19,524.00 | - |
| 1-18 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 5(套) | 详见采购文件 | 2,935.00 | - |
| 1-19 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 4(套) | 详见采购文件 | 2,348.00 | - |
| 1-20 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 11(套) | 详见采购文件 | 6,457.00 | - |
| 1-21 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(套) | 详见采购文件 | 587.00 | - |
| 1-22 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(套) | 详见采购文件 | 587.00 | - |
| 1-23 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(套) | 详见采购文件 | 615.00 | - |
| 1-24 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(套) | 详见采购文件 | 615.00 | - |
| 1-25 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(套) | 详见采购文件 | 615.00 | - |
| 1-26 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 5(套) | 详见采购文件 | 2,475.00 | - |
| 1-27 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 2(套) | 详见采购文件 | 990.00 | - |
| 1-28 | 通风和空调设备安装 | 室外基础 | 3(项) | 详见采购文件 | 13,350.00 | - |
| 1-29 | 通风机 | 排烟风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,650.00 | - |
| 1-30 | 通风机 | 排气扇 | 5(台) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
| 1-31 | 通风机 | 全热交换新风换气机 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,950.00 | - |
| 1-32 | 通风机 | 全热交换新风换气机 | 2(台) | 详见采购文件 | 32,600.00 | - |
| 1-33 | 空调机组 | 室外机 | 2(台) | 详见采购文件 | 180,078.00 | - |
| 1-34 | 空调机组 | 室外机 | 1(台) | 详见采购文件 | 77,100.00 | - |
| 1-35 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 14(台) | 详见采购文件 | 86,170.00 | - |
| 1-36 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 6(台) | 详见采购文件 | 37,674.00 | - |
| 1-37 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 5(台) | 详见采购文件 | 31,670.00 | - |
| 1-38 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(台) | 详见采购文件 | 6,385.00 | - |
| 1-39 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 3(台) | 详见采购文件 | 19,440.00 | - |
| 1-40 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 2(台) | 详见采购文件 | 13,016.00 | - |
| 1-41 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(台) | 详见采购文件 | 6,526.00 | - |
| 1-42 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 2(台) | 详见采购文件 | 13,116.00 | - |
| 1-43 | 空调机组 | 室内机环绕气流嵌入式 | 4(台) | 详见采购文件 | 26,104.00 | - |
| 1-44 | 空调机组 | 室内机环绕气流嵌入式 | 4(台) | 详见采购文件 | 26,296.00 | - |
| 1-45 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 14(套) | 详见采购文件 | 8,218.00 | - |
| 1-46 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 6(套) | 详见采购文件 | 3,522.00 | - |
| 1-47 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 5(套) | 详见采购文件 | 2,935.00 | - |
| 1-48 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(套) | 详见采购文件 | 587.00 | - |
| 1-49 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 3(套) | 详见采购文件 | 1,761.00 | - |
| 1-50 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 2(套) | 详见采购文件 | 1,230.00 | - |
| 1-51 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 1(套) | 详见采购文件 | 615.00 | - |
| 1-52 | 空调机组 | 室内机中静压风管式 (全直流) | 2(套) | 详见采购文件 | 13,230.00 | - |
| 1-53 | 通风和空调设备安装 | 室外基础 | 3(项) | 详见采购文件 | 16,432.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起36个月。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(业务技术用房中央空调及新风设备)特定资格要求如下:
(1)供应商须具备建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包三级(含三级)及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级(含三级)及以上资质,如根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)文件内容,更换了相关资质,则需具备建筑机电工程专业承包乙级及以上资质。具有有效的安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本账户开户信息证明。
时间: 2026年01月16日 至 2026年01月22日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:在线获取
方式:在线获取
售价:免费获取
截止时间: 2026年01月26日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:在线提交
时间:2026年01月26日 09时00分00秒(北京时间)
地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
自本公告发布之日起3个工作日。
组织现场踏勘: 否
/
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
八宿:“红色昌都·振兴奋进“活动引领乡村“蝶变“
今年,八宿县以“红色昌都·振兴奋进”活动为总抓手,紧密围绕“三个切合、五个促进”主线,让基层党组织的旗帜在雪域高原高高飘扬。红色基因如同源头活水,注入田间地头...
2026-01-03
梧州关于进一步加强全市房屋市政工程施工扬尘治理和工地运输车辆管理工作的通知
各城区建管局、粤桂合作特别试验区(梧州)管理委员会规划建设局,市建设工程质量安全管理站,各有关单位:为深入贯彻市委、市政府关于城市提升的总体部署,认真落实市领导...
2026-01-03
东营关于证书核发的公告
根据《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)、《建设工程勘察设计资质管理规定》(住房城乡建设部令第160号)、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(...
2026-01-03
2024年度德州市房屋建筑工程建设工法公示
依据《山东省工程建设工法管理办法》(鲁建质监字〔2024〕1号)规定,本着公开、公平、公正原则,德州市住房和城乡建设局组织开展了2024年度德州市房屋建筑工程建设工法评...
2026-01-03
河北省住建厅关于印发《河北省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法 (试行)》的通知
河北省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法(试行)第一章 总 则第一条 为保障工程价款支付,依法维护承包人和农民工合法权益,根据《保障农民...
2026-01-03
六安市住建局2024年12月行政确认结果(建设工程消防验收备案项目公示)(二)
证照名称项目名称建设单位地 址发证日期备案意见结果文书号建设工程消防验收备案(告知)凭证江山赋·盛唐20#楼、26#楼安徽京英新颂置业发展有限公司安徽省六安市霍...
2026-01-03