合同包1(中共茂名市委党校新校区开办设施设备采购项目(补充部分)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司茂名分公司 | 广东省茂名市油城八路11号电信公司 | 1,452,115.00元 |
合同包1(中共茂名市委党校新校区开办设施设备采购项目(补充部分)):
货物类(中国电信股份有限公司茂名分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 窗帘及类似品 | 卷帘电机 | 尚美匠心 | 定制 | 28.0000(个) | 1,700.0000 | 47,600.0000 |
| 1-1 | 窗帘及类似品 | 阳光卷帘 | 尚美匠心 | 定制 | 56.0000(平方米) | 70.0000 | 3,920.0000 |
| 1-1 | 窗帘及类似品 | 百叶窗 | 尚美匠心 | 定制 | 512.0000(平方米) | 220.0000 | 112,640.0000 |
| 1-1 | 窗帘及类似品 | 罗马管 | 尚美匠心 | 定制 | 641.0000(米) | 180.0000 | 115,380.0000 |
| 1-2 | 其他电动车辆 | 巡逻车 | 苏华特 | TDT093Z | 4.0000(辆) | 3,393.0000 | 13,572.0000 |
| 1-2 | 其他电动车辆 | 观光车(23人座,封闭式) | 五菱 | WLDL-23座(封闭式) | 1.0000(辆) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
| 1-2 | 其他电动车辆 | 观光车(14人座,敞开式) | 五菱 | WLD2140(72V) | 2.0000(辆) | 90,000.0000 | 180,000.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 名称牌 | 澳飞扬标识 | 定制 | 5.0000(套) | 2,950.0000 | 14,750.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 水边温馨提示临时牌 | 澳飞扬标识 | 定制 | 6.0000(块) | 198.0000 | 1,188.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 为人民服务钛金字 | 澳飞扬标识 | 定制 | 1.0000(套) | 24,130.0000 | 24,130.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 数字标识牌 | 澳飞扬标识 | 定制 | 6.0000(套) | 190.0000 | 1,140.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 电动三轮车 | 台铃 | TL1500DZH-3A | 1.0000(台) | 8,600.0000 | 8,600.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 限高标识牌 | 澳飞扬标识 | 定制 | 4.0000(块) | 850.0000 | 3,400.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 报告厅PVC烤漆字 | 澳飞扬标识 | 定制 | 1.0000(套) | 3,450.0000 | 3,450.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 吸尘吸水机 | 洁霸 | BF502 | 3.0000(台) | 2,530.0000 | 7,590.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 冷水高压清洗机 | 黑猫皇子 | HM-3600 | 2.0000(台) | 4,025.0000 | 8,050.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 单擦机 | 洁霸 | BF522 | 3.0000(台) | 3,220.0000 | 9,660.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 打草机(钢片) | 雅马哈 | 侧挂445RB | 2.0000(台) | 460.0000 | 920.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 绿化剪 | 山佐木 | XG-53 | 10.0000(把) | 35.0000 | 350.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 推车式打药机电动高压喷雾器 | 巡航者 | XHZ-300 | 1.0000(台) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 打草机(割草绳) | 雅马哈 | 侧挂445RB | 2.0000(台) | 460.0000 | 920.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 乒乓球桌 | 红双喜 | NEO 大彩虹 | 1.0000(张) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 防毒面罩 | 玖安 | TZL30 | 960.0000(个) | 184.0000 | 176,640.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 电热水壶 | 格来德 | 定制 | 500.0000(个) | 98.0000 | 49,000.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 超静音吸尘机 | 泊美奇 | BV15 | 8.0000(台) | 2,070.0000 | 16,560.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 手机柜 | 马头 | MT-80 | 4.0000(个) | 6,550.0000 | 26,200.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 电饮水机1 | 史蒂芬 | TX-2G | 2.0000(台) | 3,488.0000 | 6,976.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 电饮水机2 | 史蒂芬 | TX-3E | 11.0000(台) | 4,488.0000 | 49,368.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 热水壶 | 优尚源 | YS890 | 2.0000(台) | 355.0000 | 710.0000 |
| 1-3 | 其他用具 | 咖啡机 | coffelady | AM7301 | 3.0000(台) | 2,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-4 | 其他体育设备设施 | 高级风阻划船器 | 凯越 | XR-1400 | 1.0000(台) | 7,840.0000 | 7,840.0000 |
| 1-4 | 其他体育设备设施 | 坐式屈伸腿双合一 | 凯越 | XC-884 | 1.0000(台) | 19,208.0000 | 19,208.0000 |
| 1-4 | 其他体育设备设施 | 奥杆 | 凯越 | MS6020 | 1.0000(根) | 960.0000 | 960.0000 |
| 1-4 | 其他体育设备设施 | 平卧推胸 | 凯越 | XC-829 | 1.0000(台) | 8,820.0000 | 8,820.0000 |
| 1-4 | 其他体育设备设施 | 坐式推胸 | 凯越 | XC-803 | 1.0000(台) | 17,444.0000 | 17,444.0000 |
| 1-4 | 其他体育设备设施 | 高低拉背双合一 | 凯越 | XC-881 | 1.0000(台) | 18,816.0000 | 18,816.0000 |
| 1-4 | 其他体育设备设施 | 复合地胶 | 凯越 | XR70402 | 35.0000(平方米) | 480.0000 | 16,800.0000 |
| 1-4 | 其他体育设备设施 | 三孔杠铃片 | 凯越 | XR50101-06 | 155.0000(kg) | 39.0000 | 6,045.0000 |
| 1-4 | 其他体育设备设施 | 气排球网架 | 凯越 | KQ121 | 1.0000(套) | 2,626.0000 | 2,626.0000 |
| 1-4 | 其他体育设备设施 | 跳绳 | 凯越 | SJ0931 | 6.0000(根) | 49.0000 | 294.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不锈钢自助餐菜托(深托) | 榕冠 | 定制 | 30.0000(个) | 42.0000 | 1,260.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不锈钢自助餐菜托(浅托) | 榕冠 | 定制 | 30.0000(个) | 34.0000 | 1,020.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不锈钢双层碗 | 榕冠 | 定制 | 500.0000(个) | 11.0000 | 5,500.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不锈钢小勺子 | 榕冠 | 定制 | 500.0000(个) | 6.0000 | 3,000.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 长方形不锈钢蒸饭盘 | 榕冠 | 定制 | 10.0000(个) | 58.0000 | 580.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 长方形不锈钢蒸饭漏盘 | 榕冠 | 定制 | 10.0000(个) | 60.0000 | 600.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 加厚大铝煲 | 榕冠 | 定制 | 2.0000(个) | 306.0000 | 612.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不锈钢餐盘 | 榕冠 | 定制 | 500.0000(个) | 38.0000 | 19,000.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 筷子(黑色) | 榕冠 | 定制 | 500.0000(对) | 2.0000 | 1,000.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不锈钢自助餐夹子底托 | 榕冠 | 定制 | 50.0000(个) | 14.0000 | 700.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 电子称 | 榕冠 | 定制 | 1.0000(台) | 540.0000 | 540.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 加厚大钢盆 | 榕冠 | 定制 | 5.0000(个) | 103.0000 | 515.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 榕冠 | 定制 | 30.0000(个) | 73.0000 | 2,190.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 留样盒 | 榕冠 | 定制 | 70.0000(个) | 30.0000 | 2,100.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 商用电煮锅(1位) | 榕冠 | 定制 | 1.0000(个) | 10,865.0000 | 10,865.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不锈钢支架 | 榕冠 | 定制 | 5.0000(个) | 110.0000 | 550.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 燃气单头大锅灶 | 榕冠 | SDGT45/90-A | 1.0000(台) | 13,310.0000 | 13,310.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 座台上层架 | 榕冠 | 定制 | 2.0000(个) | 1,562.0000 | 3,124.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 塑料贴衣架 | 亿尔 | 定制 | 920.0000(个) | 21.0000 | 19,320.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 烤箱烤盘 | 榕冠 | 定制 | 12.0000(个) | 80.0000 | 960.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 加厚大钢盆 | 榕冠 | 定制 | 10.0000(个) | 74.0000 | 740.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 长抽纸 | 心相逢 | V203 | 500.0000(箱) | 148.0000 | 74,000.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 挤花袋(胶) | 榕冠 | 定制 | 1.0000(包) | 28.0000 | 28.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 核桃包模具 | 榕冠 | 定制 | 1.0000(个) | 68.0000 | 68.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不粘烘盘 | 榕冠 | 定制 | 5.0000(个) | 68.0000 | 340.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 剪刀 | 榕冠 | 定制 | 2.0000(把) | 28.0000 | 56.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 刨刀 | 榕冠 | 定制 | 2.0000(把) | 10.0000 | 20.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 界刀 | 榕冠 | 定制 | 2.0000(把) | 10.0000 | 20.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 铝烘盘 | 榕冠 | 定制 | 5.0000(个) | 80.0000 | 400.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 蛋糕刀(光面) | 榕冠 | 定制 | 1.0000(把) | 77.0000 | 77.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 蛋糕刀(牙口) | 榕冠 | 定制 | 1.0000(把) | 77.0000 | 77.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 餐包铲 | 榕冠 | 定制 | 2.0000(把) | 28.0000 | 56.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 洗发露 | 途悦 | 定制 | 200.0000(瓶) | 39.0000 | 7,800.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 沐浴露 | 途悦 | 定制 | 200.0000(瓶) | 35.0000 | 7,000.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 正方型纸巾盒 | 泊为 | ZJh006 | 480.0000(个) | 30.0000 | 14,400.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 正方型纸巾 | 心相逢 | MF1084# | 100.0000(箱) | 148.0000 | 14,800.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 花露水 | 可爱多 | KID-HB0 | 70.0000(个) | 17.0000 | 1,190.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 刮水拖 | 一扫凡尘 | 1050型 | 20.0000(个) | 57.0000 | 1,140.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 肥皂 | 立白 | 定制 | 170.0000(块) | 4.0000 | 680.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 小香皂 | PLEASURE ENJOY 悦享 | 定制 | 2,000.0000(个) | 0.8000 | 1,600.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 小支洗发水 | PLEASURE ENJOY 悦享 | 定制 | 250.0000(支) | 3.0000 | 750.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 小支沐浴乳 | PLEASURE ENJOY 悦享 | 定制 | 320.0000(支) | 3.0000 | 960.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不锈钢自助餐夹子 | 榕冠 | 定制 | 50.0000(个) | 24.0000 | 1,200.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 陶瓷斜口碗球形 | 榕冠 | 定制 | 20.0000(个) | 19.0000 | 380.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 有耳大汤勺 | 榕冠 | 定制 | 30.0000(个) | 19.0000 | 570.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 亚克力菜牌 | 榕冠 | 定制 | 50.0000(个) | 80.0000 | 4,000.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 亚克力小菜牌 | 榕冠 | 定制 | 50.0000(个) | 53.0000 | 2,650.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 白饭勺 | 榕冠 | 定制 | 20.0000(个) | 6.0000 | 120.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 小水果碟 | 榕冠 | 定制 | 300.0000(个) | 26.0000 | 7,800.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 大水果碟 | 榕冠 | 定制 | 10.0000(个) | 79.0000 | 790.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 自助餐铲勺 | 榕冠 | 定制 | 30.0000(个) | 18.0000 | 540.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 厨房大剪刀(带钩) | 榕冠 | 定制 | 10.0000(把) | 54.0000 | 540.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 厨房小剪刀 | 榕冠 | 定制 | 10.0000(把) | 48.0000 | 480.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 不锈钢调味罐(盅) | 榕冠 | 定制 | 20.0000(个) | 22.0000 | 440.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 大竹蒸笼 | 榕冠 | 定制 | 10.0000(个) | 52.0000 | 520.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 大竹蒸笼盖 | 榕冠 | 定制 | 3.0000(个) | 54.0000 | 162.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 圆硅胶垫 | 榕冠 | 定制 | 10.0000(张) | 11.0000 | 110.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 圆不锈钢七眼板 | 榕冠 | 定制 | 1.0000(个) | 156.0000 | 156.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 木柄不锈钢笟篱 | 榕冠 | 定制 | 10.0000(把) | 30.0000 | 300.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 木柄不锈钢笟篱 | 榕冠 | 定制 | 10.0000(把) | 28.0000 | 280.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 储物箱 | 榕冠 | 定制 | 8.0000(个) | 96.0000 | 768.0000 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 洗碗机托 | 榕冠 | 定制 | 6.0000(只) | 74.0000 | 444.0000 |
| 1-6 | 茶几 | 茶几 | 马头 | MT-46 | 1.0000(张) | 1,410.0000 | 1,410.0000 |
| 1-7 | 其他用具 | 定制双面造型柜 | 马头 | 定制 | 1.0000(个) | 6,780.0000 | 6,780.0000 |
| 1-7 | 其他用具 | 定制造型墙展示柜体 | 马头 | 定制 | 1.0000(套) | 22,600.0000 | 22,600.0000 |
| 1-7 | 其他用具 | 文化背景墙造型 | 马头 | 定制 | 1.0000(项) | 7,580.0000 | 7,580.0000 |
| 1-7 | 其他用具 | 入门背景造型墙 | 马头 | 定制 | 1.0000(项) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-7 | 其他用具 | 天井造型墙 | 马头 | 定制 | 1.0000(项) | 7,280.0000 | 7,280.0000 |
| 1-8 | 教学、实验用桌 | 条桌 | 马头 | MT-31 | 30.0000(张) | 1,930.0000 | 57,900.0000 |
李泽宪(采购人代表)、苏正海、邵小艳、李泉佚、廖广雄
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 中共茂名市委党校新校区开办设施设备采购项目(补充部分) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(中共茂名市委党校新校区开办设施设备采购项目(补充部分)):
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
北大荒集团红兴隆医院(北大荒集团红兴隆妇幼保健院)北大荒集团红兴隆医院消防设施检测服务项目成交公告
一、项目编号:ZJZC-CG2025129(招标文件编号:ZJZC-CG2025129)二、项目名称:北大荒集团红兴隆医院消防设施检测服务项目三、中标(成交)信息供应商名称:黑龙江润禾达工程技术...
2026-02-20
杭州瑞拓工程咨询有限公司关于余杭区水土保持措施评估及试点创建项目的公开招标公告
余杭区水土保持措施评估及试点创建项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取(下载)招标文件,并于2025年06月20日 14:00(北京时间)前递交(上传)投标文件。一、...
2026-02-20
普格县五道箐镇人民政府2025年度政府单一来源采购公告(第1批)
普格县五道箐镇人民政府普格县五道箐镇沙合莫村自然能提水设备采购项目采购实行单一来源采购方式的公示一、项目信息:采购人:普格县五道箐镇人民政府项目名称:普格县...
2026-02-20
河北南宫中学智慧图书设备与图书购置项目废标公告
一、项目基本情况采购项目编号:GSZB-2025-1004(ZC2025064)采购项目名称:河北南宫中学智慧图书设备与图书购置项目二、项目终止的原因符合专业条件的供应商或者对招标...
2026-02-20
武汉市红十字会医院(武汉市第十一医院)病房设施改造升级项目医疗设备采购第一批(三)公开招标公告
【项目概况】武汉市红十字会医院(武汉市第十一医院)病房设施改造升级项目医疗设备采购第一批(三)招标项目的潜在投标人应在网上获取招标文件,并于2025年04月11日09点30...
2026-02-20
矿山复垦资质证书的申请流程优化建议
随着国家对环境保护和生态修复的重视程度不断提高,矿山复垦资质证书的申请流程优化显得尤为重要。这一流程不仅关系到矿山企业的合法运营,也直接影响到矿区生态环境...
2026-02-20