一、项目编号:330000263180010000015-CTZB-2026020120
二、项目名称:2026-2027年浙江省省级农产品质量安全专项风险监测服务采购项目(水产品)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 每批次投标报价:1150(元) | 浙江国正检测技术有限公司 | 浙江省杭州市上城区莫干山路1418-29号1号楼2层厂房201室(上城科技工业基地) |
| 2 | 每批次投标报价:1230(元) | 浙江国正检测技术有限公司 | 浙江省杭州市上城区莫干山路1418-29号1号楼2层厂房201室(上城科技工业基地) |
| 3 | 每批次投标报价:1695(元) | 浙江省农业科学院 | 浙江省杭州市石桥路198号 |
| 4 | 每批次投标报价:1695(元) | 浙江省农业科学院 | 浙江省杭州市石桥路198号 |
| 5 | 每批次投标报价:1695(元) | 绿城农科检测技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号3幢3层301室-310室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 养殖鱼专项风险监测 | 浙江国正检测技术有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件规定 | 详见招标文件 |
| 2 | 养殖虾、蟹类专项风险监测 | 养殖虾、蟹类专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件规定 | 详见招标文件 |
| 3 | 养殖龟鳖、蛙类专项风险监测 | 养殖龟鳖、蛙类专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件规定 | 详见招标文件 |
| 4 | 土特产(水产品)专项风险监测 | 土特产(水产品)专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件规定 | 详见招标文件 |
| 5 | 高风险品种高风险地区水产品跟踪抽检专项 | 高风险品种高风险地区水产品跟踪抽检专项 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件规定 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
沈佳音,柳爱春,吴平谷,郭璟(第1、2、3、4、5标项采购人代表),何辉
六、开标情况
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江国正检测技术有限公司 | 81.0 | 85.0 | 85.0 | 79.0 | 82.0 | 82.4 | 8.7 | 91.1 |
| 1 | 绿城农科检测技术有限公司 | 77.0 | 83.0 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 80.6 | 7.51 | 88.11 |
| 1 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 76.0 | 81.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 78.2 | 9.26 | 87.46 |
| 1 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 75.0 | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 7.58 | 86.58 |
| 1 | 浙江公正检验中心有限公司 | 75.0 | 81.0 | 81.0 | 78.0 | 77.0 | 78.4 | 7.51 | 85.91 |
| 1 | 海检检测(浙江)有限公司 | 74.0 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 76.0 | 77.4 | 8.47 | 85.87 |
| 1 | 浙江华才检测技术有限公司 | 74.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 77.6 | 7.63 | 85.23 |
| 1 | 浙江正明检测有限公司 | 74.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 75.0 | 10.0 | 85.0 |
| 1 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 70.0 | 70.0 | 76.0 | 75.0 | 72.0 | 72.6 | 8.33 | 80.93 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙江国正检测技术有限公司 | 81.0 | 85.0 | 84.0 | 79.0 | 82.0 | 82.2 | 7.4 | 89.6 |
| 2 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 75.0 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 76.0 | 77.6 | 10.0 | 87.6 |
| 2 | 绿城农科检测技术有限公司 | 78.0 | 82.0 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 80.6 | 6.31 | 86.91 |
| 2 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 75.0 | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 6.36 | 85.36 |
| 2 | 浙江公正检验中心有限公司 | 76.0 | 80.0 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 78.6 | 6.31 | 84.91 |
| 2 | 海检检测(浙江)有限公司 | 75.0 | 81.0 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 77.2 | 7.4 | 84.6 |
| 2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 75.0 | 77.6 | 6.63 | 84.23 |
| 2 | 浙江华才检测技术有限公司 | 74.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 77.8 | 6.4 | 84.2 |
| 2 | 浙江正明检测有限公司 | 73.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 74.8 | 9.1 | 83.9 |
| 2 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 75.0 | 71.0 | 77.0 | 76.0 | 74.0 | 74.6 | 7.01 | 81.61 |
| 2 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 72.0 | 70.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 74.2 | 6.83 | 81.03 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江省农业科学院 | 84.0 | 86.0 | 85.0 | 82.0 | 85.0 | 84.4 | 6.9 | 91.3 |
| 3 | 浙江国正检测技术有限公司 | 81.0 | 83.0 | 81.0 | 78.0 | 81.0 | 80.8 | 8.13 | 88.93 |
| 3 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 75.0 | 81.0 | 81.0 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 8.5 | 86.5 |
| 3 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 75.0 | 82.0 | 82.0 | 78.0 | 79.0 | 79.2 | 6.95 | 86.15 |
| 3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 75.0 | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 76.0 | 78.2 | 7.24 | 85.44 |
| 3 | 浙江公正检验中心有限公司 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 77.0 | 78.2 | 6.89 | 85.09 |
| 3 | 海检检测(浙江)有限公司 | 75.0 | 81.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 8.05 | 85.05 |
| 3 | 浙江华才检测技术有限公司 | 74.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 79.0 | 78.0 | 6.96 | 84.96 |
| 3 | 浙江正明检测有限公司 | 73.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 74.8 | 10.0 | 84.8 |
| 3 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 75.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 74.0 | 74.8 | 7.65 | 82.45 |
| 3 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 72.0 | 70.0 | 76.0 | 76.0 | 72.0 | 73.2 | 9.0 | 82.2 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 浙江省农业科学院 | 84.0 | 86.0 | 84.0 | 82.0 | 85.0 | 84.2 | 6.9 | 91.1 |
| 4 | 浙江国正检测技术有限公司 | 81.0 | 83.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 80.4 | 8.13 | 88.53 |
| 4 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 75.0 | 81.0 | 80.0 | 77.0 | 76.0 | 77.8 | 8.5 | 86.3 |
| 4 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 75.0 | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 6.95 | 85.95 |
| 4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 75.0 | 80.0 | 81.0 | 78.0 | 77.0 | 78.2 | 7.24 | 85.44 |
| 4 | 浙江公正检验中心有限公司 | 76.0 | 81.0 | 80.0 | 78.0 | 77.0 | 78.4 | 6.89 | 85.29 |
| 4 | 海检检测(浙江)有限公司 | 75.0 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | 8.05 | 85.05 |
| 4 | 浙江华才检测技术有限公司 | 74.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 77.8 | 6.96 | 84.76 |
| 4 | 浙江正明检测有限公司 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 74.6 | 10.0 | 84.6 |
| 4 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 72.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 73.6 | 9.0 | 82.6 |
| 4 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 75.0 | 71.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 74.4 | 7.65 | 82.05 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 绿城农科检测技术有限公司 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 83.0 | 82.0 | 83.6 | 6.9 | 90.5 |
| 5 | 浙江国正检测技术有限公司 | 81.0 | 83.0 | 81.0 | 76.0 | 80.0 | 80.2 | 8.67 | 88.87 |
| 5 | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 | 75.0 | 81.0 | 80.0 | 77.0 | 76.0 | 77.8 | 8.5 | 86.3 |
| 5 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 75.0 | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 6.95 | 85.95 |
| 5 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 75.0 | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 77.0 | 78.4 | 7.24 | 85.64 |
| 5 | 浙江公正检验中心有限公司 | 76.0 | 81.0 | 81.0 | 78.0 | 77.0 | 78.6 | 6.89 | 85.49 |
| 5 | 海检检测(浙江)有限公司 | 75.0 | 81.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 77.4 | 8.05 | 85.45 |
| 5 | 浙江正明检测有限公司 | 73.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 74.8 | 10.0 | 84.8 |
| 5 | 浙江华才检测技术有限公司 | 74.0 | 80.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 77.6 | 6.96 | 84.56 |
| 5 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 72.0 | 70.0 | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 73.6 | 9.0 | 82.6 |
十、中标(成交)候选人推荐情况
十一、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):56710
十二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十三、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十四、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
三河焦帅文化有限公司
三河焦帅文化有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91131082MACB7UU34P法定代表人周帅成立日期2023-03-15注册资本(万)5万元人民币企业类型有限责任公司(...
2026-03-24
五常市自然资源局采购地质灾害隐患点和风险区更新调查工作三方单位竞争性磋商公告
项目概况采购地质灾害隐患点和风险区更新调查工作三方单位采购项目的潜在供应商应在黑龙江省政府采购网获取采购文件,并于 2025年11月14日 14时00分 (北京时间)前提...
2026-03-24
沈阳正发园林绿化工程有限公司
沈阳正发园林绿化工程有限公司存续024****00770 138****6821统一社会信用代码91210100750757483P法定代表人王孝岩成立日期 2003-06-25注册资本(万)2000万人...
2026-03-24
五常市龙凤山水库调度控制中心龙凤山水库渔场水毁渔网采购项目竞争性谈判公告
项目概况龙凤山水库渔场水毁渔网采购项目采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执...
2026-03-24
讷河市六合镇人民政府讷河市灯塔村农业机械设备采购项目六合镇照耀村农业机械设备采购项目招标公告
项目概况讷河市灯塔村农业机械设备采购项目六合镇照耀村农业机械设备采购项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(htt...
2026-03-24
秀山县卡罗装饰工程有限责任公司
秀山县卡罗装饰工程有限责任公司吊销,未注销186****0122统一社会信用代码91500241062850844X法定代表人王结平成立日期2013-03-07注册资本(万)50万企业类型有限责任...
2026-03-24
珠海市商品住房销售价格备案公示表(龙湖天奕院4栋1套)
2关于批准发布《上海市市政工程养护维修估算指标 第八册 道路综合杆工程(SHA1-42(08)-2025)》的通知
3马鞍山市政处开展四条道路待移交路灯设施预验收工作
4“焕新之春 · 乐居鸢都“ 潍坊好房惠购节盛宴来袭
5珠海:绿色转型·节能攻坚——零碳建筑技术标准和案例分析讲座成功举办
6安多县扎仁镇卡龙玛水泥桥项目监理、安多县扎仁镇当青取水泥桥项目监理、X620县道维修项目监理、安多县X624那纳查嘠曲桑巴河桥梁建设项目监理比选公告
7沧州关于公开征求《关于进一步推进被动式超低能耗建筑发展的实施方案(征求意见稿)》意见的公告
8淮北市住建局健全关键岗位人员分级惩戒管控体系,为建筑行业发展保驾护航