一、项目编号:宁恒诚(招)字[2026]-004号
采购计划编号:2026NCZ(YC)000385
二、项目名称:银川市绿化养护中心2026年苗木采购项目三标段(重新招标)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 青州市黄楼街道办事处陈家村 | 13854445510 | 1453836.4 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 心叶牛舌草 | 其他育种和育苗 | 1加仑 | 100 | 10 | 1000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 小丽花 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 10000 | 1.5 | 15000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 金鱼草 | 其他育种和育苗 | 穴盘苗72穴 | 30000 | 0.33 | 9900 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 孔雀草 | 其他育种和育苗 | 籽播 | 3 | 84 | 252 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 马缨丹 | 其他育种和育苗 | 110双色盆 | 1000 | 3 | 3000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 大花飞燕草 | 其他育种和育苗 | 150双色盆 | 4000 | 6 | 24000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 金娃娃萱草 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 5000 | 0.45 | 2250 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 蓝盆花 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1000 | 7 | 7000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 玛格丽特 | 其他育种和育苗 | 130双色盆 | 1500 | 2.4 | 3600 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 繁星 | 其他育种和育苗 | 110双色盆 | 400 | 1.3 | 520 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 夏堇 | 其他育种和育苗 | 穴盘苗72穴 | 10000 | 0.35 | 3500 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 丹麦翠菊 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 13250 | 0.45 | 5962.5 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 小香松 | 其他育种和育苗 | h:1m | 100 | 60 | 6000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 波斯菊 | 其他育种和育苗 | 籽播 | 250 | 100 | 25000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 荷兰菊 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1500 | 0.5 | 750 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 角堇 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1000 | 0.4 | 400 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 紫菀 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1500 | 0.45 | 675 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 鼠尾草 | 其他育种和育苗 | 穴盘苗72穴 | 22500 | 0.3 | 6750 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 花叶蒲苇 | 其他育种和育苗 | 110双色盆 | 100 | 1.5 | 150 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 熊猫堇 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1000 | 0.5 | 500 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 杞柳 | 其他育种和育苗 | h:1m | 100 | 50 | 5000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 野花组合 | 其他育种和育苗 | 籽播 | 47 | 200 | 9400 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 油菜花 | 其他育种和育苗 | 籽播 | 83 | 40 | 3320 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 黑心菊 | 其他育种和育苗 | 籽播 | 12 | 230 | 2760 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 鸢尾 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 16750 | 0.4 | 6700 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 蓝羊茅 | 其他育种和育苗 | 110双色盆 | 500 | 0.8 | 400 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 香彩雀 | 其他育种和育苗 | 110双色盆 | 1000 | 1.5 | 1500 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 花叶玉簪 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 10000 | 0.7 | 7000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 芙蓉葵 | 其他育种和育苗 | 110双色盆 | 100 | 1.5 | 150 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 金叶石菖蒲 | 其他育种和育苗 | 110双色盆 | 1000 | 1.3 | 1300 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 狼尾草 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1000 | 0.45 | 450 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 百合 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 10000 | 1.2 | 12000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 青绿苔草 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 5000 | 0.45 | 2250 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 假龙头 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1000 | 0.4 | 400 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 三七景天 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 36750 | 0.4 | 14700 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 千日红 | 其他育种和育苗 | 穴盘苗72穴 | 18175 | 0.32 | 5816 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 月见草 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1000 | 0.5 | 500 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 六倍利 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1000 | 6 | 6000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 紫娇 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1000 | 0.6 | 600 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 耧斗菜 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 1500 | 0.6 | 900 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 千屈菜 | 其他育种和育苗 | 营养钵10*10 | 5000 | 0.4 | 2000 | 青州市姿含花卉苗木专业合作社 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||||
| 美女樱 | 其他育种和育苗 | 穴盘苗72穴 | 10188 | 0.35 | 3565.8 | 青州市姿含花卉苗木专业合作 |
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
莲都区低丘缓坡重点区块5号地块4幢1403室商品房公开销售公告
本公司有退回商品房1套将采用公开销售的方式进行销售,详细情况如下:一、公开销售的商品房信息:楼盘名称幢号室号面积(㎡)房屋单价(元/平米)房室用途附属房总价(元)名称/编...
2026-01-06
六安市住建局关于开展全市建设工程质量检测机构飞行检查的通知
各县区住建局,市质安处、市住建局开发区分局,各建设工程质量检测机构:为加强建设工程质量检测监督管理,进一步规范建设工程质量检测市场秩序,确保建设工程检测质量和检...
2026-01-06
“双师“下乡 双向奔赴——浙江省建筑师、工程师下乡行动杭州启动会见闻
“我们丽水龙泉市村镇规划建筑设计室是一支全面服务乡村的设计团队,全部由90后青年设计师组成,是一群土生土长的乡村青年,学成归来回到乡村,为乡村建设贡献力量。”深...
2026-01-06
大寨路西段市政工程通行公告
大寨路西段市政工程已完成项目建设,具备通行要求。为确保通行期间交通有序、安全、畅通,现将有关事项通告如下:一、通行时间2025年6月30日上午10:00二、通行路段及基...
2026-01-06
2025年5月“三类人员“安全生产知识考试湖州市住建局考场信息表
考试日期考试时间考场名称岗位名称考试科目人数2025/5/1609:00~10:30第1机房企业主要负责人(A证)、项目负责人(B证)、专职安全生产管理人员(C证)企业主要负责人(A证)、项...
2026-01-06
关于公布宁波市桥下空间创新设计大赛优秀获奖作品的通知
甬建发〔2024〕63号各区(县、市)住房城乡建设主管部门,各有关单位:为提升城市品质,优化桥下空间利用,激发创新活力,我局举办了宁波市桥下空间创新设计大赛,经过专家组评审...
2026-01-06
南开大学生命科学学院全自动密度梯度制备和分离系统采购项目采购公告
2绵阳市游仙区教育和体育局2025年教学电脑及网络设备采购招标公告
3关于深圳市蛇口育才教育集团育才中学(桃花源校区)空调采购及安装项目的更正公告
4黑龙江省省直机关第二幼儿园哈尔滨犹太人活动旧址群--穆棱煤矿公司旧址修缮项目工程施工(三次)竞争性磋商公告
5扬州工业职业技术学院机房建设采购采购公告
6湖北省监狱管理局平湖医院医学检验项目外送业务服务采购项目竞争性磋商公告
7大场镇环卫设备量管养服务的公开招标公告
8湖南筑龙工程项目管理有限公司关于江西省宁都县教育体育局2024中国无线电测向联赛总决赛(项目编号:HNZL2025-ND-G001-1)的电子化公开招标公告