项目概况
家具设备采购安装(二次)招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年05月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZC-G-H-250008.1.2B1
项目名称:家具设备采购安装(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:3,065,110.00元
采购需求:
合同包1(家具):
合同包预算金额:1,918,418.00元
合同包最高限价:1,918,418.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05010503 更衣柜 | 衣柜1 | 101(个) | 详见采购文件 | 242,400.00 | - |
| 1-2 | A05010503 更衣柜 | 衣柜2 | 20(个) | 详见采购文件 | 46,000.00 | - |
| 1-3 | A05010503 更衣柜 | 衣柜3 | 20(个) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-4 | A07010299 其他木材、板材 | 挂衣板1 | 16(个) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 1-5 | A07010299 其他木材、板材 | 挂衣板2 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-6 | A07010299 其他木材、板材 | 挂衣板3 | 10(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-7 | A07090399 其他玻璃及其制品 | 整容镜 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-8 | A05010104 木制床类 | 床1 | 80(个) | 详见采购文件 | 144,000.00 | - |
| 1-9 | A05010104 木制床类 | 床2 | 61(个) | 详见采购文件 | 122,000.00 | - |
| 1-10 | A05010199 其他床类 | 床靠1 | 22(块) | 详见采购文件 | 43,560.00 | - |
| 1-11 | A05010199 其他床类 | 床靠2 | 11(块) | 详见采购文件 | 18,480.00 | - |
| 1-12 | A05010199 其他床类 | 床靠3 | 1(块) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 1-13 | A05010199 其他床类 | 床靠4 | 35(块) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
| 1-14 | A05010199 其他床类 | 床靠5 | 10(块) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
| 1-15 | A05010199 其他床类 | 床靠6 | 4(块) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-16 | A05010199 其他床类 | 床靠7 | 30(块) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
| 1-17 | A05010199 其他床类 | 床靠8 | 18(块) | 详见采购文件 | 24,840.00 | - |
| 1-18 | A05010199 其他床类 | 床靠9 | 10(块) | 详见采购文件 | 29,400.00 | - |
| 1-19 | A05010599 其他柜类 | 床头柜 | 152(个) | 详见采购文件 | 68,400.00 | - |
| 1-20 | A05010299 其他台、桌类 | 学习桌1 | 12(张) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
| 1-21 | A05010299 其他台、桌类 | 学习桌2 | 60(张) | 详见采购文件 | 84,000.00 | - |
| 1-22 | A05010599 其他柜类 | 置物柜1 | 20(个) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
| 1-23 | A05010599 其他柜类 | 置物柜2 | 10(个) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-24 | A05010599 其他柜类 | 置物柜3 | 35(个) | 详见采购文件 | 45,500.00 | - |
| 1-25 | A05010599 其他柜类 | 置物柜4 | 7(个) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
| 1-26 | A05010599 其他柜类 | 一体桌柜1 | 38(个) | 详见采购文件 | 64,600.00 | - |
| 1-27 | A05010599 其他柜类 | 一体桌柜2 | 15(个) | 详见采购文件 | 27,750.00 | - |
| 1-28 | A05010399 其他椅凳类 | 学习凳 | 125(把) | 详见采购文件 | 56,250.00 | - |
| 1-29 | A05030506 垫子套 | 床垫1 | 80(块) | 详见采购文件 | 124,000.00 | - |
| 1-30 | A05030506 垫子套 | 床垫2 | 61(块) | 详见采购文件 | 104,188.00 | - |
| 1-31 | A05010499 其他沙发类 | 接待沙发 | 46(个) | 详见采购文件 | 92,000.00 | - |
| 1-32 | A05010204 茶几 | 沙发几 | 25(张) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
| 1-33 | A05010399 其他椅凳类 | 共享椅 | 102(张) | 详见采购文件 | 56,100.00 | - |
| 1-34 | A05010299 其他台、桌类 | 共享圆桌 | 61(张) | 详见采购文件 | 27,450.00 | - |
| 1-35 | A05010601 木质架类 | 落地花架 | 20(个) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
| 1-36 | A05010399 其他椅凳类 | 研讨椅 | 18(把) | 详见采购文件 | 20,700.00 | - |
| 1-37 | A05010299 其他台、桌类 | 研讨桌 | 9(张) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
| 1-38 | A05010399 其他椅凳类 | 书房椅 | 10(把) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-39 | A05010299 其他台、桌类 | 书房桌 | 10(张) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-40 | A05010299 其他台、桌类 | 看台桌1 | 2(把) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-41 | A05010299 其他台、桌类 | 看台桌2 | 38(张) | 详见采购文件 | 53,200.00 | - |
| 1-42 | A05010399 其他椅凳类 | 看台椅 | 20(把) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
| 1-43 | A05010505 茶水柜 | 茶水柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 1-44 | A05010299 其他台、桌类 | 研讨桌2 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-45 | A05010299 其他台、桌类 | 研讨桌3 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-46 | A05010399 其他椅凳类 | 研讨椅2 | 12(把) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起至质保期结束
合同包2(用具):
合同包预算金额:1,146,692.00元
合同包最高限价:1,146,692.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A05030505 窗帘及类似品 | 窗帘1 | 52(幅) | 详见采购文件 | 67,392.00 | - |
| 2-2 | A05030505 窗帘及类似品 | 窗帘2 | 40(幅) | 详见采购文件 | 43,200.00 | - |
| 2-3 | A05030505 窗帘及类似品 | 窗帘3 | 11(幅) | 详见采购文件 | 15,444.00 | - |
| 2-4 | A05030505 窗帘及类似品 | 窗帘4 | 52(幅) | 详见采购文件 | 53,872.00 | - |
| 2-5 | A05030505 窗帘及类似品 | 窗帘5 | 11(幅) | 详见采购文件 | 12,100.00 | - |
| 2-6 | A05030505 窗帘及类似品 | 窗帘6 | 40(幅) | 详见采购文件 | 31,560.00 | - |
| 2-7 | A05030599 其他室内装具 | 窗帘轨道1 | 52(条) | 详见采购文件 | 11,180.00 | - |
| 2-8 | A05030599 其他室内装具 | 窗帘轨道2 | 92(条) | 详见采购文件 | 17,940.00 | - |
| 2-9 | A05030599 其他室内装具 | 窗帘轨道3 | 22(条) | 详见采购文件 | 5,060.00 | - |
| 2-10 | A05030599 其他室内装具 | 窗帘轨道4 | 40(条) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 2-11 | A05030499 其他床上装具 | 三件套1 | 160(套) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
| 2-12 | A05030499 其他床上装具 | 三件套2 | 122(套) | 详见采购文件 | 40,870.00 | - |
| 2-13 | A05030401 床褥单 | 褥子1 | 80(个) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
| 2-14 | A05030401 床褥单 | 褥子2 | 61(个) | 详见采购文件 | 7,320.00 | - |
| 2-15 | A05030499 其他床上装具 | 被子1 | 80(个) | 详见采购文件 | 24,800.00 | - |
| 2-16 | A05030499 其他床上装具 | 被子2 | 61(个) | 详见采购文件 | 20,740.00 | - |
| 2-17 | A05030499 其他床上装具 | 软硬双面枕芯 | 152(个) | 详见采购文件 | 15,048.00 | - |
| 2-18 | A02091001 普通电视设备(电视机) | 电视机 | 10(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 2-19 | A02061804 空调机 | 空调机 | 152(台) | 详见采购文件 | 437,000.00 | - |
| 2-20 | A05010699 其他架类 | 电视挂架 | 125(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 2-21 | A05010602 金属质架类 | 机顶盒支架 | 135(个) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
| 2-22 | A05039900 其他装具 | 热水壶托盘 | 150(个) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - |
| 2-23 | A05010602 金属质架类 | 毛巾架1 | 73(个) | 详见采购文件 | 7,446.00 | - |
| 2-24 | A05010602 金属质架类 | 毛巾架2 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
| 2-25 | A05010602 金属质架类 | 纸巾架 | 93(个) | 详见采购文件 | 11,160.00 | - |
| 2-26 | A02039900 其他车辆 | 布草清洁车 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 2-27 | A02039900 其他车辆 | 布草回收车 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 2-28 | A03030100 绘画 | 宣传图画1 | 53(幅) | 详见采购文件 | 20,140.00 | - |
| 2-29 | A03030100 绘画 | 宣传图画2 | 76(幅) | 详见采购文件 | 34,200.00 | - |
| 2-30 | A03030100 绘画 | 宣传图画3 | 42(幅) | 详见采购文件 | 31,500.00 | - |
| 2-31 | A03030100 绘画 | 宣传图画4 | 5(幅) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - |
| 2-32 | A03030100 绘画 | 宣传图画5 | 6(组) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
| 2-33 | A03030100 绘画 | 宣传图画6 | 5(幅) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 2-34 | A07010399 其他非金属矿物材料 | 门牌1 | 139(个) | 详见采购文件 | 7,645.00 | - |
| 2-35 | A07010399 其他非金属矿物材料 | 门牌2 | 164(个) | 详见采购文件 | 7,380.00 | - |
| 2-36 | A07010399 其他非金属矿物材料 | 门牌3 | 40(组) | 详见采购文件 | 1,840.00 | - |
| 2-37 | A07090201 塑料制品 | 磨砂玻璃膜 | 93(片) | 详见采购文件 | 930.00 | - |
| 2-38 | A07090201 塑料制品 | 垃圾桶1 | 345(个) | 详见采购文件 | 5,175.00 | - |
| 2-39 | A07090201 塑料制品 | 垃圾桶2 | 30(个) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
| 2-40 | A07090201 塑料制品 | 环境桶1 | 20(组) | 详见采购文件 | 15,400.00 | - |
| 2-41 | A07090201 塑料制品 | 环境桶2 | 40(组) | 详见采购文件 | 23,200.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起至质保期结束
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(家具)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
三、获取招标文件
时间: 2025年04月11日 至 2025年04月23日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年05月06日 09时30分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市市辖区鄂尔多斯市公共资源交易中心政府采购不见面开标大厅(五楼开标八室)
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
贵阳市体育中学备战贵州省第十二届运动会外聘教练员团队和交流运动员服务采购(三次)终止公告
一、项目基本情况采购项目编号:MCHC-DZ-ZG20258009-3采购项目名称:贵阳市体育中学备战贵州省第十二届运动会外聘教练员团队和交流运动员服务采购(三次)项目序列号:/二...
2026-04-26
【 平公资采202642号】河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程褚庄泵站2025-2026年度安全生产技术指导及日常养护服务项目-竞争性磋商公告
项目概况河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程褚庄泵站2025-2026年度安全生产技术指导及日常养护服务项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台(河...
2026-04-26
新泰市金埔矿业有限公司
新泰市金埔矿业有限公司存续-****统一社会信用代码91370982MA3RHWUU3E法定代表人鲁洲成立日期2020-03-12注册资本(万)50000万人民币企业类型有限责任公司(非自然人投...
2026-04-26
宁波至正建设工程咨询有限公司关于邱隘镇一级消防站食堂设备采购及安装项目废标公告
一、采购人名称:宁波市鄞州区邱隘镇人民政府 二、采购项目名称:邱隘镇一级消防站食堂设备采购及安装项目 三、采购项目编号:ZZJS2025140G 四、采购组织类型:分散采购 ...
2026-04-26
周庄新村二期R2-1地块1号住宅楼
建设单位北京力维斯凯亚房地产开发有限公司总投资(万元):--项目类别房屋建筑工程工程用途居住建筑建设性质:--数据等级A总面积(平方米)37941.47总长度(米):--行政区划北京...
2026-04-26
襄州区2025年高标准农田建设项目(超长期特别国债)峪山镇贺岗村中标(成交)结果公告
一、项目编号XYXZ-JSGC202511SL-006001二、采购计划备案号襄州采计备[2025]00804号三、项目名称襄州区2025年高标准农田建设项目(超长期特别国债)(峪山镇片区)四、中...
2026-04-26