一、项目编号:HFZC250202
二、项目名称:大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 报价:1236750(元) | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区西环路市场大厦22号3层317-23室 | 以上十二家公司所投方案均满足采购文件要求,其中通标标准技术服务有限公司大连分公司组织机构及人员配备齐全进度计划较为科学,各类保障措施有力。 |
| 2 | 报价:1164000(元) | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区金仓路10-1号、10-2号 | 以上十二家公司所投方案均满足采购文件要求,根据建投不兼中原则,推荐辽宁惠康检测评价技术有限公司作为中标候选人。 |
| 3 | 报价:926250(元) | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 辽宁省大连市保税区自贸大厦813室 | 以上十二家公司所投方案均满足采购文件要求,根据兼投不兼中原则,推荐大连产品质量检验检测研究院有限公司作为中标候选人。 |
| 4 | 报价:914500(元) | 辽宁省检验检测认证中心 | 沈阳市皇姑区崇山西路7号 | 以上十四家公司所投方案均满足采购文件要求,根据兼投不兼中原则,推荐辽宁省检验检测认证中心作为中标候选人。 |
| 5 | 报价:896670(元) | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区文溯街16-13号 | 以上十四家公司所投方案均满足采购文件要求,根据兼投不兼中原则,推荐广电计量检测(沈阳)有限公司为中标候选人。 |
| 6 | 报价:841000(元) | 大连海关技术中心 | 长江东路60号 | 以上十四家公司所投方案均满足采购文件要求,根据兼投不兼中原则,推荐大连海关技术中心为中标候选人。 |
| 7 | 报价:769500(元) | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲27号、28号 | 以上十四家公司所投方案均满足采购文件要求,根据兼投不兼中原则,推荐辽宁省华测品标检测认证有限公司为中标候选人。 |
| 8 | 报价:803000(元) | 大连大公检验检测有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区金新路1号 | 以上十四家公司所投方案均满足采购文件要求,根据兼投不兼中原则,推荐大连大公检验检测有限公司为中标候选人。 |
| 9 | 报价:722100(元) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十三号路20-2号 | 以上十四家公司所投方案均满足采购文件要求,根据兼投不兼中原则,推荐国检测试控股集团辽宁有限公司为中标候选人。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 96.02 | 1 | - |
| 1 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 95.49 | 2 | - |
| 1 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 95.46 | 3 | - |
| 1 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 94.7 | 4 | - |
| 1 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 通过 | 94.48 | 5 | - |
| 1 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 94.01 | 6 | - |
| 1 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 93.9 | 7 | - |
| 1 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 91.6 | 8 | - |
| 1 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 90.5 | 9 | - |
| 1 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 90.26 | 10 | - |
| 1 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 通过 | 89.46 | 11 | - |
| 1 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 89.4 | 12 | - |
| 2 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 96.02 | 1 | - |
| 2 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 95.66 | 2 | - |
| 2 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 95.49 | 3 | - |
| 2 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 通过 | 94.48 | 4 | - |
| 2 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 94.4 | 5 | - |
| 2 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 93.9 | 6 | - |
| 2 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 93.41 | 7 | - |
| 2 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 91.4 | 8 | - |
| 2 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 90.5 | 9 | - |
| 2 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 90.26 | 10 | - |
| 2 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 通过 | 89.66 | 11 | - |
| 2 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 89.4 | 12 | - |
| 3 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 96.02 | 1 | - |
| 3 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 95.49 | 2 | - |
| 3 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 95.47 | 3 | - |
| 3 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 通过 | 94.48 | 4 | - |
| 3 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 93.9 | 5 | - |
| 3 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.46 | 6 | - |
| 3 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 93.41 | 7 | - |
| 3 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 91.4 | 8 | - |
| 3 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 90.44 | 9 | - |
| 3 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 90.26 | 10 | - |
| 3 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 通过 | 89.66 | 11 | - |
| 3 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 89.4 | 12 | - |
| 4 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 95.09 | 1 | - |
| 4 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 94.62 | 2 | - |
| 4 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 94.55 | 3 | - |
| 4 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 94.5 | 4 | - |
| 4 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 94.1 | 5 | - |
| 4 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.65 | 6 | - |
| 4 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 通过 | 93.55 | 7 | - |
| 4 | 大连海关技术中心 | 通过 | 93.48 | 8 | - |
| 4 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 93.08 | 9 | - |
| 4 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 91.4 | 10 | - |
| 4 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 90.82 | 11 | - |
| 4 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 90.26 | 12 | - |
| 4 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 通过 | 89.86 | 13 | - |
| 4 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 89.4 | 14 | - |
| 5 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 95.09 | 1 | - |
| 5 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 94.62 | 2 | - |
| 5 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 94.55 | 3 | - |
| 5 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 94.5 | 4 | - |
| 5 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 通过 | 94.35 | 5 | - |
| 5 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.71 | 6 | - |
| 5 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 93.7 | 7 | - |
| 5 | 大连海关技术中心 | 通过 | 93.68 | 8 | - |
| 5 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 93.08 | 9 | - |
| 5 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 91.4 | 10 | - |
| 5 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 90.81 | 11 | - |
| 5 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 90.26 | 12 | - |
| 5 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 通过 | 89.66 | 13 | - |
| 5 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 89.4 | 14 | - |
| 6 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 95.09 | 1 | - |
| 6 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 94.62 | 2 | - |
| 6 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 94.55 | 3 | - |
| 6 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 94.5 | 4 | - |
| 6 | 大连海关技术中心 | 通过 | 94.28 | 5 | - |
| 6 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 通过 | 93.95 | 6 | - |
| 6 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 93.5 | 7 | - |
| 6 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.45 | 8 | - |
| 6 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 93.08 | 9 | - |
| 6 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 91.4 | 10 | - |
| 6 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 90.81 | 11 | - |
| 6 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 90.26 | 12 | - |
| 6 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 通过 | 89.66 | 13 | - |
| 6 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 89.4 | 14 | - |
| 7 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 95.09 | 1 | - |
| 7 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 94.62 | 2 | - |
| 7 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 94.55 | 3 | - |
| 7 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 94.5 | 4 | - |
| 7 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 93.9 | 5 | - |
| 7 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 93.88 | 6 | - |
| 7 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.65 | 7 | - |
| 7 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 通过 | 93.55 | 8 | - |
| 7 | 大连海关技术中心 | 通过 | 93.48 | 9 | - |
| 7 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 91.4 | 10 | - |
| 7 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 90.62 | 11 | - |
| 7 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 90.06 | 12 | - |
| 7 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 通过 | 89.66 | 13 | - |
| 7 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 89.4 | 14 | - |
| 8 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 95.09 | 1 | - |
| 8 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 94.56 | 2 | - |
| 8 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 94.55 | 3 | - |
| 8 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 94.5 | 4 | - |
| 8 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 94.25 | 5 | - |
| 8 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 94.1 | 6 | - |
| 8 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 通过 | 93.55 | 7 | - |
| 8 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 93.48 | 8 | - |
| 8 | 大连海关技术中心 | 通过 | 93.48 | 8 | - |
| 8 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 91.6 | 9 | - |
| 8 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 90.82 | 10 | - |
| 8 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 90.26 | 11 | - |
| 8 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 通过 | 90.06 | 12 | - |
| 8 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 89.6 | 13 | - |
| 9 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 通过 | 95.09 | 1 | - |
| 9 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 通过 | 94.59 | 2 | - |
| 9 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 通过 | 94.52 | 3 | - |
| 9 | 辽宁省华测品标检测认证有限公司 | 通过 | 94.5 | 4 | - |
| 9 | 辽宁省检验检测认证中心 | 通过 | 94.5 | 5 | - |
| 9 | 大连大公检验检测有限公司 | 通过 | 93.85 | 6 | - |
| 9 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 通过 | 93.75 | 7 | - |
| 9 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 通过 | 93.48 | 8 | - |
| 9 | 大连海关技术中心 | 通过 | 93.48 | 8 | - |
| 9 | 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 91.6 | 9 | - |
| 9 | 大连诚泽检测有限公司 | 通过 | 90.82 | 10 | - |
| 9 | 辽宁祥渌检测有限公司 | 通过 | 90.26 | 11 | - |
| 9 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 通过 | 90.26 | 11 | - |
| 9 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 89.6 | 12 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食用农产品监督抽检 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食用农产品监督抽检 | 食用农产品监督抽检 | 详见招标文件 | 合同签订之日起一年 | 详见招标文件 |
| 2 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食用农产品监督抽检 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食用农产品监督抽检 | 食用农产品监督抽检 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起一年 | 按招标文件要求 |
| 3 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-专项抽检监测任务 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-专项抽检监测任务 | 专项抽检监测任务 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起一年 | 按招标文件要求 |
| 4 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食品安全抽检监测任务(金普新区辖区) | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食品安全抽检监测任务(金普新区辖区) | 食品安全抽检监测任务(金普新区辖区) | 按招标文件要求 | 合同签订之日起一年 | 按招标文件要求 |
| 5 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食品安全抽检监测任务(甘井子区辖区) | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食品安全抽检监测任务(甘井子区辖区) | 食品安全抽检监测任务(甘井子区辖区) | 按招标文件要求 | 合同签订之日起一年 | 按招标文件要求 |
| 6 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食品安全抽检监测任务(普兰店区及瓦房店市辖区) | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食品安全抽检监测任务(普兰店区及瓦房店市辖区) | 食品安全抽检监测任务(普兰店区及瓦房店市辖区) | 按招标文件要求 | 合同签订之日起一年 | 按招标文件要求 |
| 7 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食品安全抽检监测任务(庄河市及沙河口区辖区) | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食品安全抽检监测任务(庄河市及沙河口区辖区) | 食品安全抽检监测任务(庄河市及沙河口区辖区) | 按招标文件要求 | 合同签订之日起一年 | 按招标文件要求 |
| 8 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-专项抽检监测任务和食品安全抽检监测任务(西岗区及长海县辖区) | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-专项抽检监测任务和食品安全抽检监测任务(西岗区及长海县辖区) | 专项抽检监测任务和食品安全抽检监测任务(西岗区及长海县辖区) | 按招标文件要求 | 合同签订之日起一年 | 按招标文件要求 |
| 9 | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食品安全抽检监测任务(中山区、高新区、旅顺口区及长兴岛经济区辖区) | 大连市市场监督管理局2025年市本级食品安全抽检监测承检机构采购项目-食品安全抽检监测任务(中山区、高新区、旅顺口区及长兴岛经济区辖区) | 食品安全抽检监测任务(中山区、高新区、旅顺口区及长兴岛经济区辖区) | 按招标文件要求 | 合同签订之日起一年 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王景平,陈美娜,郝炎,郭涛,周毅(第1、2、3、4、5、6、7、8、9标项名称采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标金额的1.5%*0.8
2.代理服务收费金额(元):97041
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
服务费金额:1包:13515元,2包:13050元,3包:11115元,4包:10974元,5包:10760元,6包:10092元,7包:9234元,8包:9636,9包:8665元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
贵州税务2025年干部人事档案信息化管理系统建设项目废标公告
废标公告一、项目基本情况采购项目编号: GZ2025-ZXGK-A0025-B00采购项目名称:贵州税务2025年干部人事档案信息化管理系统建设项目二、项目终止的原因截止投标时间,递...
2026-04-15
SPD-32某单位海南省汽车租赁服务采购项目(三次)其他
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对某单位海南省汽车租赁服务采购项目(三次)进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。项目名称:某单位海南省汽车租赁服...
2026-04-15
深圳市金水贝珠宝有限公司
深圳市金水贝珠宝有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91440300MA5GFYQ86R法定代表人李安国成立日期2020-11-11注册资本(万)1380万元人民币企业类型有限...
2026-04-15
新疆聚焦“红色引领·为民体育”擘画行业高质量发展新蓝图
2026年3月28日,自治区体育设施行业协会2026年会员大会在乌鲁木齐市召开,自治区住房城乡建设厅党组成员、副厅长张磊参加会议。大会以凝聚行业共识、深化交流合作、...
2026-04-15
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)第二人民医院全脊柱内窥镜设备购置项目(二次)中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZCD-KFQ(2025455)2025063-1二、项目名称:乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)第二人民医院全脊柱内窥镜设备购置项目(二次)三、中标(成交)信息1.中标结果:序号供...
2026-04-15
昆山大唐电讯工程有限公司
昆山大唐电讯工程有限公司存续(在营、开业、在册)051****897088统一社会信用代码法定代表人蔡志祥成立日期2008-07-22注册资本(万)1000万元人民币企业类型有限责任公...
2026-04-15