一、项目编号:川招青海公招(服务)2025-021
二、项目名称:2025年度青海省国土变更调查与监测
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 包号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:1925000(元) | 西宁市国土勘测规划研究院有限公司 (评审总得分:92.45分,综合排序第一) | 青海省西宁市城西区五四西路27号 |
| 2 | 报价:1980000(元) | 青海省核工业地质调查院 (评审总得分:93.07分,综合排序第一) | 青海省生物科技产业园经三路38号 |
| 3 | 报价:3438200(元) | 青海省地质测绘地理信息院 (评审总得分:92.21分,综合排序第一) | 南川西路105号 |
| 4 | 报价:2800000(元) | 青海有色测绘勘察院有限责任公司 (评审总得分:92.79分,综合排序第一) | 青海省西宁市城东区建国路5号8号楼2单元135号19层 |
| 5 | 报价:2260000(元) | 青海中煤地测绘有限责任公司 (评审总得分:91.07分,综合排序第一) | 西宁市城东区八一中路47号 |
| 6 | 报价:3305000(元) | 青海地理信息产业发展有限公司 (评审总得分:93.07分,综合排序第一) | 青海省西宁市城西区黄河路13号测绘大厦6层 |
| 8 | 报价:735400(元) | 北京吉威数源信息技术有限公司 (评审总得分:92.44分,综合排序第一) | 北京市海淀区复兴路甲38号嘉德公寓1105室 |
| 12 | 报价:288650(元) | 北京图拓扑科技有限公司 (评审总得分:92.07分,综合排序第一) | 北京市石景山区城通街26号院4号楼14层1401 |
| 13 | 报价:458500(元) | 北京数慧时空信息技术有限公司 (评审总得分:88.78分,综合排序第一) | 北京市丰台区海鹰路1号院1号楼二层201 |
2.废标结果:
| 包号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 7 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包七 | 有效供应商不足三家 | |
| 9 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包九 | 有效供应商不足三家 | |
| 10 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包十 | 有效供应商不足三家 | |
| 11 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包十一 | 投标供应商不足三家 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包一 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 自合同签订之日起至2026年8月30日前完成各项目标任务及验收工作。 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 2 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包二 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 自合同签订之日起至2026年8月30日前完成各项目标任务及验收工作。 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 3 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包三 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 自合同签订之日起至2026年8月30日前完成各项目标任务及验收工作。 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 4 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包四 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 自合同签订之日起至2026年8月30日前完成各项目标任务及验收工作。 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 5 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包五 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 自合同签订之日起至2026年8月30日前完成各项目标任务及验收工作。 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 6 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包六 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 自合同签订之日起至2026年8月30日前完成各项目标任务及验收工作。 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 7 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包八 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 青海省国土变更调查数据入库与统计分析项目自合同签订后至2026年5月30日前完成各项目标任务及验收工作。 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 8 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包十二 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 自合同签订后至2025年11月20日前完成各项目标任务及验收工作。 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 9 | 2025年度青海省国土变更调查与监测包十三 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 具体内容详见《招标文件》 | 自合同签订后至2025年11月20日前完成各项目标任务及验收工作。 | 具体内容详见《招标文件》 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘斌(组长),张宏,马钦龙,雷富有,韩实仪 ,叶永年(采购人代表),代喜庆(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):包一:25239.00元、包二:25795.00元、包三:41982.00元、包四:34883.00元、包五:28978.00元、包六:40625.00元、包八:11091.00元、包十二:4350.00元、包十三:6900.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
哈尔滨工业大学科学园科创大厦广场改造工程成交结果公告
一、项目编号:HITCS-2025000052(招标文件编号:HITCS-2025000052)二、项目名称:哈尔滨工业大学科学园科创大厦广场改造工程三、中标(成交)信息供应商名称:黑龙江佳和市政工...
2026-03-29
赵晓芳
证书所在单位:陕西普厚建设工程有限公司证件类型居民身份证证件号码--性别男注册证书所在单位陕西普厚建设工程有限公司二级注册建造师注册单位:陕西普厚建设工程有...
2026-03-29
黑龙江科技大学采煤机配件(二)竞争性谈判公告
项目概况黑龙江科技大学采煤机配件(二) 采购项目的潜在供应商应在大成工程咨询有限公司(哈尔滨市南岗区长江路388号会展银座A座3层);获取采购文件,并于2025年02月24日 1...
2026-03-29
滁州芸芸建筑工程有限公司
滁州芸芸建筑工程有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91341102MA2RU01X5T法定代表人 陶尔华成立日期 2018-06-25注册资本(万) 100万元人民币企业类型 ...
2026-03-29
2025年大宗物资项目公开招标公告
项目概况2025年大宗物资项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件,并于2025年06月05日 10:30(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:HT...
2026-03-29
欧邦工程管理集团有限公司关于2025年实施“肥药双控”农药废弃包装物处置项目的竞争性谈判公告
项目概况2025年实施“肥药双控”农药废弃包装物处置项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取(下载)采购文件,并于2025年07月24日 09:00(北京时间)前提交(上...
2026-03-29