项目概况
乌拉特后旗重点流域农业面源污染治理项目建设工程招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年05月13日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:BSZCHQS-G-H-250017
项目名称:乌拉特后旗重点流域农业面源污染治理项目建设工程
采购方式:公开招标
预算金额:45,954,960.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:18,753,200.00元
合同包最高限价:18,753,200.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02229900 其他农业和林业机械 | 翻抛机 | 1(台) | 详见采购文件 | 125,000.00 | - |
| 1-2 | A02059900 其他机械设备 | 微生物加菌机 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-3 | A02059900 其他机械设备 | 固粪发酵制剂机 | 1(台) | 详见采购文件 | 149,000.00 | - |
| 1-4 | A02059900 其他机械设备 | 强制搅拌机 | 1(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-5 | A02059900 其他机械设备 | 干湿分离机 | 4(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
| 1-6 | A02030699 其他专用车辆 | 铲车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
| 1-7 | A02030699 其他专用车辆 | 铲车 | 3(辆) | 详见采购文件 | 990,000.00 | - |
| 1-8 | A02229900 其他农业和林业机械 | 有机原料仓 | 3(套) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
| 1-9 | A02051301 带式输送机械 | 调速磁选皮带机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-10 | A02051301 带式输送机械 | 上料皮带机 | 17(台) | 详见采购文件 | 153,000.00 | - |
| 1-11 | A02053204 筛分设备 | 滚筒筛分机 | 2(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 1-12 | A02053201 粉碎机 | 立式破碎机 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-13 | A02053201 粉碎机 | 移动破碎机 | 2(台) | 详见采购文件 | 164,000.00 | - |
| 1-14 | A02061599 其他电源设备 | 配电盘 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-15 | A02229900 其他农业和林业机械 | 原料提升混合系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-16 | A02229900 其他农业和林业机械 | 有机肥滚筒造粒机 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
| 1-17 | A02229900 其他农业和林业机械 | 圆颗粒抛光包膜机 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
| 1-18 | A02229900 其他农业和林业机械 | 一次烘干冷却 | 2(台) | 详见采购文件 | 400,000.00 | - |
| 1-19 | A02051301 带式输送机械 | 皮带输送机 | 10(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
| 1-20 | A02229900 其他农业和林业机械 | 二次烘干冷却 | 2(台) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
| 1-21 | A02053204 筛分设备 | 滚筒筛分机 | 1(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-22 | A02050499 其他锅炉 | 生物质锅炉 | 2(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
| 1-23 | A02229900 其他农业和林业机械 | 全自动智能包装机 | 2(台) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
| 1-24 | A02229900 其他农业和林业机械 | 立柱码垛机 | 1(台) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
| 1-25 | A02051301 带式输送机械 | 调速喂料皮带机 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-26 | A02051301 带式输送机械 | 皮带输送机 | 4(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-27 | A02053204 筛分设备 | 原料筛分机 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
| 1-28 | A02229900 其他农业和林业机械 | 配料机 | 1(套) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
| 1-29 | A02030699 其他专用车辆 | 粪污拉运车 | 3(台) | 详见采购文件 | 960,000.00 | - |
| 1-30 | A02229900 其他农业和林业机械 | 自走撒肥机 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-31 | A02030699 其他专用车辆 | 自动清理粪便机 | 1(台) | 详见采购文件 | 595,000.00 | - |
| 1-32 | A02030699 其他专用车辆 | 电动叉车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 76,000.00 | - |
| 1-33 | A02030699 其他专用车辆 | 固体撒肥车(带牵引动力) | 1(辆) | 详见采购文件 | 227,000.00 | - |
| 1-34 | A02030699 其他专用车辆 | 固体粪污转运车 | 3(辆) | 详见采购文件 | 708,000.00 | - |
| 1-35 | A02051317 集装箱输送设备 | 粪污转运箱 | 25(个) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
| 1-36 | A01020100 池、罐 | 镀锌板水池 | 8(套) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
| 1-37 | A01020100 池、罐 | 半成品罐 | 2(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-38 | A01020100 池、罐 | 成品罐 | 1(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-39 | A02051999 其他泵 | 自吸泵 | 12(套) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
| 1-40 | A02051999 其他泵 | 隔膜泵 | 2(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-41 | A02229900 其他农业和林业机械 | 上料机 | 4(套) | 详见采购文件 | 128,000.00 | - |
| 1-42 | A02061712 控制设备 | 电气控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
| 1-43 | A02059900 其他机械设备 | 承重系统 | 4(套) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
| 1-44 | A05020109 阀门 | 不锈钢阀门 | 20(套) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-45 | A02030699 其他专用车辆 | 叉车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 63,000.00 | - |
| 1-46 | A02059900 其他机械设备 | 空压机系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-47 | A02061724 电缆桥架 | 管道及桥架电缆 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-48 | A01020100 池、罐 | 成品储肥灌 | 6(套) | 详见采购文件 | 540,000.00 | - |
| 1-49 | A02051999 其他泵 | 输肥泵 | 10(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-50 | A05020109 阀门 | 两通阀 | 20(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-51 | A02030699 其他专用车辆 | 肥料运输车 | 3(辆) | 详见采购文件 | 375,000.00 | - |
| 1-52 | A02030699 其他专用车辆 | 肥料运输车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 534,000.00 | - |
| 1-53 | A02030699 其他专用车辆 | 铲车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 232,000.00 | - |
| 1-54 | A02030699 其他专用车辆 | 叉车 | 2(辆) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-55 | A01020100 池、罐 | 水肥菌制菌罐 | 75(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-56 | A02051999 其他泵 | 计量泵 | 100(个) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
| 1-57 | A02229900 其他农业和林业机械 | 耙播一体机 | 1(辆) | 详见采购文件 | 126,000.00 | - |
| 1-58 | A02229900 其他农业和林业机械 | 驱动耙 | 1(辆) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 1-59 | A02229900 其他农业和林业机械 | 种肥同播一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-60 | A02229900 其他农业和林业机械 | 种肥同播一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-61 | A02229900 其他农业和林业机械 | 旋耕机 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
| 1-62 | A02229900 其他农业和林业机械 | 动力耙 | 2(辆) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
| 1-63 | A02229900 其他农业和林业机械 | 穗茎兼收一体机 | 2(辆) | 详见采购文件 | 656,000.00 | - |
| 1-64 | A02430900 无人机 | 植保无人机 | 5(台) | 详见采购文件 | 315,000.00 | - |
| 1-65 | A02061912 除害虫用灯 | 风吸式太阳能杀虫灯 | 100(台) | 详见采购文件 | 320,000.00 | - |
| 1-66 | A02430900 无人机 | 植保无人机 | 2(台) | 详见采购文件 | 126,000.00 | - |
| 1-67 | A02229900 其他农业和林业机械 | 残膜回收打捆一体机 | 2(套) | 详见采购文件 | 90,200.00 | - |
| 1-68 | A02030699 其他专用车辆 | 叉车 | 2(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-69 | A02030699 其他专用车辆 | 叉车 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-70 | A02030699 其他专用车辆 | 铲车 | 1(台) | 详见采购文件 | 210,000.00 | - |
| 1-71 | A02030699 其他专用车辆 | 铲车 | 1(台) | 详见采购文件 | 320,000.00 | - |
| 1-72 | A02030699 其他专用车辆 | 农膜拉运车 | 1(台) | 详见采购文件 | 340,000.00 | - |
| 1-73 | A02059900 其他机械设备 | 地磅 | 1(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
| 1-74 | A02053204 筛分设备 | 筛分机 | 2(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-75 | A02229900 其他农业和林业机械 | 下料仓 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-76 | A02051301 带式输送机械 | 不锈钢网链输送机 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-77 | A02229900 其他农业和林业机械 | 原料仓 | 1(个) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-78 | A02051301 带式输送机械 | 皮带输送机 | 1(台) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
| 1-79 | A02059900 其他机械设备 | 双轴撕碎机 | 1(台) | 详见采购文件 | 754,000.00 | - |
| 1-80 | A02053201 粉碎机 | 破碎机 | 1(台) | 详见采购文件 | 330,000.00 | - |
| 1-81 | A02229900 其他农业和林业机械 | 悬挂式磁选机 | 1(台) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
| 1-82 | A02051303 螺旋输送机 | 螺旋输送机 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-83 | A02229900 其他农业和林业机械 | 正压输送 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,000.00 | - |
| 1-84 | A02059900 其他机械设备 | 微滤机 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 1-85 | A02059900 其他机械设备 | 自清洁过滤器 | 2(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 1-86 | A02059900 其他机械设备 | 推进器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-87 | A02051999 其他泵 | 立式液下泵 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-88 | A02051999 其他泵 | 污水泵 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-89 | A02062099 其他电气机械设备 | 安装辅材及附属 | 1(项) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
| 1-90 | A02061712 控制设备 | 电控、自控 | 1(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
| 1-91 | A02059900 其他机械设备 | 主反应器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,452,000.00 | - |
| 1-92 | A02059900 其他机械设备 | 保温机壳 | 8(片) | 详见采购文件 | 84,000.00 | - |
| 1-93 | A02059900 其他机械设备 | 底座 | 2(个) | 详见采购文件 | 22,200.00 | - |
| 1-94 | A02059900 其他机械设备 | 拖轮 | 10(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-95 | A07010358 隔热耐火制品 | 保温材料 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-96 | A02180500 石棉、耐火制品及其他非金属 矿物制品设备 | 耐火材料 | 2(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-97 | A05020109 阀门 | 防爆阀 | 2(套) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-98 | A02059900 其他机械设备 | 天然气燃烧机 | 6(套) | 详见采购文件 | 54,000.00 | - |
| 1-99 | A02052699 其他减速机及传动装置 | 减速机 | 2(台) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
| 1-100 | A02060199 其他电机 | 减速机电机 | 2(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-101 | A02052700 飞轮和皮带轮 | 大小皮带轮 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-102 | A02059900 其他机械设备 | 小齿轮 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-103 | A02059900 其他机械设备 | 减速机架 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-104 | A02059900 其他机械设备 | 密封体 | 2(套) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
| 1-105 | A02059900 其他机械设备 | 补偿器 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
| 1-106 | A02059900 其他机械设备 | 石墨圈 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,320.00 | - |
| 1-107 | A02059900 其他机械设备 | 不凝气燃烧器 | 12(套) | 详见采购文件 | 4,320.00 | - |
| 1-108 | A02059900 其他机械设备 | 铁软管(气) | 12(根) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-109 | A02059900 其他机械设备 | 不锈钢软管(风) | 12(套) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 1-110 | A02059900 其他机械设备 | 鼓风机 | 3(组) | 详见采购文件 | 8,100.00 | - |
| 1-111 | A02059900 其他机械设备 | 水封和阻火 | 4(个) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
| 1-112 | A02059900 其他机械设备 | 阻火器 | 4(只) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-113 | A02059900 其他机械设备 | 分气包 | 2(个) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
| 1-114 | A02059900 其他机械设备 | 气包塔 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,200.00 | <>
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目废标公告
一、 采购人名称:新疆维吾尔自治区人民医院二、 采购项目名称:新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目三、 采购项目编号:WTYZSZC25-054四、 采购组...
2026-03-12
国家毒品实验室浙江分中心2025年度试剂采购项目(第三次)公开招标公告
项目概况国家毒品实验室浙江分中心2025年度试剂采购项目(第三次)招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取(下载)招标文件,并于2025年07月04日 13:30(北京时间)前...
2026-03-12
尤溪县委党校办学质量提升项目采购更正公告(第一次)
一、项目基本情况原公告的采购项目编号:[350426]DZCG[CS]2025001原公告的采购项目名称:尤溪县委党校办学质量提升项目首次公告日期:2025年07月28日二、更正信息:更正...
2026-03-12
涧溪镇九塘村赵西组路项目终止公告
涧溪镇九塘村赵西组路项目终止公告一、项目基本情况采购项目编号:zmgcg202509-033采购项目名称:涧溪镇九塘村赵西组路项目二、项目终止的原因因本项目内容需要调整,...
2026-03-12
广德市邱村镇2025年度文化制作及零星广告牌维修制作采购项目成交结果公告
广德市邱村镇2025年度文化制作及零星广告牌维修制作采购项目成交结果公告一、项目编号:GDS-CG-CS-2025039二、项目名称:广德市邱村镇2025年度文化制作及零星广告牌...
2026-03-12
温州永邦工程管理有限公司关于泰顺县人民医院医疗综合楼改扩建工程-液氧站房医气系统工程的公开招标公告
项目概况泰顺县人民医院医疗综合楼改扩建工程-液氧站房医气系统工程招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取(下载)招标文件,并于2025年07月31日 09:00(北京时间)...
2026-03-12