一、项目编号:N5113012025000023
二、项目名称:田径项目器材更换和添置
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 成都禾黍黎科技有限责任公司 | 四川省成都市武侯区兆景路452号附8号 | 375,134.00元 | 合计(总价):375134元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都禾黍黎科技有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02469900 | 其他体育设备设施 | S助跳板 | 华洋 | HY-Z1 | 4(个) | 385.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 起跑器 | 华洋 | HY-Q3 | 10(套) | 650.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 4㎏壶铃 | 华洋 | 4㎏ | 4(个) | 58.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 6㎏壶铃 | 华洋 | 6㎏ | 4(个) | 87.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 8㎏壶铃 | 华洋 | 8㎏ | 4(个) | 118.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 10㎏壶铃 | 华洋 | 10㎏ | 4(个) | 145.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 20㎏壶铃 | 华洋 | 20㎏ | 4(个) | 290.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 负重短裤 | 金斯博 | JSB2113 | 10(条) | 685.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 负重背心 | 金斯博 | JSB2116 | 10(件) | 150.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 末端负重训练器 | 金斯博 | JSB4312 | 10(对) | 180.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 离心机 | 金斯博 | JSB5881 | 6(台) | 1,450.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 伸髋训练阻力拉力绳 | 金斯博 | JSB6541 | 20(条) | 205.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 后蹬腿起爆机 | 翔腾 | XTH-P301 | 5(台) | 2,890.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 渐进式跳箱 | 金斯博 | JSB7417 | 6(组) | 2,550.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 无动力跑步机 | 金斯博 | JSB8911 | 8(台) | 9,150.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 安全地垫 | 健力 | 100cm*100cm | 120(平方米) | 110.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 铁饼护笼 | 恒益达 | HYD-008 | 1(套) | 52,500.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 3KG铅球 | 华洋 | 3KG | 20(个) | 138.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 4KG铅球 | 华洋 | 4KG | 20(个) | 170.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 5KG铅球 | 华洋 | 5KG | 20(个) | 220.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 6KG铅球 | 华洋 | 6KG | 20(个) | 255.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 7.26KG铅球 | 华洋 | 7.26KG | 20(个) | 295.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 1公斤铁饼 | 华洋 | 1KG | 20(个) | 135.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 1.5公斤铁饼 | 华洋 | 1.5KG | 20(个) | 165.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 1.75公斤铁饼 | 华洋 | 1.75KG | 20(个) | 175.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 2公斤铁饼 | 华洋 | 2KG | 20(个) | 190.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 500g标枪 | 华洋 | 500g | 20(支) | 255.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 600g标枪 | 华洋 | 600g | 20(支) | 280.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 700g标枪 | 华洋 | 700g | 20(支) | 303.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 800g标枪 | 华洋 | 800g | 20(支) | 325.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 跳高海绵垫防护棚 | 华洋 | HY-T1 | 1(台) | 11,000.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 跳高海绵垫 | 华洋 | HY-H3 | 1(块) | 18,300.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 可升降跳高支架 | 华洋 | HY-Z5 | 1(套) | 1,050.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 跳高横杆 | 华洋 | HY-Q7 | 4(条) | 220.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 跳高丈量尺 | 华洋 | HY-B1 | 3(套) | 120.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 助跳板 | 华洋 | HY-W3 | 4(个) | 138.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 阻力牵引训练器 | 鑫太行 | XTH 301 | 6(台) | 3,850.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 弹跳训练凳 | 康美佳 | 跳蹬 | 4(套) | 2,620.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 训练带 (重级别) | 金斯博 | JSB5118 | 10(条) | 165.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 训练带 (次重级别) | 金斯博 | JSB5117 | 10(条) | 150.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 训练带 (中级别) | 金斯博 | JSB5116 | 10(条) | 138.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 训练带 (轻级别) | 金斯博 | JSB5115 | 10(条) | 125.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 弹力环 (10磅) | 金斯博 | JSB7110 | 40(条) | 11.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 弹力环 (20磅) | 金斯博 | JSB7120 | 40(条) | 14.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 平板卧推 | 金斯博 | JSB2781 | 3(台) | 3,650.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 卧拉架 | 艾美仕 | YH-B522 | 3(套) | 2,700.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 杠铃杆 | 金斯博 | JSB4312 | 6(条) | 710.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 杠铃片 | 金斯博 | JSB4415 | 4(套) | 2,580.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 15㎏壶铃 | 华洋 | 15㎏ | 2(个) | 215.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 负重腰带 | 劳拉之星 | LLZX-YD21 | 4(个) | 105.00 |
| A02469900 | 其他体育设备设施 | 按摩机 | 趣摩 | QM-M8 | 10(台) | 760.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈国华(采购人代表)、邓宗建、罗霞
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据成本支出加合理利润原则,本项目代理服务费按成交金额的1.5%计取(计算后不足5000元按5000元计取)。
代理服务费金额:
合同包1: 0.5627万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.“政采贷”相关信息:为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,进一步推广“政采贷”,促进中小企业发展,相关金融机构推出了“政采贷"业务,政采贷业务是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础,依托政府采购合同,按优于一般企业的贷款程序和利率,直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。银行和供应商按照自愿原则参与,有融资需求的供应商可详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123 号)等相关文件,上述文件可在四川政府采购网查询。
有贷款需求的供应商可与以下金融机构联系:
工商银行:普惠金融业务部 0817-2806901
农业银行:客户部 0817-2262739
建设银行:公司业务部 0817-2610678
中国银行:中小企业部 0817-2320727
交通银行:普惠部 0817-5258019
天府银行:普惠金融事业部 0817-7118300
邮储银行:小企业中心 0817-2286289
成都银行:公司业务部 0817-6129989
兴业银行:市场营销部 0817-2859135
南充农商银行:小企业金融中心 0817-3366233
2. 供应商询问或质疑:
根据委托代理协议约定,对采购文件的质疑由采购人负责答复;对采购过程的质疑由采购代理机构负责答复;对采购结果的质疑由采购代理机构负责答复。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
消防工程三级资质标准及应用解读
在建筑行业中,消防工程是确保建筑物安全的重要组成部分。根据我国相关法律法规,消防工程企业需要具备相应的资质等级,以确保其能够承担相应规模的工程项目。本文将对...
2026-02-14
2024年度市财政重大动物疫病强制免疫疫苗补助资金物资采购项目B包防疫信息化建设废标公告
一、项目基本情况:项目编号:SDGP371321000202502000019项目名称:2024年度市财政重大动物疫病强制免疫疫苗补助资金物资采购项目废标日期:2025年04月16日二、B包废标的...
2026-02-14
神农架国家公园管理局本级大九湖国际重要湿地侯鸟栖息地保护工程竞争性磋商公告
【项目概况】大九湖国际重要湿地侯鸟栖息地保护工程采购项目的潜在供应商应在湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台(网址:https://czt.hubei.gov.cn/zchj/user)供应商...
2026-02-14
省内建筑工程施工资质变更手续办理流程及所需材料
在省内进行建筑工程施工时,企业可能会遇到需要变更施工资质的情况。为了确保工程顺利进行,了解并遵循正确的变更手续办理流程及所需材料至关重要。本文将详细介绍这...
2026-02-14
成都市金牛区人民政府办公室《成都市金牛区志(2006-2025)》编纂(项目一“区志编辑”)中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5101062025000328二、项目名称:《成都市金牛区志(2006-2025)》编纂(项目一“区志编辑”)三、采购结果采购包1:供应商名称供应商地址中标(成交)金额评审总得...
2026-02-14
喀什海关西域大道、青年北路院落物业管理(保安)项目竞争性磋商
喀什海关西域大道、青年北路院落物业管理(保安)项目 采购项目的潜在供应商应在邮箱获取:1728757865@qq.com (法定节假日除外,获取时间:上午10:00-14:00,下午16:00-20:00)获取...
2026-02-14