一、项目编号:N5117222025000167
二、项目名称:2025年宣汉县残联残疾人家庭无障碍改造
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 视界知行(四川)环境工程有限公司 | 四川省成都市郫都区犀浦街道粮河路519号11栋1单元22层2204号 | 647,886.00元 | 合计(总价):647886元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(视界知行(四川)环境工程有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 可移动式坡道 | 思陆SILU | RW-E91 | 20.7(米) | 400.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 剔除门槛 | 视界知行 | SJZX-TCMK | 2(项) | 220.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 原卫生间门拓宽 | 视界知行 | SJZX-WSJMTK | 1(项) | 700.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 浴室防滑垫 | 兴泰 | XT-36*70 | 83(张) | 42.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | I型扶手 | 永久亮 | YJL-8810 | 186(个) | 126.70 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | L型扶 | 永久亮 | YJL-8808-3 | 24(个) | 128.10 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 折叠浴椅 | 永久亮 | YJL-8906 | 127(个) | 280.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 移动马桶 | 莫比柯 | MBK-3101 | 133(个) | 434.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 无障碍座便器 | 莱菲特 | 224 | 23(个) | 490.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 电热水器(含淋浴器) | 雅丽诗 | WYDRPC-50 50L 2000W 220V~50Hz 0.8MPa IPX4 | 34(台) | 1,211.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 移动洗澡机 | WNBB甬泉 | YQ-60 220V~ 50Hz 2000W IPX4 | 46(项) | 742.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 紧急呼叫装置 | 驰通达 | SOS-01 | 3(个) | 427.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 定制橱柜 | 视界知行 | SJZX-DZCG | 57(米) | 896.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 盲文语音电饭煲 | 福祉康 | FZK-HK5L01 900W 5L 220V~ 50Hz | 45(台) | 308.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 闪光振动语音电水壶 | 福祉康 | FZK-ZN81-17 1.7L 1500W; 220V~ 50Hz | 26(台) | 266.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 床边安装落地式扶手 | 永久亮 | YJL-8916-3B | 34(个) | 301.70 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 护理床 | 好为康 | HWKZF-02 | 23(张) | 1,500.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 无障碍移动平台 | 助邦 | SYIV100-ZB-28 | 2(个) | 640.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 多功能无障碍护理椅 | 助邦 | SYIV100-ZB-10 | 2(个) | 700.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 可视门铃 | 利宏达 | M15S | 3(个) | 700.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 闪光门铃 | 森驰 | A600 | 11(项) | 181.30 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 燃气泄露报警器 | 焰井 | JT-YJ-607B | 13(个) | 280.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 烟雾报警装置 | 焰井 | YJ-130 | 31(个) | 150.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 院坝改造(增加台阶) | 视界知行 | SJZX-YBGZ | 6(项) | 390.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 防撞护角 | 古钜 | NBR-LJ | 18(个) | 3.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 防撞条 | 古钜 | NBR-L | 16(米) | 9.10 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 升降晒衣架 | 依馆家 | YGJ-24 | 19(套) | 462.70 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 密码刀具箱 | 嘉登 | 50*12*12 | 5(个) | 175.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 佩戴式定位装置 | 极客匠 | GK8 | 28(个) | 539.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 佩戴式紧急呼叫器 | 森驰 | SC-A610 | 6(个) | 203.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 地面平整硬化处理(含便道) | 视界知行 | SJZX-DMPZ | 548.3(平方米) | 33.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 铺设水泥坡道 | 视界知行 | SJZX-SNPD | 48.5(米) | 180.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 不锈钢扶手 | 视界知行 | SJZX-BXGLG | 32.4(米) | 51.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 不锈钢护栏 | 视界知行 | SJZX-BXGHL | 724.3(米) | 172.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 新(改)建卫生间(墙体砌筑及墙面抹灰) | 视界知行 | SJZX-QQJMH | 127(平方米) | 170.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 新(改)建卫生间(卫生间内部贴砖) | 视界知行 | SJZX-NBTZ | 353.1(平方米) | 130.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 新(改)建卫生间(卫生间内部无障碍基础设施改造) | 视界知行 | SJZX-WZAGZ | 25(项) | 704.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 新(改)建卫生间(卫生间吊顶) | 视界知行 | SJZX-WSJDD | 75(平方米) | 120.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 新(改)建卫生间(定制卫生间门) | 视界知行 | SJZX-DZWSJM | 28(项) | 600.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 原卫生间门改为外开门 | 视界知行 | SJZX-WSJMGZ | 1(项) | 600.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 安装自来水管 | 视界知行 | SJZX-ZLSGAZ | 29.5(米) | 27.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 安装下水管 | 视界知行 | SJZX-XSGAZ | 4(米) | 40.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 原卧室门改为外开门 | 视界知行 | SJZX-WSMGZ | 1(项) | 800.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 电源插座改造 | 视界知行 | SJZX-DYCZGZ | 5(个) | 29.00 |
| A02323100 | A02323100 助残器械 | 改造老化或存在安全隐患的电源线路 | 视界知行 | SJZX-DYXLGZ | 47(米) | 12.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周淼(采购人代表)、邓军、吴洋平
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2002]1980号)规定收取,
(1)收款单位:四川兴诚易联工程项目管理有限公司
(2)开户行:中国建设银行股份有限公司达州分行
(3)银行账号:51050175863600001984
代理服务费金额:
合同包1: 1.3618万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
当涂县恒威服装有限公司
当涂县恒威服装有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码9134052179812997XA法定代表人 王翠红成立日期 2010-07-27注册资本(万) 100万元人民币企业类型 有...
2026-04-22
济宁学院重点学科平台建设项目H(2)公开招标公告
济宁学院重点学科平台建设项目H(2)公开招标公告项目概况济宁学院重点学科平台建设项目H(2) 招标项目的潜在投标人应在(齐鲁云采交易系统)获取招标文件,并于2025年0...
2026-04-22
浙江同方建设有限公司
浙江同方建设有限公司存续****158****5077统一社会信用代码91331001MA2ANLQ40F法定代表人林慧成立日期2018-07-18注册资本(万)5000万元人民币企业类型有限责任公司(...
2026-04-22
【项目终止】当涂县人民医院手术室环境及设备改善项目-包别1公告
一、项目基本情况项目编号:MASCG-3-F-H-2025-0657项目名称:当涂县人民医院手术室环境及设备改善项目二、项目终止的原因因采购项目遇到重大变故,故终止本次采购项目 ...
2026-04-22
大理州动物疫病预防控制中心2025年动物防疫专用材料及设备采购项目(三次)2标段废标公告
终止公告一、项目基本情况采购项目编号:DLZC2025-J1-00750-QTGL-0036采购项目名称:大理州动物疫病预防控制中心2025年动物防疫专用材料及设备采购项目(三次)二、项目...
2026-04-22
陕西秦南楚睿建筑有限公司
陕西秦南楚睿建筑有限公司开业--统一社会信用代码91610991MAB2XRU62F法定代表人唐丹丹成立日期2021-06-10注册资本(万)1000万元人民币企业类型有限责任公司(自然人...
2026-04-22