2025年省级动物疫病及人畜共患病防控试剂耗材中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502001570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:2025年省级动物疫病及人畜共患病防控试剂耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A10:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A11:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A12:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A13:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A14:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A15:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A16:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A17:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A18:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A19:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A2:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A4:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A5:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A7:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A8:卢丰才、王学荣、孙圣福、标包A9:卢丰才、王学荣、孙圣福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A1:武汉科前生物股份有限公司(77.47、79.47、82.47)、郑州中道生物技术有限公司(77.0、78.0、81.0)、青岛立见生物科技有限公司(71.24、74.24、75.24)、哈尔滨博威生物技术有限公司(67.5、70.5、74.5)、青岛嘉智生物技术有限公司(67.65、73.65、73.65)标包A10:北京森康生物技术开发有限公司(81.82、83.82、84.82)、北京亿森宝生物科技有限公司(80.0、81.0、84.0)、北京天之泰生物科技有限公司(78.15、78.15、80.15)、青岛青木水元生物科技有限公司(71.57、71.57、75.57)、济南泉诺生物科技有限公司(71.15、71.15、78.15)、山东舜丰生物科技有限公司(67.53、70.53、72.53)标包A11:北京天之泰生物科技有限公司(77.94、78.94、79.94)、郑州中道生物技术有限公司(77.0、78.0、79.0)、济南金百灵商贸有限公司(71.44、72.44、72.44)、北京亿森宝生物科技有限公司(72.74、74.74、75.74)标包A12:济南东岱科学器材有限公司(82.0、82.0、83.0)、济南跃起医疗器械科技有限公司(76.96、77.96、77.96)、山东燃石生物科技有限公司(79.97、80.97、81.97)标包A13:济南金百灵商贸有限公司(86.0、87.0、87.0)、青岛奥森生物技术有限公司(80.92、81.92、81.92)、潍坊恒喜生物科技有限公司(83.91、83.91、84.91)标包A14:潍坊恒喜生物科技有限公司(83.62、83.62、87.62)、济南金百灵商贸有限公司(76.16、77.16、80.16)、山东百邦生物技术有限公司(82.0、83.0、86.0)、北京天之泰生物科技有限公司(59.08、63.08、66.08)标包A15:济南昆腾商贸有限公司(81.0、82.0、83.0)、山东群博科学仪器有限公司(73.74、73.74、76.74)、鑫力谱(山东)生物科技有限公司(73.71、79.71、80.71)标包A16:济南权铭生物技术有限公司(87.0、88.0、90.0)、济南贝德生物技术有限公司(78.76、79.76、80.76)、山东双珏商贸有限公司(77.78、77.78、78.78)标包A17:山东堃达生物科技有限公司(85.0、85.0、86.0)、济南瑞博牧业有限公司(79.94、80.94、81.94)、济南云州数字产业发展有限公司(79.94、79.94、80.94)标包A18:山东邦杰生物科技有限公司(77.0、84.0、85.0)、济南华融技术服务有限公司(72.96、80.96、81.96)、煦沐通科技服务(济南)有限公司(68.95、80.95、81.95)标包A19:青岛莱普生生物科技有限公司(88.0、89.0、89.0)、济南科洋生物科技有限公司(81.68、81.68、81.68)、济南泉诺生物科技有限公司(81.66、85.66、85.66)标包A2:百狮园动物保健科技(广州)有限公司(85.0、87.0、90.0)、北京纳百生物科技有限公司(81.05、82.05、83.05)、湖南国测生物科技有限公司(79.24、80.24、81.24)标包A4:兰州兽研生物科技有限公司(78.73、81.73、81.73)、河南梅迪安牧业有限公司(69.65、69.65、72.65)、山东海达生物技术有限公司(78.0、79.0、80.0)标包A5:洛阳莱普生信息科技有限公司(67.96、68.96、68.96)、郑州中道生物技术有限公司(60.49、65.49、67.49)、深圳市绿诗源生物技术有限公司(66.0、67.0、68.0)、北京纳百生物科技有限公司(55.33、60.33、63.33)标包A7:山东华禧贸易有限公司(88.0、88.0、89.0)、北京天之泰生物科技有限公司(78.92、80.92、81.92)、禾旭(郑州)生物技术有限公司(84.95、84.95、86.95)、山东柏牧生物科技有限公司(73.17、73.17、74.17)标包A8:深圳市绿诗源生物技术有限公司(65.91、67.91、70.91)、洛阳莱普生信息科技有限公司(65.0、67.0、69.0)、北京亿森宝生物科技有限公司(65.81、67.81、67.81)、哈尔滨博威生物技术有限公司(56.39、61.39、62.39)、北京纳百生物科技有限公司(61.82、63.82、64.82)标包A9:山东得众生物技术有限公司(84.54、85.54、86.54)、济南盛天华伟生物技术有限公司(82.0、83.0、84.0)、山东百邦生物技术有限公司(79.15、79.15、80.15)、济南百顺生物技术有限公司(82.87、83.87、83.87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):38611.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:项目联系人:刘龙雨、张建、韩伟、许铖铖、李秀艳、李卫强、侯美玲、孙伟、高干、苏云龙、梁冰、毛允东,电话:18764005690、17852978519、18253135871、19510172781、15063368303。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、青岛立见生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、青岛嘉智生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、郑州中道生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、哈尔滨博威生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、郑州中道生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、北京纳百生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、深圳市绿诗源生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、禾旭(郑州)生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东柏牧生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、北京天之泰生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、北京亿森宝生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、洛阳莱普生信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、哈尔滨博威生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、北京纳百生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东百邦生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、济南百顺生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、济南盛天华伟生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山东舜丰生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、北京天之泰生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、青岛青木水元生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、北京亿森宝生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、济南泉诺生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、济南金百灵商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、郑州中道生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、北京亿森宝生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、山东燃石生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、济南跃起医疗器械科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、青岛奥森生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、潍坊恒喜生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、济南金百灵商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、北京天之泰生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、山东百邦生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、鑫力谱(山东)生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、山东群博科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、山东双珏商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、济南贝德生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、济南云州数字产业发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、济南瑞博牧业有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、济南泉诺生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、济南科洋生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、北京纳百生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、湖南国测生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、山东海达生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、河南梅迪安牧业有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、济南华融技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、煦沐通科技服务(济南)有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
中华人民共和国高速客船安全管理规则
中华人民共和国高速客船安全管理规则中华人民共和国高速客船安全管理规则(2006年2月24日交通部发布根据2017年5月23日《交通运输部关于修改〈中华人民共和国高速客...
2025-01-11
连云港住建局关于退还质量保证金事项的公示(悦景福邸)
悦景福邸项目,位于连云港市海州区海连西路南、朝阳西路东,建设单位为连云港市嘉鸿置业有限公司。建设工程规划许可证:建字第320706201800028、320706201700028号。根...
2025-01-11
苏州市交通大整治大提升行动工作方案
苏州市交通大整治大提升行动工作方案苏州市政府办公室关于印发苏州市交通大整治大提升行动工作方案的通知苏府办〔2017〕39号各市、区人民政府,苏州工业园区、苏州...
2025-01-11
云南省住建厅召开2024年度综合绩效考评工作部署暨整治形式主义为基层减负业务培训会
2025年1月8日,省住房城乡建设厅召开2024年度综合绩效考评工作部署暨整治形式主义为基层减负业务培训专题会议,研究部署贯彻落实措施和下步工作。会议由厅党组成员、...
2025-01-11
2025年度淮北市市政预算项目工程监理项目磋商公告 项目编号:ZJL-2024-138
安徽中建联工程管理有限公司受淮北市市政工程管理处的委托,现对“2025年度淮北市市政预算项目工程监理项目”进行竞争性磋商,欢迎符合条件的单位参加投标。有关招标...
2025-01-11
福建省风景名胜区条例
福建省风景名胜区条例福建省风景名胜区条例(2015年5月28日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)第一章总则第一条为了加强对风景名胜区的管理,有...
2025-01-11