一、项目编号:152523-YTZB-GK-20250001
二、项目名称:苏尼特左旗立体化治安防控体系建设项目
三、采购结果
合同包1(苏尼特左旗立体化治安防控体系建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古自治区通信服务有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区晨光街2号科创中心 | 综合评分法 | 否 | 5,192,714.11元 | 93.04 |
四、主要标的信息
合同包1(苏尼特左旗立体化治安防控体系建设项目):
货物类(内蒙古自治区通信服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02091107 视频监控设备 | 900W电警抓拍单元 | 浙江大华 | DH-CP902-YG | 46.00(台) | 8,940.2200 | 411,250.1200 |
| 1-2 | A02091107 视频监控设备 | LED频闪灯 | 浙江大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA | 50.00(台) | 1,478.0000 | 73,900.0000 |
| 1-3 | A02091107 视频监控设备 | 卡口抓拍单元 | 浙江大华 | DH-CP1402-YG | 25.00(台) | 10,118.7200 | 252,968.0000 |
| 1-4 | A02091107 视频监控设备 | 闪光灯 | 浙江大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 31.00(台) | 4,248.3900 | 131,700.0900 |
| 1-5 | A02091107 视频监控设备 | 测速雷达 | 浙江大华 | DH-ITARD-024SA-ST | 12.00(台) | 4,607.0800 | 55,284.9600 |
| 1-6 | A02091107 视频监控设备 | 全结构化摄像机 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW8843K2-ZRL-IL4 | 60.00(台) | 3,019.0000 | 181,140.0000 |
| 1-7 | A02091107 视频监控设备 | 智能筒形抓拍机(人像) | 浙江大华 | DH-IPC-MFW8843DXS-ZHL-8E2 | 58.00(台) | 4,410.8600 | 255,829.8800 |
| 1-8 | A02091107 视频监控设备 | 智能枪球一体机 | 浙江大华 | DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400 | 83.00(台) | 6,674.4000 | 553,975.2000 |
| 1-9 | A02091107 视频监控设备 | 高空球形摄像机 | 浙江大华 | DH-PSDW82449M-A270-D440-HM-AR | 2.00(台) | 46,491.5000 | 92,983.0000 |
| 1-10 | A02091107 视频监控设备 | 智能联网信号机 | 浙江大华 | XHJ-CW-GA-DH024B | 50.00(台) | 7,053.4400 | 352,672.0000 |
| 1-11 | A02091107 视频监控设备 | 智能球形网络摄像机 | 浙江大华 | DH-SDT-7C1424-4F-ZB-AD3E-0400 | 3.00(台) | 6,153.3300 | 18,459.9900 |
| 1-12 | A02091107 视频监控设备 | 信号检测器 | 浙江大华 | DH-ITASD-020RA | 15.00(台) | 905.6700 | 13,585.0500 |
| 1-13 | A02091107 视频监控设备 | 满屏机动车信号灯 | 浙江大华 | JD400-3-DH391SLD | 20.00(台) | 2,460.8000 | 49,216.0000 |
| 1-14 | A02091107 视频监控设备 | 方向指示信号灯 | 浙江大华 | FX400-3-DH3911SLD | 10.00(台) | 2,460.8000 | 24,608.0000 |
| 1-15 | A02091107 视频监控设备 | 弯道预警 | 浙江大华 | DH-ITSYJ-2101-S | 2.00(台) | 15,525.0000 | 31,050.0000 |
| 1-16 | A02091107 视频监控设备 | 千兆企业级交换机 | 浙江大华 | DH-S4100-8GT2GF-110 | 80.00(台) | 801.9300 | 64,154.4000 |
| 1-17 | A02091107 视频监控设备 | 汇聚交换机 | 浙江大华 | DH-NS4100-48GT6XF | 4.00(台) | 5,737.5000 | 22,950.0000 |
| 1-18 | A02091107 视频监控设备 | 存储服务器 | 浙江大华 | DH-EVS7224S | 1.00(台) | 75,478.0000 | 75,478.0000 |
| 1-19 | A02091107 视频监控设备 | 存储服务器 | 浙江大华 | DH-EVS7248S | 3.00(台) | 133,323.0000 | 399,969.0000 |
| 1-20 | A02091107 视频监控设备 | 平台管理服务器 | 浙江大华 | DH-DSS-T9000S2H-HW-ARM-M | 1.00(台) | 34,718.0000 | 34,718.0000 |
| 1-21 | A02091107 视频监控设备 | 钢带抱箍 | 浙江大华 | DH-PFA5510 | 194.00(个) | 94.3500 | 18,303.9000 |
| 1-22 | A02091107 视频监控设备 | 筒形摄像机支架 | 浙江大华 | DH-PFA162 | 121.00(个) | 51.8200 | 6,270.2200 |
| 1-23 | A02091107 视频监控设备 | 球机支架 | 浙江大华 | DH-PFB303W | 83.00(个) | 51.8100 | 4,300.2300 |
| 1-24 | A02091107 视频监控设备 | 高空球机支架 | 浙江大华 | DH-PFB710W-SG | 2.00(个) | 204.0000 | 408.0000 |
| 1-25 | A02091107 视频监控设备 | 杆件1-1 | 浙江大华 | DH-PFG410PW-6508L | 9.00(套) | 5,802.1100 | 52,218.9900 |
| 1-26 | A02091107 视频监控设备 | 杆件1-2 | 浙江大华 | DH-PFG410PW-6506L | 61.00(套) | 3,915.2800 | 238,832.0800 |
| 1-27 | A02091107 视频监控设备 | 杆件2 | 浙江大华 | DH-PFG410PW-6504L | 12.00(套) | 3,647.9200 | 43,775.0400 |
| 1-28 | A02091107 视频监控设备 | 杆件3 | 浙江大华 | DH-PFG100-CW-035 | 23.00(套) | 707.5700 | 16,274.1100 |
| 1-29 | A02091107 视频监控设备 | 横臂 | 浙江大华 | DH-PFG211CW-015L | 28.00(个) | 180.8200 | 5,062.9600 |
| 1-30 | A02091107 视频监控设备 | 监控箱 | 浙江大华 | DH-PFC100N-T20 | 11.00(个) | 550.2700 | 6,052.9700 |
| 1-31 | A02091107 视频监控设备 | 风光互补设备 | 北京华阳风 | 定制 | 10.00(套) | 11,206.4000 | 112,064.0000 |
| 1-32 | A02091107 视频监控设备 | 电源线1 | 浙江大华 | DC-RVV 300/300V 2×1.5 | 8887.00(米) | 3.8500 | 34,214.9500 |
| 1-33 | A02091107 视频监控设备 | 电源线2 | 浙江大华 | YJV 300/500 2x4 | 3059.00(米) | 8.8200 | 26,980.3800 |
| 1-34 | A02091107 视频监控设备 | 网线 | 浙江大华 | HD-PFM920-6AF-Y | 5284.00(米) | 2.9700 | 15,693.4800 |
| 1-35 | A02091107 视频监控设备 | 信号灯线缆 | 浙江大华 | RVV-5×1.5 | 671.00(米) | 7.9700 | 5,347.8700 |
| 1-36 | A02091107 视频监控设备 | PVC管 | 日丰 | Φ20 | 756.00(米) | 2.3600 | 1,784.1600 |
| 1-37 | A02091107 视频监控设备 | 设备采购税金 | / | / | 1.00(项) | 331,512.7500 | 331,512.7500 |
| 1-38 | A02091107 视频监控设备 | 市政工程-土方工程 | / | / | 1.00(项) | 89,603.7900 | 89,603.7900 |
| 1-39 | A02091107 视频监控设备 | 市政工程-管道、基础工程 | / | / | 1.00(项) | 1,088,122.5400 | 1,088,122.5400 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王**、崔**、李*、旭*(采购人代表)、陈*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照内工建协【2022】34号文,服务费中含专家评审费
代理服务费金额:
合同包1(苏尼特左旗立体化治安防控体系建设项目): 7.08万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
马鞍山市住建局网络安全服务采购项目竞争性磋商公告 项目编号:AHSYZTB-2024-396
项目概况马鞍山市住房和城乡建设局网络安全服务采购项目的潜在供应商在安徽双赢招投标电子交易平台获取采购文件,并于2024年12月31日9时00分(北京时间)前提交响应文...
2026-01-04
青海省住房和城乡建设厅关于暂停青海省建筑市场信用评价管理工作的通知
青建工〔2023〕342号西宁市城乡建设局,海东市、各州住房和城乡建设局,各企业,各评标专家:为进一步优化建筑市场营商环境,消除区域壁垒及准入障碍,加快建设全国统一大市...
2026-01-04
2025年1月北京市建设工程安全质量监督总站双随机抽查公示信息
抽查时间抽查单位抽查对象抽查事项抽查结果2025年1月2日北京市建设工程安全质量监督总站大兴区天河西路21号院6号楼一层局部、二层局部内装修工程安全、质量、扬...
2026-01-04
关于对2025年6月12日山东省建筑节能技术产品应用认定情况进行公示的通知
为了推广应用建筑节能技术产品,保证产品质量,依据《山东省建筑节能技术产品应用认定管理办法》有关要求,对近期申请应用认定的技术产品进行公示。为广泛接受社会监督...
2026-01-04
珠海市商品住房销售价格备案公示表(龙湖原著台6栋1套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海市卓轩房地产有限公司项目名称:龙湖原著台(A区)预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠...
2026-01-04
宿迁市2025年04月份新型墙体材料价格信息
序号材料名称规格计量单位含税单价(元)除税单价(元)1混凝土实心砖240x115x53 MU10百块51.7045.872混凝土实心砖240x115x53 MU15百块54.5848.423混凝土实心...
2026-01-04