一、项目编号:N5117222025000001
二、项目名称:宣汉中学鹿鸣学校办公家具、电器及信息系统设备设施采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川自强教学设备有限公司 | 成都市金牛区天回镇白塔村七社八号 | 4,964,296.00元 | 92.78 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川预而安科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋9层952号 | 7,493,340.00元 | 88.35 |
四、主要标的信息
合同包1(包1:办公家具、电器):
货物类(四川自强教学设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02061899 | 其他生活用电器 | 学生宿舍空调 | 美的 | KFR-35GW/G3-1A | 142(台) | 2,770.00 |
| A02061899 | 其他生活用电器 | 教室空调大3P | 美的 | KFR-72GW/G1-1A | 100(台) | 5,460.00 |
| A02061899 | 其他生活用电器 | 办公室空调大5P | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 22(台) | 7,380.00 |
| A05010201 | 办公桌 | 教师办公桌1 | 铸林森 | 1400*700*760(±5%) | 266(张) | 1,380.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 教师办公椅1 | 铸林森 | 620*585*960(±5%) | 298(个) | 670.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 教室讲桌 | 铸林森 | 800*500*1200(±5%) | 50(张) | 796.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 教室课桌、凳 | 铸林森 | 桌:605*460*760(±5%),椅:坐板长400*宽355*厚18(±5%),靠背长:405*宽217*高420(±5%) | 4000(套) | 271.50 |
| A02061899 | 其他生活用电器 | 学生教师用饮水机 | 美的 | 310mm*305mm*920mm (±5%) | 30(个) | 834.00 |
| A05010201 | 办公桌 | 大办公桌 | 铸林森 | 1800*900*750(±5%) | 8(张) | 2,350.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 大办公椅 | 铸林森 | 645*585*1125-1215(±5%) | 8(个) | 750.00 |
| A05010201 | 办公桌 | 办公桌 | 铸林森 | 1600*800*750(±5%) | 32(张) | 2,160.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 办公椅1 | 铸林森 | 620*585*960-1055(±5%) | 32(个) | 725.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 书柜1 | 铸林森 | 800*400*1800(±5%) | 128(个) | 575.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 桌前椅1 | 铸林森 | 575*560*940(±5%) | 80(个) | 570.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 三人沙发 | 铸林森 | 2000*750*730(±5%) | 8(个) | 2,350.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 茶几 | 铸林森 | 1200*600*450(±5%) | 8(个) | 737.00 |
| A05010201 | 办公桌 | 会议桌1 | 铸林森 | 定制 | 20(平方米) | 940.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 大会议椅1 | 铸林森 | 640*680*1050(±5%) | 40(个) | 464.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 会议椅 | 铸林森 | 485*570*970(±5%) | 50(个) | 460.00 |
| A05010201 | 办公桌 | 会议桌2 | 铸林森 | 定制 | 15(平方米) | 940.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 办公椅2 | 铸林森 | 620*585*960-1055(±5%) | 10(个) | 480.00 |
| A05010201 | 办公桌 | 会议条桌1 | 铸林森 | 1200*400*760(±5%) | 30(张) | 785.00 |
| A05010299 | 其他台、桌类 | 发言台 | 铸林森 | 800*500*1200(±5%) | 1(个) | 1,680.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 主席椅 | 铸林森 | 30*750*1130(±5%) | 13(个) | 750.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 礼堂椅 | 铸林森 | 中心距:570mm(±5%),座内宽:520mm(±5%)。座深:490mm(±5%),座高:435mm(±5%),扶手高:645mm(±5%)。扶手宽:50mm(±5%)。全高:1020mm(±5%),坐垫展开整体深度740mm(±5%),写字板展开整体,深度800mm(±5%) | 400(个) | 845.00 |
| A05010299 | 其他台、桌类 | 查阅桌 | 铸林森 | 1400*700*760(±5%) | 5(张) | 1,400.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 茶水柜1 | 铸林森 | 800*400*850(±5%) | 2(个) | 940.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 荣誉柜 | 铸林森 | 定制 | 12(平方米) | 1,416.00 |
| A05010299 | 其他台、桌类 | 主席台 | 铸林森 | 定制 | 12(米) | 925.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 密集架 | 铸林森 | 2000*2000*600(±5%) | 100(立方米) | 1,900.00 |
| A05029900 | 其他用具 | 书车、书梯 | 铸林森 | 书车尺寸:400*650*1350(±5%)。书梯尺寸500*800*1080(±5%) | 1(套) | 1,660.00 |
| A02061899 | 其他生活用电器 | 除湿机 | 亚克 | 460*360*850mm(±5%) | 2(个) | 5,350.00 |
| A05029900 | 其他用具 | 窗帘(含窗帘杆、配件) | 布徕美 | 3000米 | 3000(米) | 92.00 |
| A02029900 | 其他办公设备 | 投影机 | inASK | CX380 | 5(台) | 5,540.00 |
| A02029900 | 其他办公设备 | 一体机1 | HIKVISION | DS-D5186TS/GF | 1(台) | 29,230.00 |
| A02029900 | 其他办公设备 | 一体机2 | HIKVISION | DS-D5175TS/GF | 1(台) | 18,600.00 |
| A02029900 | 其他办公设备 | 计算机 | 联想开天 | 计算机:开天M50z G1t-D005;显示器:MT524 G1e | 6(台) | 6,140.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 照相机 | 索尼 | 索尼ZV-1 | 5(台) | 8,031.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 摄像机 | 索尼 | 索尼CX405 | 5(台) | 6,854.00 |
| A02061899 | 其他生活用电器 | 挂式空调 | 美的 | KFR-35GW/G3-1 | 55(台) | 2,220.00 |
| A02061899 | 其他生活用电器 | 中央空调 | 美的 | KFR-120T2W/B3SDN8-GC(1) | 1(台) | 41,000.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 4D食堂文化建设 | 海康威视 | DS-D6032FN-K | 1(套) | 64,650.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 明厨亮灶系统 | HIKVISION | 摄像机及支架:DS-2XA8T4XYZUV-ABCDEF硬盘录像机:DS-7732N-I5-V3显示器及支架:DS-D5555U3-1V0 | 1(套) | 146,500.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 办公椅3 | 铸林森 | 640*740*985-1055(±5%) | 6(个) | 465.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 图书馆大屏展示系统 | 蓝鲸 | LJ55 | 1(套) | 13,500.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | RFID自助借还书机 | 蓝鲸 | SM1130 | 2(台) | 32,500.00 |
| A05010299 | 其他台、桌类 | 定制管理员桌 | 铸林森 | 1400*800*750(±5%) | 2(张) | 2,390.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 档案柜 | 铸林森 | 850*1800*390(±5%) | 3(组) | 570.00 |
| A02029900 | 其他办公设备 | 打印机 | deli得力 | M2500AD | 1(台) | 1,105.00 |
| A02029900 | 其他办公设备 | 咨询终端(台式机) | lenovo | 计算机:M760-A127;显示器:TE24-30 | 4(台) | 3,710.00 |
| A05010299 | 其他台、桌类 | 桌面文件柜(带锁) | 铸林森 | 270*360*257(±5%) | 4(个) | 140.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 咨询沙发 | 铸林森 | 沙发:1150*850*880(±5%);茶几:直径1000*高450(±5%) | 2(套) | 2,315.00 |
| A05019900 | 其他家具 | 抱枕 | 铸林森 | 40cm*40cm(±5%) | 6(个) | 46.00 |
| A05010299 | 其他台、桌类 | 办公桌椅 | 铸林森 | 办公桌:1400*700*750(±5%);办公椅:620*585*960-1055(±5%) | 4(套) | 648.75 |
| A05019900 | 其他家具 | 书柜3 | 铸林森 | 1000*400*2000(±5%) | 2(个) | 555.00 |
| A05029900 | 其他用具 | 心理信箱 | 铸林森 | 210*100*290(±5%) | 1(个) | 192.00 |
| A05029900 | 其他用具 | 绿植 | 绿津 | 直径18cm | 10(个) | 52.00 |
| A02029900 | 其他办公设备 | 速印机 | 荣大 | JR-7360S | 2(台) | 29,600.00 |
| A02061899 | 其他生活用电器 | 挂式空调大1.5P | 美的 | KFR-35GW/PH2 | 23(台) | 3,165.00 |
| A02061899 | 其他生活用电器 | 柜式空调5P | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 6(台) | 7,380.00 |
| A02061899 | 其他生活用电器 | 柜式空调3P | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 12(台) | 5,460.00 |
合同包2(包2:信息系统设备设施):
货物类(四川预而安科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010299 | 其他网络设备 | 室内P2.5LED显示屏 | 高科 | PH2.5-I | 40(平方米) | 7,020.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 室外P4 LED显示屏 | 高科 | PH4-O | 100(平方米) | 6,000.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | LED电源1 | 创联 | A-200AF-5 | 590(台) | 80.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | LED室内箱体1 | 高科 | X-56L | 40(平方米) | 550.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | LED室外箱体 | 高科 | X-N17S | 100(平方米) | 825.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 接收卡1 | 羽控 | YK-SC-LR-E516-PSF | 80(张) | 610.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 接收卡2 | 羽控 | YK-SC-LR-E512-PSF | 36(张) | 610.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 视频处理器1 | 羽控 | YK-SC-LC-2620ALX | 2(台) | 30,900.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | LED配电柜1 | 福佑 | FY-BZ03 | 2(台) | 8,800.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 电源管理器 | itc | AS-820 | 2(套) | 4,050.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 控制软件 | 羽控 | UniLic | 1(套) | 6,950.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 内容安全管理平台 | 帝视 | IV-A100 | 1(台) | 15,000.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | LED工业空调 | 美的 | KFR-35GW/N8MXC1D | 6(台) | 3,220.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 音响功放 | itc | AS-1250KS | 4(套) | 5,180.00 |
| A05029900 | 其他用具 | 结构包边1 | 预而安 | 定制 | 51.24(平方米) | 750.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 数字调音台1 | itc | AS-P16FX-4 | 1(台) | 15,000.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 同轴音箱 | itc | AS-606H | 6(支) | 4,750.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 数字功放1 | itc | AK-4466A | 3(台) | 5,790.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 音箱处理器1 | itc | AK-MR886 | 1(台) | 6,900.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 智慧电源 | itc | AS-820 | 1(台) | 4,050.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 一托二手持无线话筒 | itc | AK-174TD | 1(套) | 3,540.00 |
| A02010299 | 其他网络设备 | 一托四会议无线话筒 | itc | AK-172TB | 1(套) | 8,15 |
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
吉林省温暖电地热工程有限公司
吉林省温暖电地热工程有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91220105MA0Y576J8X法定代表人 高山成立日期 2016-06-07注册资本(万) 50万企业类型 有限责任...
2026-04-01
浙江美术馆2025年典藏展览展陈及广宣设计制作项目公开招标公告
项目概况浙江美术馆2025年典藏展览展陈及广宣设计制作项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取(下载)招标文件,并于2025年06月05日 09:30(北京时间)前递交...
2026-04-01
鄂尔多斯应用技术学院校园AI超级助理服务招标公告
项目概况校园AI超级助理服务招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年10月22日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件...
2026-04-01
上海市金山区朱泾镇城市建设管理事务中心
上海市金山区朱泾镇城市建设管理事务中心正常573****6统一社会信用代码123101167374513913法定代表人徐显武成立日期--注册资本(万)3万元企业类型事业单位所属地区...
2026-04-01
超高清5mm电子腹腔镜、超高清10mm电子腹腔镜(WZQ25A00350)结果公告
一、项目基本情况采购项目编号:WZQ25A00350 采购执行编号:1708-BX2500401275BH 采购方式:询价采购项目名称:超高清5mm电子腹腔镜、超高清10mm电子腹腔镜二、项目终...
2026-04-01
长江岩土工程有限公司西藏分公司
长江岩土工程有限公司西藏分公司存续188****0265089****17467139****8722统一社会信用代码91540000741900225P法定代表人周治刚成立日期--注册资本(万)-企业类型有...
2026-04-01