一、项目编号:N5101012025001161
二、项目名称:成都石室中学2025年北湖校区学科融创体验中心建设(设备采购)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都众壹网络科技有限公司 | 成都高新区神仙树西路3号1栋18楼27号 | 9,343,732.00元 | 94.49 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都众壹网络科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 打卡墙 | 小美数字 | XM-T1 | 1(套) | 29,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 导览机器人 | 澳博 | ab024 | 1(套) | 97,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 激光投影机 | DHN | CU590ST | 4(套) | 24,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 融合系统 | DHN | D-RH | 4(套) | 3,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 互动专用激光雷达 | DHN | D-T1 | 2(套) | 5,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 星系主题科普互动墙 | DHN | 定制星系主题科普互动墙 | 1(套) | 75,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 航天发展史霍格沃兹墙 | DHN | 定制航天发展史霍格沃兹墙 | 1(套) | 85,850.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 天体球幕 | 依可侬 | YNK-6000 | 1(套) | 149,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 单鱼眼投影机 | Sonnoc | SNP-U70L | 1(套) | 64,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 数字天象仪 | 依可侬 | 西拉宇宙 | 1(套) | 154,750.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 互动教育软件 | 依可侬 | 西拉宇宙V1.0 | 1(套) | 159,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 天文望远镜 | 裕众 | KY ROVER 102mm APO PRO | 1(套) | 11,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 天文模型平台 | 晶华 | 大观152 | 1(套) | 77,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 赤道仪 | 信达 | EQ6-R | 1(套) | 19,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 天文导星成像终端 | 振旺 | ASI585MC | 1(套) | 14,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 天文导星相机控制中心 | 振旺 | ASI174Mini | 1(套) | 12,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 飞行仿真模拟舱 | QVRI | F-WST | 1(套) | 149,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | VR显示及定位基站控制端 | QVRI | F-VST-V1 | 1(套) | 139,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 飞行仿真模拟场景 | QVRI | 定制飞行仿真模拟场景 | 1(套) | 147,750.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 火箭模型 | 华云智联 | QH9100 | 1(套) | 99,850.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 火箭设计师 | 华云智联 | QG1001 | 1(套) | 57,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 宇航服 | 翌和盛 | 中国二代飞天宇航服 | 1(套) | 24,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 基础引擎 | 小美数字 | 多人触控数字交互系统V1.0 | 1(套) | 17,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 引擎平台 | 小美数字 | 多人触控数字交互系统V1.0 | 1(套) | 17,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 历史沿革及校园导览 | 小美数字 | XM-LSYG | 1(套) | 39,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 校友榜样互动墙 | 小美数字 | XM-XYBY | 1(套) | 49,770.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 数智校史墙 | 小美数字 | XM-SZXS | 1(套) | 49,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 沉浸式空间标准片库资源 | 知了汇智 | 定制沉浸式空间标准片库资源 | 3(套) | 59,850.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 沉浸式空间定制视频资源 | 知了汇智 | 定制沉浸式空间定制视频资源 | 1(套) | 149,740.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 互动地球显示设备 | 中科星图 | DZ-120 | 1(套) | 122,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 数字地球平台 | 中科星图 | 数字地球平台V1.0 | 1(套) | 127,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 专业级航拍无人机 | 大疆 | DJI Avata 2 | 1(套) | 6,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 航拍无人机大师版 | 大疆 | DJI Mavic 3 pro cine | 2(套) | 23,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 编队无人机套装 | 高巨创新 | FLYO EDU+ | 5(套) | 79,840.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | DIY积木无人机 | JJRC | XYQ-9 | 10(套) | 1,680.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 视觉识别无人机 | 兔行科技 | TX-2303 | 10(套) | 5,350.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 编程赛事无人机套件 | 高巨创新 | HG-F09 | 20(套) | 3,380.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 编程赛事无人机提升配件包 | 高巨创新 | Hula-AiO | 20(套) | 2,100.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 无人机维修备件库 | 兔行科技 | TX-2303-SPL | 5(套) | 3,100.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 编程赛事无人机遥控 | 高巨创新 | HG-E032 | 20(套) | 640.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 打靶类赛事无人机场地-初阶版(空中狙击挑战赛) | 阿努纳奇 | ANU-ASGrd | 1(套) | 5,100.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 单机编程赛事无人机场地 | 阿努纳奇 | ANU-FMGrd | 1(套) | 6,100.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 搬运赛事套装 | 兔行科技 | TX-2303-BY | 10(套) | 2,090.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | C类赛事场地平台 | 阿努纳奇 | 定制C类赛事场地平台 | 1(套) | 5,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | FPV无人飞行平台 | SGLRT星奇实验室 | 探界号 | 10(套) | 4,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高速智能3D打印机 | 创想三维 | GS-01 | 4(台) | 18,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 3D打印机(混色) | 拓竹 | Bambu Lab P1S-combo | 3(台) | 6,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 3D打印耗材 | 三绿 | PLA | 20(套) | 275.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能激光切割机 | 童心制物 | MXP-K012-004 | 1(套) | 54,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能烟雾净化器 | 童心制物 | MAX-S300-P01 | 1(套) | 9,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 人工智能教育平台 | 辛巴创想 | V1.0 | 1(套) | 20,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 工具套件 | 辛巴创想 | ATO11 | 4(套) | 580.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | AI舞蹈机器人 | 优必选 | Alpha Ebot | 16(套) | 7,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | AI舞蹈机器人集控配件包 | 优必选 | S.M.0.0020638 | 1(套) | 9,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 中级机器人对抗赛器材套装 | 童心制物 | P1090052 | 4(套) | 9,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 中级机器人对抗赛场地套装 | 童心制物 | P1090054 | 1(套) | 8,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高级机器人对抗赛器材套装 | 童心制物 | P1090056 | 4(套) | 28,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高级机器人对抗赛场地套装 | 童心制物 | P1090058 | 1(套) | 26,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 无人机虚拟仿真平台 | 天翼 | TY-Basis SIM | 3(套) | 22,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | AI发展史长廊 | 小美数字 | XM-FZ | 1(套) | 147,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 神经网络模型 | 小美数字 | XM-SZWL | 1(套) | 75,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 算法脉络图谱 | 小美数字 | XM-SF | 1(套) | 88,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 排序竞技场教学仪器 | 小美数字 | XM-PX | 1(套) | 75,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 行为识别 | 小美数字 | XM-XW | 1(项) | 137,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 图像分类 | 小美数字 | XM-TX | 1(项) | 97,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 声纹魔法层 | 科大讯飞 | 20.8_Al_TransparentScreen | 1(项) | 109,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 芯片生产工艺流程演示仪 | 三和 | SHYSY22-01 | 1(项) | 177,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 巡检机器狗 | 星界 | 智巡者一号 | 2(套) | 159,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 机器狗 | 宇树 | GO2PRO | 1(套) | 26,550.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 人行机器人 | 宇树 | G1 | 1(套) | 98,820.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | AI对弈机器人 | 元萝卜 | RX1W/RG2W-P | 2(套) | 5,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 语音智能地图 | 为美致新 | 1.6.08.16 | 1(套) | 8,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能书法机器人 | 开塔 | WL-PL-Ca-50MM | 1(套) | 34,920.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | AI绘画机器人 | 竭力互动 | PePe Sketch | 2(套) | 76,810.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 动态记录机器人 | 竭力互动 | AR镜头签 | 1(套) | 112,740.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 机器人视觉上料站 | 开塔 | WL-PL-Vison | 1(套) | 78,850.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 光纤打标站 | 开塔 | WL-PL-JGD01 | 1(套) | 15,920.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 机器人柔性组装站 | 开塔 | WL-PL-ZZ | 1(套) | 47,850.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 机器人智能仓储站 | 开塔 | WL-PL-CC | 1(套) | 57,880.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 智能工厂MES管理系统 | 开塔 | WL-PL-MES | 1(套) | 67,870.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 数字孪生仿真系统 | 开塔 | WL-PL-Ven | 1(套) | 67,830.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 工业互联网云平台 | 开塔 | WL-PL-NET | 1(套) | 51,830.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 脑智训练设备 | BrainCo | BY-11 | 4(套) | 4,900.00 |
| A02102100 | A0210210 |
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
河南筑起建筑工程有限公司
河南筑起建筑工程有限公司存续180****9887统一社会信用代码91321112MA7L78WH410K法定代表人王顺伟成立日期 2017-09-13注册资本(万)4000万人民币企业类型有限责任公...
2026-03-25
2025年度食堂食材采购及配送服务项目成交公告
一、项目编号:JSZC-320481-LCZB-C2025-0014二、项目名称:2025年度食堂食材采购及配送服务项目三、中标(成交)信息采购包1序号供应商名称社会信用代码供应商地址评审总...
2026-03-25
3月19日安庆深化市县联动 赋能城乡建设提质升级
3月19日上午,市住建局党委书记、局长金玉主持召开工作对接会,与太湖县委副书记、县长杨杰率领的县政府及县住建局相关负责人一行,围绕城市更新、历史文化街区创建等...
2026-03-25
上海宇宏建筑材料销售中心
上海宇宏建筑材料销售中心存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91310230MA1JUH2L08法定代表人 李利芳成立日期--注册资本(万) 50万元人民币企业类型 个人独资企...
2026-03-25
六合区2025年渔业资源保护放流鱼苗项目废标(终止)公告
一、项目基本情况采购项目编号:JSZC-320116-MLLH-G2025-0016 采购项目名称:六合区2025年渔业资源保护放流鱼苗项目 二、项目废标的原因至投标截止时间,递交投标文件...
2026-03-25
新疆慧捷通建筑工程有限公司
新疆慧捷通建筑工程有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91650106MA79JXBG24法定代表人 胡彦龙成立日期 2021-09-07注册资本(万) 200万元人民币企业类型...
2026-03-25