一、项目编号:ZJFY-20250026
二、项目名称:2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 线路一投标报价(单价):3000(元),线路七投标报价(单价):3000(元),线路八投标报价(单价):5180(元),线路十一(一)投标报价(单价):5850(元),线路十一(二)投标报价(单价):6950(元) | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 斜西街三建公司3-101 |
| 2 | 线路二投标报价(单价):3000(元),线路七投标报价(单价):3000(元),线路十投标报价(单价):4190(元) | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 嘉兴市嘉善县魏塘街道体育南路71、73号 |
| 3 | 线路三投标报价(单价):3000(元),线路七投标报价(单价):3000(元),线路十四(一)投标报价(单价):4760(元),线路十四(二)投标报价(单价):5800(元) | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 中山路153号汇金大厦六楼 |
| 4 | 线路四投标报价(单价):3000(元),线路七投标报价(单价):3000(元),线路九投标报价(单价):5660(元),线路十三投标报价(单价):5830(元) | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区广宜文苑8幢1605-1室 |
| 5 | 线路五投标报价(单价):3000(元),线路六投标报价(单价):3000(元),线路七投标报价(单价):3000(元),线路十二标报价(单价):4350(元) | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 嘉兴市南湖区建国中路611号港澳商城E幢308室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项1 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项1 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 详见采购文件 |
| 2 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项2 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项2 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 详见采购文件 |
| 3 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项3 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项 3 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 详见采购文件 |
| 4 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项4 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项4 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 详见采购文件 |
| 5 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项5 | 2025年度嘉兴市公安局民警职工疗休养采购项目-标项5 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程瑛,王立敏,褚烨猗,蔡德泉,褚建浩(第1、2、3、4、5标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 64.8 | 18.4 | 83.2 |
| 1 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 61.0 | 62.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 60.6 | 18.13 | 78.73 |
| 1 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 60.8 | 17.52 | 78.32 |
| 1 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 60.0 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 61.0 | 58.4 | 17.43 | 75.83 |
| 1 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 56.0 | 59.0 | 52.0 | 56.0 | 58.0 | 56.2 | 17.66 | 73.86 |
| 1 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 56.0 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 55.8 | 17.68 | 73.48 |
| 1 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 55.0 | 55.0 | 49.0 | 53.0 | 55.0 | 53.4 | 17.76 | 71.16 |
| 1 | 嘉兴市嘉工旅游有限公司 | 51.0 | 54.0 | 50.0 | 53.0 | 55.0 | 52.6 | 18.09 | 70.69 |
| 1 | 嘉兴市优游国际旅行社有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | 52.4 | 17.69 | 70.09 |
| 1 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 51.0 | 53.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 51.4 | 17.64 | 69.04 |
| 1 | 嘉兴市时代国际旅行社有限公司 | 49.0 | 53.0 | 42.0 | 49.0 | 51.0 | 48.8 | 20.0 | 68.8 |
| 1 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 49.0 | 53.0 | 43.0 | 49.0 | 50.0 | 48.8 | 17.73 | 66.53 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙江行游天下国际旅行社有限公司 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 62.2 | 19.74 | 81.94 |
| 2 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 62.0 | 63.0 | 59.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 19.82 | 80.82 |
| 2 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 60.0 | 63.0 | 58.0 | 61.0 | 59.0 | 60.2 | 19.95 | 80.15 |
| 2 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 61.0 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 59.0 | 58.2 | 19.29 | 77.49 |
| 2 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 56.0 | 59.0 | 52.0 | 57.0 | 58.0 | 56.4 | 19.62 | 76.02 |
| 2 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 55.0 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.4 | 19.32 | 74.72 |
| 2 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 54.0 | 55.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 19.91 | 73.91 |
| 2 | 嘉兴市嘉工旅游有限公司 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 52.4 | 19.95 | 72.35 |
| 2 | 嘉兴市优游国际旅行社有限公司 | 52.0 | 51.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 52.6 | 19.41 | 72.01 |
| 2 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 51.0 | 51.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 50.4 | 19.46 | 69.86 |
| 2 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 49.0 | 53.0 | 45.0 | 49.0 | 51.0 | 49.4 | 20.0 | 69.4 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 62.0 | 61.0 | 59.0 | 61.0 | 61.0 | 60.8 | 18.49 | 79.29 |
| 3 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 63.0 | 61.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 59.6 | 18.58 | 78.18 |
| 3 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 56.0 | 59.0 | 59.0 | 18.68 | 77.68 |
| 3 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 19.06 | 75.06 |
| 3 | 嘉兴市优游国际旅行社有限公司 | 53.0 | 52.0 | 58.0 | 57.0 | 54.0 | 54.8 | 18.95 | 73.75 |
| 3 | 嘉兴市嘉工旅游有限公司 | 52.0 | 54.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 52.4 | 20.0 | 72.4 |
| 3 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 56.0 | 57.0 | 47.0 | 54.0 | 53.0 | 53.4 | 18.71 | 72.11 |
| 3 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 53.0 | 54.0 | 49.0 | 53.0 | 55.0 | 52.8 | 18.76 | 71.56 |
| 3 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 51.0 | 52.0 | 48.0 | 51.0 | 51.0 | 50.6 | 18.54 | 69.14 |
| 3 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 49.0 | 52.0 | 43.0 | 50.0 | 51.0 | 49.0 | 18.57 | 67.57 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 64.0 | 60.0 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 60.6 | 18.92 | 79.52 |
| 4 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 60.0 | 62.0 | 57.0 | 59.0 | 59.0 | 59.4 | 19.44 | 78.84 |
| 4 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 56.0 | 57.0 | 54.0 | 53.0 | 57.0 | 55.4 | 19.3 | 74.7 |
| 4 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 55.0 | 60.0 | 47.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 19.01 | 73.01 |
| 4 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 53.0 | 54.0 | 49.0 | 53.0 | 56.0 | 53.0 | 19.3 | 72.3 |
| 4 | 嘉兴市优游国际旅行社有限公司 | 52.0 | 51.0 | 57.0 | 51.0 | 55.0 | 53.2 | 19.08 | 72.28 |
| 4 | 嘉兴市嘉工旅游有限公司 | 52.0 | 52.0 | 51.0 | 52.0 | 54.0 | 52.2 | 20.0 | 72.2 |
| 4 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 51.0 | 51.0 | 48.0 | 51.0 | 51.0 | 50.4 | 19.06 | 69.46 |
| 4 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 49.0 | 51.0 | 43.0 | 51.0 | 51.0 | 49.0 | 18.89 | 67.89 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 64.0 | 64.0 | 57.0 | 62.0 | 60.0 | 61.4 | 18.62 | 80.02 |
| 5 | 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 | 56.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 55.8 | 19.38 | 75.18 |
| 5 | 嘉兴市嘉工旅游有限公司 | 53.0 | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 19.93 | 72.93 |
| 5 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 55.0 | 54.0 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 53.6 | 19.23 | 72.83 |
| 5 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 55.0 | 61.0 | 46.0 | 53.0 | 55.0 | 54.0 | 18.73 | 72.73 |
| 5 | 嘉兴市优游国际旅行社有限公司 | 53.0 | 52.0 | 57.0 | 52.0 | 55.0 | 53.8 | 18.89 | 72.69 |
| 5 | 嘉兴市时代国际旅行社有限公司 | 50.0 | 60.0 | 44.0 | 51.0 | 52.0 | 51.4 | 20.0 | 71.4 |
| 5 | 嘉兴市第七季旅游有限公司 | 52.0 | 51.0 | 48.0 | 53.0 | 53.0 | 51.4 | 19.52 | 70.92 |
| 5 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 53.0 | 51.0 | 43.0 | 50.0 | 55.0 | 50.4 | 19.64 | 70.04 |
| 5 | 嘉兴周周旅行社有限公司 | 52.0 | 50.0 | 40.0 | 51.0 | 55.0 | 49.6 | 18.87 | 68.47 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理费按“《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)”文件收费标准(不足4000元的按4000元)计取;标项1、2、3、4、5的招标代理费均为9405元,共计47025元。
2.代理服务收费金额(元):47025
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
昆明学院先进功能材料制备测试平台建设项目竞争性谈判公告
竞争性谈判公告项目概况昆明学院先进功能材料制备测试平台建设项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件,并于2025-12-19 09:30(北京时间)前提交...
2026-05-02
汉中市中医医院医用设备一批采购项目招标公告
项目概况医用设备一批采购项目的潜在投标人应在陕西省政府采购综合管理平台项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”)获取招标文件,并于 2026年02月09日 ...
2026-05-02
苏州市瓯迪五金机械有限公司
苏州市瓯迪五金机械有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码9132050975392219X6法定代表人 陈贤达成立日期 2003-09-29注册资本(万) 500万元人民币企业类型...
2026-05-02
延安市宝塔区城市管理执法局环卫“市场化运营,契约化管理”购买保洁服务政府采购项目资格预审公告
环卫“市场化运营,契约化管理”购买保洁服务政府采购项目招标项目的潜在资格预审申请人应在延安市新区为民服务中心南区东楼二楼公共交易中心10号窗口领取资格预审...
2026-05-02
烟台市政府投资工程建设服务中心轸格庄立交与周边道路衔接工程造价单位选定(工程竣工结算审核)成交结果公告
烟台市政府投资工程建设服务中心轸格庄立交与周边道路衔接工程造价单位选定(工程竣工结算审核)成交结果公告一、项目编号:SDGP370600000202602000010二、项目名称:轸...
2026-05-02
慈溪市周巷博雅家具厂
慈溪市周巷博雅家具厂存续--统一社会信用代码92330282MA2EGQK68U法定代表人赵国军成立日期2013-10-15注册资本(万)--企业类型个体工商户所属地区浙江省注册地址慈溪...
2026-05-02