赣州市公房管理服务中心张家围等地段七十九宗资产公开招租网络竞价公告
受赣州市公房管理服务中心(以下简称“出租单位”)委托,我公司定于2025年8月21日10:00开始在江西省公共资源交易平台,通过网络竞价公开招租赣州市公房管理服务中心张家围等地段七十九宗资产(其中包括项目编号GZCQ2025082、GZCQ2025133 、GZCQ2025176部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2025202
二、招租标的基本情况
标的号 | 资产 类别 | 所别 | 房屋座落 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 租期 (年) | 起租价 元/月 | 竞租保证金(元) |
1 | 商铺 | 赣江 | 红旗大道40号B11 | 73.63 | 在租 | 2 | 1500 | 4500 |
2 | 写字楼 | 赣江 | 文清路36号二楼B1-2 | 110.52 | 在租 | 2 | 2360 | 7000 |
3 | 商铺 | 赣江 | 文清路36号B12 | 22.83 | 在租 | 1 | 4140 | 12400 |
4 | 仓库 | 赣江 | 张家围14号B栋 8号仓库 | 12.38 | 在租 | 2 | 100 | 300 |
5 | 车库 | 赣江 | 张家围14号F栋 5号车库 | 23.64 | 在租 | 2 | 290 | 800 |
6 | 商铺 | 赣江 | 红旗大道6号B1 | 34.44 | 在租 | 2 | 1350 | 4000 |
7 | 商铺 | 赣江 | 文清路52号B9 | 19.49 | 在租 | 1 | 3430 | 10200 |
8 | 商铺 | 赣江 | 文清路36号B1-2 | 57.51 | 在租 | 1 | 10550 | 31600 |
9 | 商铺 | 赣江 | 文清路36号B9、10、11 | 121.17 | 在租 | 2 | 19350 | 58000 |
10 | 商铺 | 赣江 | 铁厂下2号B4-5(后段) | 30.49 | 在租 | 2 | 300 | 900 |
11 | 杂间 | 赣江 | 铁厂下2号B7-8 (后段)8-10轴 | 31.05 | 在租 | 1 | 380 | 1100 |
12 | 商铺 | 赣江 | 张家围14号B栋2号 | 102.11 | 在租 | 2 | 3250 | 9700 |
13 | 商铺 | 赣江 | 大公路55号A1-4 | 116.41 | 在租 | 2 | 4100 | 12300 |
14 | 商铺 | 赣江 | 文清路27号C | 45.2 | 在租 | 2 | 4710 | 14100 |
15 | 商铺 | 解放 | 文清路76号9-12 | 211.62 | 在租 | 2 | 7660 | 23000 |
16 | 写字楼 | 解放 | 风车巷4号二楼A | 347.40 | 在租 | 2 | 1690 | 5000 |
17 | 写字楼 | 解放 | 风车巷4号三楼 | 303.67 | 在租 | 2 | 700 | 2100 |
18 | 商铺 | 解放 | 解放路16号返迁房3、4 | 85.19 | 在租 | 2 | 1800 | 5400 |
19 | 商铺 | 解放 | 解放路2号3 | 51.12 | 在租 | 3 | 2240 | 6700 |
20 | 商铺 | 解放 | 文清路73号8 | 11.66 | 在租 | 1 | 1000 | 3000 |
21 | 商铺 | 解放 | 文清路74号B2 | 159.83 | 在租 | 2 | 6660 | 19900 |
22 | 商铺 | 解放 | 中山路33号5栋2 | 29.99 | 在租 | 3 | 960 | 2800 |
23 | 商铺 | 解放 | 中山路33号5栋6、7 | 57.84 | 在租 | 3 | 1510 | 4500 |
24 | 商铺 | 解放 | 解放路16号返迁房1、2 | 99.40 | 在租 | 2 | 2400 | 7200 |
25 | 商铺 | 解放 | 马齐巷小店面-1-6-11 | 48.46 | 在租 | 3 | 330 | 900 |
26 | 商铺 | 解放 | 生佛坛前11号1-6 | 138.50 | 在租 | 2 | 1500 | 4500 |
27 | 商铺 | 解放 | 文清路57号1 | 96.57 | 在租 | 2 | 5100 | 15300 |
28 | 商铺 | 解放 | 西津路15号2 | 55.78 | 在租 | 3 | 1250 | 3700 |
29 | 商铺 | 解放 | 西津路23号1栋24、25 | 125.50 | 在租 | 3 | 1900 | 5700 |
30 | 商铺 | 解放 | 西津路48号32栋-7 | 40.44 | 在租 | 3 | 860 | 2500 |
31 | 商铺 | 解放 | 坛子巷1号2 | 34.09 | 在租 | 2 | 730 | 2100 |
32 | 商铺 | 赣江 | 文清路14号B13 | 37.7 | 空置 | 2 | 13200 | 39600 |
33 | 商铺 | 赣江 | 文清路42号B12 | 25.73 | 空置 | 2 | 2600 | 7800 |
34 | 商铺 | 赣江 | 文清路42号B14 | 28.36 | 空置 | 2 | 2800 | 8400 |
35 | 商铺 | 赣江 | 文清路22号B6 | 49.11 | 空置 | 2 | 16800 | 50400 |
36 | 商铺 | 赣江 | 东方胜境28栋28-1 | 57.44 | 空置 | 2 | 1260 | 3700 |
37 | 商铺 | 赣江 | 东阳山25号3 | 27 | 空置 | 2 | 1350 | 4000 |
38 | 商铺 | 赣江 | 大公路75号B3 | 23.17 | 空置 | 2 | 1200 | 3600 |
39 | 商铺 | 赣江 | 东方胜境28栋3 | 56.58 | 空置 | 2 | 900 | 2700 |
40 | 商铺 | 赣江 | 东郊路24号B3 | 79.78 | 空置 | 2 | 900 | 2700 |
41 | 商铺 | 赣江 | 东郊路81号B6 | 16.63 | 空置 | 2 | 650 | 1900 |
42 | 写字楼 | 赣江 | 文清路36号二楼B8-12 | 243.01 | 空置 | 2 | 1800 | 5400 |
43 | 商铺 | 赣江 | 文清路46号B2(支巷) | 44.72 | 空置 | 2 | 700 | 2100 |
44 | 商铺 | 赣江 | 文清路52号B2(支巷) | 14.38 | 空置 | 2 | 500 | 1500 |
45 | 商铺 | 赣江 | 文清路52号B5 | 19.22 | 空置 | 2 | 2000 | 6000 |
46 | 商铺 | 赣江 | 文清路52号B8 | 27.13 | 空置 | 2 | 2970 | 8900 |
48 | 商铺 | 赣江 | 文清路37号8 | 17.82 | 空置 | 2 | 600 | 1800 |
48 | 商铺 | 赣江 | 文清路42号B3-4 | 56.7 | 空置 | 2 | 6560 | 19600 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ganzhou.gov.cn/gzszfcs/c103503/202508/9f7a196bf2094528bc01e1cc8de57253.shtml