一、项目编号:XJHD(ZC)2025-87
二、项目名称:克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 火车北站站西桥东巷8号 | 投标单价合计:5264.82(元) | 95.0 |
| 2 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 火车北站站西桥东巷8号 | 投标单价合计:7464557(元) | 92.14 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项一) | 电缆(ZRC-YJY-26/35KV-3*500) | 昆电工 | ZRC-YJY-26/35KV-3*500 | 暂定200m | 1697.92 |
| 2 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项一) | 电缆(WDZA-YJV22-8.7/15kV-3×300)) | 昆电工 | WDZA-YJV22-8.7/15kV-3×300 | 暂定800m | 1165.6 |
| 3 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项一) | 电缆(WDZA-YJV22-8.7/15kV-3×400) | 昆电工 | WDZA-YJV22-8.7/15kV-3×400 | 暂定300m | 1216.28 |
| 4 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项一) | 电缆(WDZA-YJY-8.7/15kV-3x150) | 昆电工 | WDZA-YJY-8.7/15kV-3x150 | 暂定3000m | 531.35 |
| 5 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项一) | 电缆(YJV22-1KV-2*6) | 昆电工 | YJV22-1KV-2*6 | 暂定500m | 13.29 |
| 6 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项一) | 电缆(YJV22-1KV-2*4) | 昆电工 | YJV22-1KV-2*4 | 暂定500m | 9.45 |
| 7 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项一) | 电缆(YJV22-1KV-7*2.5) | 昆电工 | YJV22-1KV-7*2.5 | 暂定600m | 19.88 |
| 8 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项一) | 电缆(WDZA-RYJY-(1*240)) | 昆电工 | WDZA-RYJY-(1*240) | 暂定62400m | 229.81 |
| 9 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项一) | 电缆(WDZA-RYJY-(1*185)) | 昆电工 | WDZA-RYJY-(1*185) | 暂定10700m | 175.65 |
| 10 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项一) | 电缆(WDZA-RYJY-4x50+1x25) | 昆电工 | WDZA-RYJY-4x50+1x25 | 暂定3500m | 205.59 |
| 11 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 变压器 | 特变电工 | SZ20-31500/35 35±3×2.5%/10.5 Ud=8.0% YN,d11 | 暂定2台 | 3078974 |
| 12 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 35千伏开关柜 | 特变电工 | KYN61-40.5 1250A-31.5kA | 暂定8台 | 236205 |
| 13 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 10千伏开关柜 | 特变电工 | KYN28A-12 2000A-31.5kA | 暂定16台 | 153487 |
| 14 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 10KV预制舱 | 特变电工 | 3500*18200*3700 | 暂定1台 | 678041 |
| 15 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 35KV预制舱 | 特变电工 | 6500*14200*3700 | 暂定1台 | 858551 |
| 16 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 直流操作电源 DC110V,65Ah | 特变电工 | DC110V,65Ah | 暂定2台 | 39578 |
| 17 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 信号屏 | 特变电工 | 特变电工 | 暂定2台 | 31650 |
| 18 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 10kV电气监控系统 | 特变电工 | 特变电工 | 暂定1套 | 650918 |
| 19 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 市电进线隔离柜 | 特变电工 | KYN28A-12 1250A-31.5kA | 暂定6台 | 50003 |
| 20 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 隔离提升柜 | 特变电工 | KYN28A-12 1250A-31.5kA | 暂定6台 | 37622 |
| 21 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 市电进线柜 | 特变电工 | KYN28A-12 1250A-31.5kA | 暂定6台 | 51388 |
| 22 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 柴发并机进线柜 | 特变电工 | KYN28A-12 1250A-31.5kA | 暂定6台 | 63042 |
| 23 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | PT柜 | 特变电工 | KYN28A-12 630A-31.5kA | 暂定6台 | 37952 |
| 24 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 馈线柜 | 特变电工 | KYN28A-12 630A-31.5kA | 暂定30台 | 85947 |
| 25 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 母联断路器柜 | 特变电工 | KYN28A-12 1250A-31.5kA | 暂定3台 | 52718 |
| 26 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 母联隔离柜 | 特变电工 | KYN28A-12 1250A-31.5kA | 暂定3台 | 55103 |
| 27 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 进线隔离柜 | 特变电工 | KYN28A-12 630A-31.5kA | 暂定20台 | 42711 |
| 28 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 变压器柜 | 特变电工 | KYN28A-12 630A-31.5kA | 暂定20台 | 41496 |
| 29 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 10kV投切自控装置 | 特变电工 | 特变电工 | 暂定6套 | 42557 |
| 30 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 10KV封闭母线槽 | 特变电工 | 1250A | 暂定50m | 3873 |
| 31 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 干式配电变压器 | 特变电工 | (IT) SCB18-2500kVA-10±2x2.5%/0.4kV-D,Yn11Uk=6% | 暂定20台 | 420069 |
| 32 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 低压进线柜 | 特变电工 | MNS\5000A | 暂定20台 | 200359 |
| 33 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 母联柜 | 特变电工 | MNS\5000A | 暂定10台 | 225085 |
| 34 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 补偿柜 | 特变电工 | MNS\250KVAR | 暂定18台 | 70890 |
| 35 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 补偿柜 | 特变电工 | MNS\375KVAR | 暂定2台 | 67928 |
| 36 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 滤波柜 | 特变电工 | MNS\250A | 暂定20台 | 69911 |
| 37 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 馈线柜 | 特变电工 | MNS\ | 暂定125台 | 49297 |
| 38 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 三相五线制400V-3200A封闭母线槽安装 | 特变电工 | 3200A | 暂定50m | 6576 |
| 39 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 三相五线制400V-2500A封闭母线槽安装 | 特变电工 | 2500A | 暂定300m | 5567 |
| 40 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 三相五线制400V-2000A封闭母线槽安装 | 特变电工 | 2000A | 暂定75m | 4116 |
| 41 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 三相五线制400V-5000A封闭母线槽安装 | 特变电工 | 5000A | 暂定500m | 13228 |
| 42 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 三相五线制400V-3150A封闭母线槽安装 | 特变电工 | 3150A | 暂定50m | 6576 |
| 43 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 总旁路柜(IT) | 特变电工 | 3200-TLSI4P | 暂定1台 | 11876 |
| 44 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 总旁路柜(IT) | 特变电工 | 2500-TLSI4P | 暂定15台 | 11085 |
| 45 | 克拉玛依市克拉玛依区工业和信息化局克拉玛依云计算产业园电力基础设施项目二期(标项二) | 总旁路柜(IT) | 特变电工 | 2000-TLSI4P | 暂定3台 | 10178 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵卫华,鹿鹏(第1、2标项采购人代表),滕菲(第1、2标项采购人代表),张明武,孟晓天,张鸿雁,孙印
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理费:经与招标人协商,本项目招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付。
标项一:招标代理服务费为:¥25000元整(大写:人民币贰万伍仟元整)。
标项二:招标代理服务费为:¥65000元整(大写:人民币陆万伍仟元整)。
2.代理服务收费金额(元):90000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
定边县财政绩效评价中心2025年度部分乡村振兴资金项目和2024年度部分重点项目预算绩效评价竞争性磋商公告
项目概况2025年度部分乡村振兴资金项目和2024年度部分重点项目预算绩效评价 采购项目的潜在供应商应在定边县财政局三楼300室 获取采购文件,并于 2025年11月25日 1...
2026-04-14
甘肃宏达路桥建设集团有限公司
甘肃宏达路桥建设集团有限公司存续093****71888统一社会信用代码91621000439050901Q法定代表人魏正刚成立日期 1999-11-18注册资本(万)60000万人民币企业类型有限责...
2026-04-14
广安职业技术学院装备制造应用技术协同创新中心设备采购(二次)询价公告
项目概况装备制造应用技术协同创新中心设备采购(二次)的潜在供应商应在四川省政府采购一体化平台项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”)获取采购文件...
2026-04-14
复旦大学-香港大学IMBA项目2025年学生大型活动策划与执行服务采购公开招标公告
项目概况复旦大学-香港大学IMBA项目2025年学生大型活动策划与执行服务采购 招标项目的潜在投标人应在复旦大学采购与招标管理系统获取招标文件,并于2025年09月29日...
2026-04-14
重庆共荣紧固器材有限公司
重庆共荣紧固器材有限公司存续151****5056186****8595统一社会信用代码91500108MA5UFU6C3L法定代表人邵恒星成立日期 2017-04-08注册资本(万)100万人民币企业类型有...
2026-04-14
仙居县政府采购中心关于仙居县第二中学普通教室、考务室、食堂空调采购的询价公告
项目概况仙居县第二中学普通教室、考务室、食堂空调采购采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取(下载)采购文件,并于2025年09月17日 09:00(北京时间)前提交(上...
2026-04-14