一、项目编号:N5107042025000064
二、项目名称:2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造服务
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川涌金鑫鑫商贸有限公司 | 四川省资阳市雁江区滨江大道二段131号2-1 | 410,000.00元 | 91.13 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川涌金鑫鑫商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 室外地坪 | 定制、C25 | 满足文件要求 | 309.7(平方米) | 140.46 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 定制一字扶手 | BateYU、定制 | 满足文件要求 | 58.7(米) | 186.70 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 上翻折叠凳 | BateYU、扶安038 | 满足文件要求 | 7(个) | 768.43 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 定制平面橱柜 | 石海、定制 | 满足文件要求 | 10.2(米) | 1,320.40 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 定制开孔橱柜 | 石海、定制 | 满足文件要求 | 26.85(米) | 1,378.03 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 不锈钢护栏 | 方圆不锈钢、定制 | 满足文件要求 | 111.65(米) | 282.13 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 多功能防腐烂翻身护理床 | 嘉顿、JD-DGN-01 | 满足文件要求 | 3(张) | 3,840.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 开孔 | 定制 | 满足文件要求 | 3(个) | 120.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | PVC防滑垫 | 3G、ZC9120-85型 | 满足文件要求 | 16.1(平方米) | 48.45 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 密码刀具箱 | BateYU、JYZ-5045 | 满足文件要求 | 11(个) | 791.55 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 铝扣板吊顶 | AUPU奥普、TKB-601JAG027 | 满足文件要求 | 40.98(平方米) | 195.78 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 化妆镜 | 九牧、定制 | 满足文件要求 | 2(个) | 247.50 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 浴室置物架 | 九牧、定制 | 满足文件要求 | 2(套) | 488.50 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 铝合金浴室门 | 定制 | 满足文件要求 | 13.02(平方米) | 580.65 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 电动升降晾衣架 | COURAGE/卡瑞琪、M8 | 满足文件要求 | 3(套) | 556.67 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 移动无障碍坡道 | 倔川、定制 | 满足文件要求 | 2(米) | 689.50 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 拆除、清运、物具 | 定制 | 满足文件要求 | 127.22(平方米) | 56.80 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 砖砌墙体 | 定制 | 满足文件要求 | 31.09(平方米) | 228.70 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 外墙粉水 | 定制 | 满足文件要求 | 12.29(平方米) | 123.03 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 墙面、地面贴砖 | 定制 | 满足文件要求 | 164.08(平方米) | 149.32 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 厕所防水 | Davco/德高、PD-600 | 满足文件要求 | 81.15(平方米) | 56.60 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 带柜陶瓷洗面盆 | 恒洁、HJ-900YL | 满足文件要求 | 8(个) | 933.25 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 防滑折叠扶手 | BateYU、FA-800L | 满足文件要求 | 1(个) | 607.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 综合脚手架 | 定制 | 满足文件要求 | 25.5(平方米) | 10.59 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 配线 | 珠江、ZJ-BV40 | 满足文件要求 | 213(米) | 32.60 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 配线 | 珠江、ZJ-BV25 | 满足文件要求 | 228(米) | 31.70 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 线槽 | 珠江、JC-50L | 满足文件要求 | 83(米) | 6.50 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 灯头 | BULL/公牛、BULL-E27 | 满足文件要求 | 6(套) | 19.33 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | LED灯泡 | CHNT/正泰、NEP-FD02 | 满足文件要求 | 6(套) | 39.83 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 人体红外感起夜灯 | BULL/公牛、MC-A006D-CD | 满足文件要求 | 5(套) | 382.20 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 吸顶灯 | CHNT/正泰、XD428-20 | 满足文件要求 | 4(套) | 291.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 插座 | BULL/公牛、GN-608 | 满足文件要求 | 23(个) | 25.17 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 开关 | BULL/公牛、G07K111Y | 满足文件要求 | 12(个) | 27.75 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 空开断路器 | CHNT/正泰、NBE7-2P-32A | 满足文件要求 | 2(个) | 120.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 智能追踪云摄像头 | 海康威视/HIKVISION、DS-IPC-K64XYZUV-ABCDEF | 满足文件要求 | 5(台) | 1,288.20 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 电源光缆一体线 | 海康威视/HIKVISION、GJFJV-6B1 | 满足文件要求 | 66(米) | 5.86 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | Փ25給水管 | 日丰、RF-PPR-S4-25 | 满足文件要求 | 504(米) | 27.10 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | Փ50排水管 | 日丰、RF-PVC-UH50 | 满足文件要求 | 30.1(米) | 45.78 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 50平面地漏 | 潜水艇、MTF50-10 | 满足文件要求 | 12(个) | 90.67 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | Փ110排水管 | 日丰、RF-PVC-UH110 | 满足文件要求 | 24(米) | 59.58 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 不锈钢角阀 | 九牧、JM-74097 | 满足文件要求 | 91(个) | 67.20 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 高压金属软管 | 九牧、JM-DN15 | 满足文件要求 | 91(条) | 35.49 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 可移动伸缩坐便马桶 | 豪莱康、HLK-ZB-001 | 满足文件要求 | 4(个) | 810.50 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 马桶 | HUIDA、HDC6305A | 满足文件要求 | 13(个) | 898.54 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 蹲便器 | HUIDA、HDD55A | 满足文件要求 | 2(个) | 575.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 不锈钢水盆 | 炬材、HD6045S | 满足文件要求 | 9(个) | 425.56 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 不锈钢混水龙头 | 图形商标“JCPDS”、EQ3647 | 满足文件要求 | 7(个) | 175.29 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 不锈钢单冷水龙头 | 恒洁、HMF2600-22 | 满足文件要求 | 9(个) | 141.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 提篮、防臭沉水弯、下水管 | 炬材、DN110-PVC-U | 满足文件要求 | 9(套) | 105.78 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 移动洗澡机 | 扬子、Y-2000W-SU304 | 满足文件要求 | 2(台) | 1,598.50 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 天燃气灶 | Frestec/新飞、JZT-K05 | 满足文件要求 | 7(台) | 1,288.43 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 天燃气管 | 浴铭鼎、DN-15 | 满足文件要求 | 26(米) | 38.77 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 燃气格林接头 | 浴铭鼎、DN-15 | 满足文件要求 | 11(个) | 18.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 智能声光电热水壶 | 隆庆康、XT-D205 | 满足文件要求 | 7(台) | 558.57 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 4G智能定位一键紧急呼叫手环 | 隆庆康、SW903 | 满足文件要求 | 5(个) | 688.60 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 抽油烟机 | Chigo/志高、CXW-250-K07 | 满足文件要求 | 3(台) | 2,245.33 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 燃气热水器 | Frestec/新飞、JSQ23-B | 满足文件要求 | 11(台) | 1,390.73 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 恒温电热水器 | 美的、F50-20MD2(H) | 满足文件要求 | 7(台) | 2,447.14 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 燃气烟道管 | Frestec/新飞、φ60㎜L | 满足文件要求 | 11(米) | 68.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 燃气烟道管弯头 | Frestec/新飞、φ60㎜90°不锈钢 | 满足文件要求 | 11(个) | 35.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 顶喷花洒 | 九牧、JM-36647 | 满足文件要求 | 2(套) | 883.50 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 混水阀、花洒 | 九牧、JM3652-041 | 满足文件要求 | 18(套) | 483.67 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 暖风浴霸 | OPPLE/欧普照明、F163-Y | 满足文件要求 | 8(台) | 918.63 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 多功能超级AI音箱 | MIUI/小米、米家Redmi8 | 满足文件要求 | 3(台) | 955.67 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 卫生间呼叫器 | 侨飞、QF-J05N-CN | 满足文件要求 | 2(套) | 318.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 紧急呼叫器一拖2 | 侨飞、QF-J02G-CN | 满足文件要求 | 6(套) | 488.67 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 语音播报智能洗衣机 | 美的、MB100-7QCG | 满足文件要求 | 1(台) | 2,857.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 机械开槽 | 定制 | 满足文件要求 | 6(米) | 131.67 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 燃气泄露报警器 | 立可安、JY-600 | 满足文件要求 | 1(项) | 578.00 |
| A05029900 | A05029900 其他用具 | 无塔供水 | 状元雨、ZY-1500L | 满足文件要求 | 2(套) | 3,758.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李届、朱云剑、唐勉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)规定执行。代理服务费在成交供应商领取成交通知书时一次性支付。 支付方式:现金或转账方式 收款单位:四川正灏招标代理有限公司 开户银行:绵阳市商业银行剑南支行 账号:08001600001054
代理服务费金额:
合同包1: 0.705万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
大荔县农业机械化发展中心区域综合农事服务中心建设项目(二次)招标公告
项目概况区域综合农事服务中心建设项目(二次)的潜在投标人应在陕西省政府采购综合管理平台项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”)获取招标文件,并于 2...
2026-04-28
南昌铁路消防器材修配厂
南昌铁路消防器材修配厂存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91360000158260427R法定代表人李如同成立日期1989-11-06注册资本(万)4.5万元人民币企业类型集体所...
2026-04-28
榆林市横山区残疾人联合会残疾人居家托养服务竞争性谈判公告
项目概况残疾人居家托养服务采购项目的潜在供应商应在榆林市横山区政府采购中心316室获取采购文件获取采购文件,并于 2025年06月20日 09时30分 (北京时间)前提交响应...
2026-04-28
呼图壁县人民医院关于呼图壁县人民医院2025年医疗设备采购项目的中止公告
一、项目基本情况项目编号:XJCXD-2025-006-XJCXD-2025-007项目名称:呼图壁县人民医院2025年医疗设备采购项目二、项目终止的原因呼图壁县人民医院关于呼图壁县人民...
2026-04-28
云南晨茗茶叶有限公司
云南晨茗茶叶有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91530103MA6PH38TX1法定代表人 王金帆成立日期 2020-05-09注册资本(万) 100万元人民币企业类型 有限...
2026-04-28
常熟高新技术产业开发区管理委员会关于2025年度常熟高新区零星规划编制服务项目的成交结果公告
一、项目编号:JSZC-320581-SZJZ-C2025-0002二、项目名称:2025年度常熟高新区零星规划编制服务三、中标(成交)信息序号供应商名称社会信用代码供应商地址评审总得分中...
2026-04-28