一、项目编号:浙江明业2025-06-05
二、项目名称:诸暨市第六人民医院2025年职工疗休养服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 投标单价报价:9500(元) | 诸暨中青国际旅游有限公司 | 浙江省诸暨市暨阳街道暨阳路170号 |
| 2 | 投标单价报价汇总:12270(元) | 诸暨万达国际旅行社有限公司 | 浙江省诸暨市浣东街道旺达路11-2号 |
| 3 | 投标单价报价汇总:8830(元) | 浙江天天飞国际旅行社有限公司 | 浙江省诸暨市浣东北路38号 |
| 4 | 投标单价报价汇总:9560(元) | 浙江仙人掌海外国际旅游有限公司 | 塔山街道环城西路438#13号 |
| 5 | 投标单价报价汇总:8910(元) | 诸暨明扬国际旅行社有限公司 | 暨阳街道耀江时代广场二单元702 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 新疆疗休养 | 新疆疗休养 | 详见招标文件 | 组织采购人所安排人员的疗休养活动,包括食、宿、行等活动的具体安排(具体根据采购人需要具体安排)。如疗休养政策变化,最终实际路线的调整须根据政策要求情况,由中标人与采购人协商后确定。详见招标文件。 | 具体以实际出行日期为准 | 详见招标文件 |
| 2 | 福建、潮汕疗休养 | 福建、潮汕疗休养 | 详见招标文件 | 组织采购人所安排人员的疗休养活动,包括食、宿、行等活动的具体安排(具体根据采购人需要具体安排)。如疗休养政策变化,最终实际路线的调整须根据政策要求情况,由中标人与采购人协商后确定。详见招标文件。 | 具体以实际出行日期为准 | 详见招标文件 |
| 3 | 河北、内蒙古疗休养 | 河北、内蒙古疗休养 | 详见招标文件 | 组织采购人所安排人员的疗休养活动,包括食、宿、行等活动的具体安排(具体根据采购人需要具体安排)。如疗休养政策变化,最终实际路线的调整须根据政策要求情况,由中标人与采购人协商后确定。详见招标文件。 | 具体以实际出行日期为准 | 详见招标文件 |
| 4 | 四川、贵州疗休养 | 四川、贵州疗休养 | 详见招标文件 | 组织采购人所安排人员的疗休养活动,包括食、宿、行等活动的具体安排(具体根据采购人需要具体安排)。如疗休养政策变化,最终实际路线的调整须根据政策要求情况,由中标人与采购人协商后确定。详见招标文件。 | 具体以实际出行日期为准 | 详见招标文件 |
| 5 | 省内疗休养 | 省内疗休养 | 详见招标文件 | 组织采购人所安排人员的疗休养活动,包括食、宿、行等活动的具体安排(具体根据采购人需要具体安排)。如疗休养政策变化,最终实际路线的调整须根据政策要求情况,由中标人与采购人协商后确定。详见招标文件。 | 具体以实际出行日期为准 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何伟密,黄国英,陈玲,魏玲,许浩(第1、2、3、4、5标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诸暨中青国际旅游有限公司 | 60.0 | 64.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 63.6 | 29.05 | 92.65 |
| 1 | 浙江天天飞国际旅行社有限公司 | 59.5 | 60.0 | 63.5 | 62.0 | 59.0 | 60.8 | 29.05 | 89.85 |
| 1 | 诸暨明扬国际旅行社有限公司 | 61.0 | 54.0 | 58.5 | 60.0 | 57.0 | 58.1 | 29.08 | 87.18 |
| 1 | 绍兴市风情旅游有限公司 | 47.5 | 46.0 | 36.0 | 36.0 | 40.0 | 41.1 | 30.0 | 71.1 |
| 1 | 诸暨市新世界旅游有限公司 | 36.0 | 36.0 | 27.5 | 25.0 | 32.0 | 31.3 | 29.05 | 60.35 |
| 1 | 诸暨市顺风旅行社有限公司 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 14.6 | 29.05 | 43.65 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 诸暨万达国际旅行社有限公司 | 60.0 | 65.0 | 64.5 | 67.0 | 62.0 | 63.7 | 26.53 | 90.23 |
| 2 | 浙江天天飞国际旅行社有限公司 | 60.5 | 61.0 | 63.5 | 62.0 | 59.0 | 61.2 | 28.68 | 89.88 |
| 2 | 浙江仙人掌海外国际旅游有限公司 | 60.0 | 68.0 | 51.0 | 57.0 | 54.0 | 58.0 | 30.0 | 88.0 |
| 2 | 诸暨明扬国际旅行社有限公司 | 61.0 | 56.0 | 58.5 | 60.0 | 57.0 | 58.5 | 26.68 | 85.18 |
| 2 | 诸暨天马旅行社有限责任公司 | 57.0 | 56.0 | 53.5 | 56.0 | 48.0 | 54.1 | 29.84 | 83.94 |
| 2 | 浙江诸暨新天地国际旅行社有限公司 | 56.5 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 51.0 | 55.1 | 28.53 | 83.63 |
| 2 | 诸暨市顺风旅行社有限公司 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 14.6 | 26.46 | 41.06 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江天天飞国际旅行社有限公司 | 60.5 | 56.0 | 63.5 | 62.0 | 59.0 | 60.2 | 26.7 | 86.9 |
| 3 | 浙江仙人掌海外国际旅游有限公司 | 60.0 | 66.0 | 51.0 | 57.0 | 54.0 | 57.6 | 27.87 | 85.47 |
| 3 | 诸暨明扬国际旅行社有限公司 | 61.0 | 59.0 | 58.5 | 60.0 | 57.0 | 59.1 | 25.83 | 84.93 |
| 3 | 浙江诸暨新天地国际旅行社有限公司 | 56.5 | 53.0 | 56.0 | 57.0 | 51.0 | 54.7 | 30.0 | 84.7 |
| 3 | 诸暨天马旅行社有限责任公司 | 57.0 | 50.0 | 53.5 | 56.0 | 48.0 | 52.9 | 28.9 | 81.8 |
| 3 | 诸暨市顺风旅行社有限公司 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 14.6 | 25.63 | 40.23 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 浙江仙人掌海外国际旅游有限公司 | 60.0 | 67.0 | 51.0 | 57.0 | 54.0 | 57.8 | 30.0 | 87.8 |
| 4 | 诸暨明扬国际旅行社有限公司 | 61.0 | 56.0 | 58.5 | 60.0 | 57.0 | 58.5 | 27.58 | 86.08 |
| 4 | 诸暨天马旅行社有限责任公司 | 57.0 | 54.0 | 53.5 | 56.0 | 48.0 | 53.7 | 29.57 | 83.27 |
| 4 | 诸暨亚太旅行社有限公司 | 59.0 | 55.0 | 54.5 | 56.0 | 54.0 | 55.7 | 27.31 | 83.01 |
| 4 | 绍兴市风情旅游有限公司 | 44.5 | 42.0 | 36.0 | 36.0 | 40.0 | 39.7 | 27.44 | 67.14 |
| 4 | 诸暨市顺风旅行社有限公司 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 14.6 | 27.31 | 41.91 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 诸暨明扬国际旅行社有限公司 | 61.0 | 58.0 | 58.5 | 60.0 | 57.0 | 58.9 | 30.0 | 88.9 |
| 5 | 浙江诸暨新天地国际旅行社有限公司 | 56.5 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 51.0 | 55.1 | 29.7 | 84.8 |
| 5 | 诸暨亚太旅行社有限公司 | 55.5 | 50.0 | 54.5 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 29.7 | 83.7 |
| 5 | 诸暨市振越旅行社有限公司 | 48.0 | 46.0 | 49.0 | 50.0 | 46.0 | 47.8 | 29.7 | 77.5 |
| 5 | 绍兴市风情旅游有限公司 | 44.5 | 45.0 | 36.0 | 36.0 | 40.0 | 40.3 | 29.7 | 70.0 |
| 5 | 诸暨市顺风旅行社有限公司 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 14.6 | 29.7 | 44.3 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时支付,收费基数为合同总金额,按差额定率累进法计算:
不足3000元按3000元收取。
2.代理服务收费金额(元):9585
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
保德县中研男科研究院
保德县中研男科研究院存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91140931MA0GT940XD法定代表人 叶文飞成立日期--注册资本(万) 10万元人民币企业类型 个人独资企业所...
2026-04-12
温州市伟业造价师事务所(普通合伙)关于2025年蒲州街道环卫保洁一体化项目的公开招标公告
项目概况2025年蒲州街道环卫保洁一体化项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台(https://www.zcygov.cn) 获取(下载)招标文件,并于2025年07月22日 09:30 (北京时间...
2026-04-12
陈策楼化工园内部道路绿化遮挡工程中标结果公告
一、项目编号HBQE-2025-0410号二、采购计划备案号421102-2025-00026三、项目名称陈策楼化工园内部道路绿化遮挡工程四、中标(成交)信息供应商名称:武汉盈翔园林景观...
2026-04-12
吉林省红达通信工程有限公司
吉林省红达通信工程有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91220181MA1782HA4P法定代表人 刘永亮成立日期 2019-08-16注册资本(万) 50万企业类型 有限责任...
2026-04-12
全国蔬菜生产信息数据分析项目竞争性磋商公告
项目概况全国蔬菜生产信息数据分析项目 采购项目的潜在供应商应在北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心(可直接在中国...
2026-04-12
云之龙咨询集团有限公司关于陆川县世客城初级中学学生食堂改造工程YLZC2025-C2-220128-YZLZ-1成交结果公告
一、项目编号:YLZC2025-C2-220128-YZLZ-1二、项目名称:陆川县世客城初级中学学生食堂改造工程三、中标(成交)信息1.中标结果:序号中标(成交)金额(元)中标供应商名称中标...
2026-04-12