一、项目编号:152222-XAMJC-TP-20250002-1
二、项目名称:中等职业学校智慧教室(二次)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌兰浩特市致远商贸中心 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市五一北大路盛世家园1号楼门市 | 最低评标(审)价法 | 否 | 2,646,000.00元 | 2,646,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(乌兰浩特市致远商贸中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010202 交换设备 | 交换机 | 华为 | S1700-8G-AC | 4.00(台) | 1,870.0000 | 7,480.0000 |
| 1-2 | A02010499 其他终端设备 | 电子班牌 | HiteVision | WS-B22ES | 42.00(台) | 8,950.0000 | 375,900.0000 |
| 1-3 | A02091211 音箱 | 音柱 | itc | TF-0427 | 21.00(台) | 970.0000 | 20,370.0000 |
| 1-4 | A02010601 机柜 | 机柜 | 图腾 | W26609 | 4.00(台) | 2,940.0000 | 11,760.0000 |
| 1-5 | A02091299 其他音频设备 | 控制主机 | itc | TF-BBHHJL | 1.00(台) | 45,700.0000 | 45,700.0000 |
| 1-6 | A02010202 交换设备 | 交换机 | 华为 | S1700-8G-AC | 1.00(台) | 1,870.0000 | 1,870.0000 |
| 1-7 | A02010601 机柜 | 机柜 | 图腾 | G26832 | 1.00(台) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-8 | A02091299 其他音频设备 | 辅料 | / | 国标 | 1.00(项) | 175,220.0000 | 175,220.0000 |
| 1-9 | A08060303 应用软件 | 信发系统 | HiteVision | HX-V1 | 42.00(套) | 2,370.0000 | 99,540.0000 |
| 1-10 | A02019900 其他信息化设备 | 辅料 | / | 国标 | 42.00(项) | 1,680.0000 | 70,560.0000 |
| 1-11 | A02091299 其他音频设备 | 控制器 | itc | TF-BBID | 1.00(台) | 45,300.0000 | 45,300.0000 |
| 1-12 | A02091206 话筒设备 | 寻呼话筒 | itc | TF-BBHSP | 1.00(个) | 1,850.0000 | 1,850.0000 |
| 1-13 | A02010700 信息化设备零部件 | 电子教鞭 | HiteVision | TB-P3HZ | 42.00(个) | 990.0000 | 41,580.0000 |
| 1-14 | A02010499 其他终端设备 | IP终端及IP终端嵌入软件 | itc | TF-BBHG | 1.00(套) | 23,500.0000 | 23,500.0000 |
| 1-15 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | itc | TF-1650DS | 1.00(台) | 19,300.0000 | 19,300.0000 |
| 1-16 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端及IP终端嵌入软件 | itc | TF-BBSIH4 | 1.00(套) | 21,700.0000 | 21,700.0000 |
| 1-17 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 前置放大器 | itc | TF-01252 | 1.00(台) | 8,750.0000 | 8,750.0000 |
| 1-18 | A08060303 应用软件 | 数字化网络广播系统服务平台 | itc | V2.168 | 1.00(套) | 97,800.0000 | 97,800.0000 |
| 1-19 | A02020700 电子白板 | 智慧黑板 | HiteVision | HB-H868S | 42.00(台) | 29,800.0000 | 1,251,600.0000 |
| 1-20 | A02019900 其他信息化设备 | 视频展台 | HiteVision | HZ-G7F | 42.00(台) | 2,780.0000 | 116,760.0000 |
| 1-21 | A02019900 其他信息化设备 | 智能讲台 | HiteVision | HJ-H430A | 42.00(台) | 2,880.0000 | 120,960.0000 |
| 1-22 | A08060303 应用软件 | 桌面操作系统 | 银河麒麟 | V10 | 1.00(套) | 9,900.0000 | 9,900.0000 |
| 1-23 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端及IP终端嵌入软件 | itc | TF-BBEOH4 | 1.00(套) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-24 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | IP网络功放终端及IP终端嵌入软件 | itc | TF-BBOHH4 | 1.00(套) | 24,700.0000 | 24,700.0000 |
| 1-25 | A02091211 音箱 | IP网络音箱及数字化IP网络终端嵌入软件 | itc | TF-BBHC | 1.00(套) | 19,200.0000 | 19,200.0000 |
| 1-26 | A02061599 其他电源设备 | 电源管理器 | itc | TF-8830D | 1.00(台) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张**(采购人代表)、张**、王**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照内工建协【2022】34号文件收取
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 3.969万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
绥德县子洲图书馆物业管理服务竞争性谈判公告
项目概况物业管理服务采购项目的潜在供应商应在绥德县永乐大道政务服务中心三楼303室获取采购文件,并于 2025年10月30日 09时30分 (北京时间)前提交响应文件。一、项...
2026-04-06
宁夏众天劳务有限公司
宁夏众天劳务有限公司存续137****7514152****1696统一社会信用代码91640500MA76GXM96L法定代表人唐希平成立日期--注册资本(万)100万人民币企业类型有限责任公司(自...
2026-04-06
南昌市体育运动学校水上训练船艇采购项目JXGM-NC2025-042结果公示
南昌市体育运动学校水上训练船艇采购项目JXGM-NC2025-042结果公示一、项目编号:JXGM-NC2025-042二、项目名称:南昌市体育运动学校水上训练船艇采购项目三、中标(成交...
2026-04-06
李成华
证书所在单位:福建源装建筑工程有限公司证件类型居民身份证证件号码--性别男注册证书所在单位福建源装建筑工程有限公司一级注册造价工程师注册单位:福建源装建筑工...
2026-04-06
浙江同济工程管理有限公司关于绍兴市公安局上虞区分局执法执勤用车(三)采购项目的询价公告
项目概况绍兴市公安局上虞区分局执法执勤用车(三)采购项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取(下载)采购文件,并于2025年08月29日 14:30(北京时间)前提交(上...
2026-04-06
新疆业泰项目管理有限责任公司关于昭苏县喀夏加尔镇移民牧道建设项目更正公告
一、项目基本情况原公告的采购项目编号: 2025XJYT-YL-02原公告的采购项目名称: 昭苏县喀夏加尔镇移民牧道建设项目首次公告日期: 2025年02月19日二、更正信息更正...
2026-04-06