一、项目编号: JYCG-2025-021
二、项目名称: 2025年河道保洁服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 报价:1138255(元) | 杭州道路通养护工程有限公司 | 浙江省杭州市临平区东湖街道天荷路115号3幢C102-13 |
| 2 | 报价:1011000(元) | 杭州兴润环境工程有限公司 | 星桥街道远展街1号22幢301室-17 |
| 3 | 报价:1150215(元) | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 南苑街道香雪路38号4楼 |
| 4 | 报价:1001724(元) | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇唐家埭村 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 东湖街道河道保洁服务项目标项一 | 东湖街道河道保洁服务项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 2 | 东湖街道河道保洁服务项目标项二 | 东湖街道河道保洁服务项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 3 | 东湖街道河道保洁服务项目标项三 | 东湖街道河道保洁服务项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 4 | 东湖街道河道保洁服务项目标项四 | 东湖街道河道保洁服务项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何秋莲,孔莹杰,胡芳芳,周凯生,冯冬
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州道路通养护工程有限公司 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 79.8 | 5.55 | 85.35 |
| 1 | 杭州兴润环境工程有限公司 | 86.0 | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 84.0 | 80.0 | 5.34 | 85.34 |
| 1 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 82.0 | 74.0 | 72.0 | 84.0 | 86.0 | 79.6 | 5.38 | 84.98 |
| 1 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 80.0 | 80.0 | 72.0 | 82.0 | 84.0 | 79.6 | 5.38 | 84.98 |
| 1 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 75.0 | 78.0 | 74.0 | 72.0 | 84.0 | 76.6 | 5.74 | 82.34 |
| 1 | 浙江临兴环境建设有限公司、杭州广延建设有限公司(联合体) | 76.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 83.0 | 76.8 | 5.49 | 82.29 |
| 1 | 杭州一润环境服务有限公司 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 72.0 | 80.0 | 76.6 | 5.54 | 82.14 |
| 1 | 杭州佳誉园林建设有限公司 | 77.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 81.0 | 76.6 | 5.19 | 81.79 |
| 1 | 杭州弘达景观工程有限公司、杭州远浩环境服务有限公司(联合体) | 75.0 | 80.0 | 68.0 | 74.0 | 82.0 | 75.8 | 5.28 | 81.08 |
| 1 | 深川控股集团有限公司 | 69.0 | 78.0 | 72.0 | 74.0 | 79.0 | 74.4 | 5.55 | 79.95 |
| 1 | 杭州良运环境建设有限公司、杭州良渚环卫服务有限公司(联合体) | 75.0 | 77.0 | 68.0 | 72.0 | 77.0 | 73.8 | 5.58 | 79.38 |
| 1 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 65.5 | 67.5 | 67.5 | 69.5 | 70.5 | 68.1 | 5.44 | 73.54 |
| 1 | 杭州安益环境建设有限公司 | 39.0 | 36.0 | 43.0 | 39.0 | 49.0 | 41.2 | 10.0 | 51.2 |
| 1 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 41.5 | 36.5 | 44.5 | 46.5 | 47.5 | 43.3 | 5.62 | 48.92 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 杭州道路通养护工程有限公司 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 79.8 | 5.68 | 85.48 |
| 2 | 杭州兴润环境工程有限公司 | 86.0 | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 84.0 | 80.0 | 5.37 | 85.37 |
| 2 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 82.0 | 74.0 | 72.0 | 84.0 | 86.0 | 79.6 | 5.5 | 85.1 |
| 2 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 80.0 | 80.0 | 72.0 | 82.0 | 84.0 | 79.6 | 5.48 | 85.08 |
| 2 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 75.0 | 78.0 | 74.0 | 72.0 | 84.0 | 76.6 | 5.83 | 82.43 |
| 2 | 浙江临兴环境建设有限公司、杭州广延建设有限公司(联合体) | 76.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 83.0 | 76.8 | 5.55 | 82.35 |
| 2 | 杭州一润环境服务有限公司 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 72.0 | 80.0 | 76.6 | 5.65 | 82.25 |
| 2 | 杭州佳誉园林建设有限公司 | 77.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 81.0 | 76.6 | 5.28 | 81.88 |
| 2 | 杭州弘达景观工程有限公司、杭州远浩环境服务有限公司(联合体) | 75.0 | 80.0 | 68.0 | 74.0 | 82.0 | 75.8 | 5.38 | 81.18 |
| 2 | 深川控股集团有限公司 | 69.0 | 78.0 | 72.0 | 74.0 | 79.0 | 74.4 | 5.66 | 80.06 |
| 2 | 杭州良运环境建设有限公司、杭州良渚环卫服务有限公司(联合体) | 75.0 | 77.0 | 68.0 | 72.0 | 77.0 | 73.8 | 5.55 | 79.35 |
| 2 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 65.5 | 67.5 | 67.5 | 69.5 | 70.5 | 68.1 | 5.56 | 73.66 |
| 2 | 杭州安益环境建设有限公司 | 39.0 | 36.0 | 43.0 | 39.0 | 49.0 | 41.2 | 10.0 | 51.2 |
| 2 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 41.5 | 36.5 | 44.5 | 46.5 | 47.5 | 43.3 | 5.72 | 49.02 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 杭州兴润环境工程有限公司 | 86.0 | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 84.0 | 80.0 | 5.33 | 85.33 |
| 3 | 杭州道路通养护工程有限公司 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 79.8 | 5.49 | 85.29 |
| 3 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 82.0 | 74.0 | 72.0 | 84.0 | 86.0 | 79.6 | 5.34 | 84.94 |
| 3 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 80.0 | 80.0 | 72.0 | 82.0 | 84.0 | 79.6 | 5.33 | 84.93 |
| 3 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 75.0 | 78.0 | 74.0 | 72.0 | 84.0 | 76.6 | 5.68 | 82.28 |
| 3 | 浙江临兴环境建设有限公司、杭州广延建设有限公司(联合体) | 76.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 83.0 | 76.8 | 5.35 | 82.15 |
| 3 | 杭州一润环境服务有限公司 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 72.0 | 80.0 | 76.6 | 5.49 | 82.09 |
| 3 | 杭州佳誉园林建设有限公司 | 77.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 81.0 | 76.6 | 5.13 | 81.73 |
| 3 | 杭州弘达景观工程有限公司、杭州远浩环境服务有限公司(联合体) | 75.0 | 80.0 | 68.0 | 74.0 | 82.0 | 75.8 | 5.23 | 81.03 |
| 3 | 深川控股集团有限公司 | 69.0 | 78.0 | 72.0 | 74.0 | 79.0 | 74.4 | 5.5 | 79.9 |
| 3 | 杭州良运环境建设有限公司、杭州良渚环卫服务有限公司(联合体) | 75.0 | 77.0 | 68.0 | 72.0 | 77.0 | 73.8 | 5.53 | 79.33 |
| 3 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 65.5 | 67.5 | 67.5 | 69.5 | 70.5 | 68.1 | 5.39 | 73.49 |
| 3 | 杭州安益环境建设有限公司 | 39.0 | 36.0 | 43.0 | 39.0 | 49.0 | 41.2 | 10.0 | 51.2 |
| 3 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 41.5 | 36.5 | 44.5 | 46.5 | 47.5 | 43.3 | 5.56 | 48.86 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 杭州道路通养护工程有限公司 | 79.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 79.8 | 5.6 | 85.4 |
| 4 | 杭州兴润环境工程有限公司 | 86.0 | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 84.0 | 80.0 | 5.36 | 85.36 |
| 4 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 82.0 | 74.0 | 72.0 | 84.0 | 86.0 | 79.6 | 5.44 | 85.04 |
| 4 | 杭州宏运绿化工程有限公司 | 80.0 | 80.0 | 72.0 | 82.0 | 84.0 | 79.6 | 5.43 | 85.03 |
| 4 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 75.0 | 78.0 | 74.0 | 72.0 | 84.0 | 76.6 | 5.77 | 82.37 |
| 4 | 浙江临兴环境建设有限公司、杭州广延建设有限公司(联合体) | 76.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 83.0 | 76.8 | 5.52 | 82.32 |
| 4 | 杭州一润环境服务有限公司 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 72.0 | 80.0 | 76.6 | 5.59 | 82.19 |
| 4 | 杭州佳誉园林建设有限公司 | 77.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 81.0 | 76.6 | 5.23 | 81.83 |
| 4 | 杭州弘达景观工程有限公司、杭州远浩环境服务有限公司(联合体) | 75.0 | 80.0 | 68.0 | 74.0 | 82.0 | 75.8 | 5.33 | 81.13 |
| 4 | 深川控股集团有限公司 | 69.0 | 78.0 | 72.0 | 74.0 | 79.0 | 74.4 | 5.6 | 80.0 |
| 4 | 杭州良运环境建设有限公司、杭州良渚环卫服务有限公司(联合体) | 75.0 | 77.0 | 68.0 | 72.0 | 77.0 | 73.8 | 5.6 | 79.4 |
| 4 | 杭州南苑物业管理有限公司 | 65.5 | 67.5 | 67.5 | 69.5 | 70.5 | 68.1 | 5.49 | 73.59 |
| 4 | 杭州安益环境建设有限公司 | 39.0 | 36.0 | 43.0 | 39.0 | 49.0 | 41.2 | 10.0 | 51.2 |
| 4 | 浙江伟志城市运营管理有限公司 | 41.5 | 36.5 | 44.5 | 46.5 | 47.5 | 43.3 | 5.67 | 48.97 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
黑龙江省安委办、住建厅部署开展房屋建筑安全隐患专项排查整治行动
为深刻吸取桦南县“11.6”屋面坍塌事故教训,日前,省安委办、住建厅在全省范围内部署开展为期2周的房屋建筑安全隐患专项排查整治行动。此次专项排查整治范围重点突...
2025-12-30
舒城县住建局:坚持以项目建设为抓手,提升城乡建设品位
今年以来,县住建局坚持以项目建设为抓手,不断提升城乡建设品位。一是加强城建领域固投监测。全县城建领域纳入市级调度亿元以上的19个项目全部按期开工,总投资192.2...
2025-12-30
佛山市住建局关于对2023年度佛山市物业管理资深活跃专家和年度积极贡献专家名单询异的通告
根据《关于印发的通知》(佛建管函〔2017〕832号)的相关要求,我局委托佛山市房地产业协会(以下简称“市房协”)收集、整理了佛山市物业管理专家2023年度工作情况,形成情...
2025-12-30
盐城市区2024年度新增商品房屋(含电梯消防设施设备)专项维修资金优选存放银行服务项目招标公告
盐城市区2024年度新增商品房屋(含电梯消防设施设备)专项维修资金优选存放银行服务项目的潜在供应商应向南京建淳造价师事务所有限公司(盐城市金融城4号楼1103室)获取...
2025-12-30
贵阳锦汇公园天厦6#、7#塔楼交付备案公示
根据《贵州省城镇房地产开发经营管理条例》及《贵阳市商品住房交付使用备案管理实施意见》,经贵阳市住房和城乡建设局审查,下列商品房已取得《建设工程竣工规划认可...
2025-12-30
铜仁政研观察 | 以创新之笔 绘就城市发展新篇
习近平总书记深刻指出,“只有创新才能自强、才能争先,要坚定不移走自主创新道路,把创新发展主动权牢牢掌握在自己手中。”日前召开的中央城市工作会议提出,要“着力建...
2025-12-30