一、项目编号:150136-HSZC-GK-20250002
二、项目名称:和林格尔新区保障性租赁住房建设项目家具采购
三、采购结果
合同包1(和林格尔新区保障性租赁住房建设项目家具采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古尚鼎宏业办公设备有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区公园东路108号万博家居负一层 | 综合评分法 | 否 | 4,688,888.00元 | 87.94 |
四、主要标的信息
合同包1(和林格尔新区保障性租赁住房建设项目家具采购):
货物类(内蒙古尚鼎宏业办公设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他台、桌类 | 写字桌+椅子1 | 天龙 | 1400(±5mm)*600(±5mm)*800(±5mm)/ 570(±5mm)*660(±5mm) *900(±5mm) TL-001 | 88.00(套) | 665.0000 | 58,520.0000 |
| 1-2 | 其他台、桌类 | 写字桌+椅子2 | 天龙 | 1200(±5mm)*600(±5mm)*800(±5mm)/ 570(±5mm)*660(±5mm)*900(±5mm) TL-002 | 220.00(套) | 570.0000 | 125,400.0000 |
| 1-3 | 其他台、桌类 | 写字桌+椅子3 | 天龙 | 2500(±5mm)*600(±5mm)*690(±5mm) TL-003 | 187.00(套) | 1,210.0000 | 226,270.0000 |
| 1-4 | 其他台、桌类 | 餐桌+餐椅 | 天龙 | 1200(±5mm)*700(±5mm)*750(±5mm)/ 560(±5mm)*480(±5m m) *870 (±5mm)餐椅4 把 TL-004 | 418.00(套) | 943.0000 | 394,174.0000 |
| 1-5 | 三人沙发 | 沙发1 | 天龙 | 2100(±5mm)*900(±5mm)*830(±5mm) TL-005 | 195.00(套) | 1,173.0000 | 228,735.0000 |
| 1-6 | 三人沙发 | 沙发2 | 天龙 | 1800(±5mm)*800(±5mm)*780(±5mm) TL-006 | 220.00(套) | 1,104.0000 | 242,880.0000 |
| 1-7 | 三人沙发 | 沙发3 | 天龙 | 900(±5mm)*900(±5mm)*830(±5mm) TL-007 | 88.00(套) | 713.0000 | 62,744.0000 |
| 1-8 | 三人沙发 | 沙发4 | 天龙 | 1900(±5mm)*680(±5mm)*680(±5mm) TL-008 | 8.00(个) | 2,160.0000 | 17,280.0000 |
| 1-9 | 其他沙发类 | 沙发5 | 天龙 | 1060(±5mm)*840(±5mm)*930(±5mm) TL-009 | 7.00(个) | 710.0000 | 4,970.0000 |
| 1-10 | 茶几 | 茶几1 | 天龙 | 1200(±5mm)*600(±5mm)*420(±5mm) TL-010 | 327.00(个) | 621.0000 | 203,067.0000 |
| 1-11 | 茶几 | 茶几2 | 天龙 | 1300(±5mm)*700(±5mm)*450(±5mm) TL-011 | 88.00(个) | 713.0000 | 62,744.0000 |
| 1-12 | 茶几 | 边几 | 天龙 | 680(±5mm)*480(±5mm)*530(±5mm) TL-012 | 6.00(个) | 310.0000 | 1,860.0000 |
| 1-13 | 其他柜类 | 电视柜1 | 天龙 | 2000(±5mm)*400(±5mm)*450(±5mm) TL-013 | 88.00(个) | 759.0000 | 66,792.0000 |
| 1-14 | 其他柜类 | 电视柜2 | 天龙 | 1800(±5mm)*200(±5mm)*300(±5mm) TL-014 | 220.00(个) | 483.0000 | 106,260.0000 |
| 1-15 | 其他柜类 | 电视柜3 | 天龙 | 1500(±5mm)*200(±5mm)*300(±5mm) TL-015 | 110.00(个) | 460.0000 | 50,600.0000 |
| 1-16 | 其他柜类 | 鞋柜1 | 天龙 | 1200(±5mm)*360(±5mm)*1000(±5mm) TL-016 | 88.00(个) | 598.0000 | 52,624.0000 |
| 1-17 | 其他柜类 | 鞋柜2 | 天龙 | 600(±5mm)*360(±5mm)*1000(±5mm) TL-017 | 107.00(个) | 400.0000 | 42,800.0000 |
| 1-18 | 书柜 | 窄书柜 | 天龙 | 430(±5mm)*420(±5mm)*1360(±5mm) TL-018 | 88.00(个) | 330.0000 | 29,040.0000 |
| 1-19 | 书柜 | 书柜 | 天龙 | 1800(±5mm)*350(±5mm)*2080(±5mm) TL-019 | 220.00(套) | 1,582.0000 | 348,040.0000 |
| 1-20 | 更衣柜 | 衣柜1 | 天龙 | 1772(±5mm)*600(±5mm)*2100(±5mm) TL-020 | 690.00(个) | 1,863.0000 | 1,285,470.0000 |
| 1-21 | 更衣柜 | 衣柜2 | 天龙 | 1000(±5mm)*600(±5mm)*2100(±5mm) TL-021 | 3.00(个) | 1,128.0000 | 3,384.0000 |
| 1-22 | 木制床类 | 床+床头柜+床垫1 | 天龙 | 1200(±5mm)*2000(±5mm)*450 (±5mm) 床 1 个、床头柜 1 个 TL-022 | 76.00(套) | 1,242.0000 | 94,392.0000 |
| 1-23 | 木制床类 | 床+床头柜+床垫2 | 天龙 | 1500(±5mm)*2000(±5mm)*450 (±5mm) 床 1 个、床头柜 1 个 TL-023 | 311.00(套) | 1,357.0000 | 422,027.0000 |
| 1-24 | 木制床类 | 床+床头柜+床垫3 | 天龙 | 1800(±5mm)*2000(±5mm)*450 (±5mm) 床 1 个、床头柜 1 个 TL-024 | 195.00(套) | 1,474.0000 | 287,430.0000 |
| 1-25 | 木制床类 | 床+床头柜+床垫4 | 天龙 | 1800(±5mm)*2000(±5mm)*450 (±5mm) 床 1 个、床头柜 2 个 TL-025 | 149.00(套) | 1,688.0000 | 251,512.0000 |
| 1-26 | 其他台、桌类 | 大堂休息处圆桌+椅(4把) | 天龙 | 600(±5mm)*600(±5mm)*720(±5mm) TL-026 | 6.00(套) | 345.0000 | 2,070.0000 |
| 1-27 | 办公桌 | 办公桌(单人位带柜) | 天龙 | 1200(±5mm)*600(±5mm)*750(±5mm) TL-027 | 16.00(套) | 575.0000 | 9,200.0000 |
| 1-28 | 办公椅 | 办公椅 | 天龙 | 1200(±5mm)*600(±5mm)*750(±5mm) TL-028 | 39.00(个) | 92.0000 | 3,588.0000 |
| 1-29 | 办公桌 | 保安办公桌 | 天龙 | 1200(±5mm)*600(±5mm)*750(±5mm) TL-029 | 1.00(个) | 115.0000 | 115.0000 |
| 1-30 | 会议桌 | 会议桌(G2会客厅) | 天龙 | 2000(±5mm)*1000(±5mm)*750(±5mm) TL-030 | 1.00(个) | 1,150.0000 | 1,150.0000 |
| 1-31 | 会议桌 | 会议桌(10号楼物业管理用房) | 天龙 | 2400(±5mm)*1200(±5mm)*750(±5mm) TL-031 | 1.00(个) | 1,127.0000 | 1,127.0000 |
| 1-32 | 其他柜类 | 茶水柜 | 天龙 | 1200(±5mm)*850(±5mm)*400(±5mm) TL-032 | 1.00(个) | 553.0000 | 553.0000 |
| 1-33 | 木质屏风类 | 屏风(10号楼大厅) | 天龙 | 4800(±5mm)*2000(±5mm)胡桃木框 TL-033 | 1.00(套) | 2,070.0000 | 2,070.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
侯*(采购人代表)、刘**、李**、庄**、郭**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(和林格尔新区保障性租赁住房建设项目家具采购): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
渝北区消防救援支队2025年火灾高危单位消防安全评估中标公告
一、项目编号:25WC0020(1708-BZ2500400120CF)(招标文件编号:25WC0020(1708-BZ2500400120CF))二、项目名称:渝北区消防救援支队2025年火灾高危单位消防安全评估三、中标(成交...
2026-03-29
海陵区城市“微添绿”工程成交公告
一、项目编号:JSZC-321202-ZFDL-C2025-0016二、项目名称:海陵区城市“微添绿”工程三、中标(成交)信息序号供应商名称社会信用代码供应商地址评审总得分中标/成交金额...
2026-03-29
熠谱(哈尔滨)半导体制造有限公司
熠谱(哈尔滨)半导体制造有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91230109MA1C9LUFXM法定代表人 邓卫成立日期 2020-09-29注册资本(万) 500万元人民币企业类型...
2026-03-29
滁州市党风廉政教育中心室外消防工程成交结果公告
滁州市党风廉政教育中心室外消防工程成交结果公告一、项目编号:czsjcg202509-035二、项目名称:滁州市党风廉政教育中心室外消防工程三、成交信息供应商名称:安徽完美...
2026-03-29
云梦县农村供水提标升级工程(第二期)中标(成交)结果公告
一、项目编号420923202506000208二、采购计划备案号420923-2025-00049三、项目名称云梦县农村供水提标升级工程(第二期)四、中标(成交)信息供应商名称:云梦县水利水电...
2026-03-29
清远市中明交通工程有限公司
清远市中明交通工程有限公司在营(开业)企业--统一社会信用代码91441802MA5429M80X法定代表人 朱锟成立日期 2019-11-18注册资本(万) 50万企业类型 有限责任公司(自然...
2026-03-29