一、项目编号:[230001]GFCG[GK]20250013
二、项目名称:黑龙江省市县培训团队数字化指导能力提升培训项目
三、采购结果
合同包1(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 北京市海淀区北三环中路44号10号楼3层301室 | 137,500.00元 |
合同包2(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼8层801-01室 | 137,500.00元 |
合同包3(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(三)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东德诚科教有限公司 | 肇庆市鼎湖区坑口民乐大道20号阳光峰景1号楼401房(仅作办公用途)(住改商) | 137,500.00元 |
合同包4(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(四)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 北京市海淀区蓟门里小区22号楼4层510室 | 137,500.00元 |
合同包5(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(五)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 高等教育出版社有限公司 | 北京市西城区德胜门外大街4号 | 137,500.00元 |
合同包6(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(六)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国教育电视台 | 北京市西城区复兴门内大街160号 | 137,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(一)):
服务类(北京继教网教育科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 培训服务 | “国培计划”—— 黑龙江省市县培训团队数字化指导能力提升培训项目(一) | 严格按照招标文件执行 | 严格按照招标文件执行 | 合同签订日期起至2025年12月15日 | 严格按照招标文件执行 | 137,500.00 |
合同包2(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(二)):
服务类(北京尚睿通教育科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 培训服务 | “国培计划”—— 黑龙江省市县培训团队数字化指导能力提升培训项目(二) | “国培计划”—— 黑龙江省市县培训团队数字化指导能力提升培训项目(二) | 按招标文件要求 | 合同签订日期起至2025年12月15日 | 完全满足招标文件要求 | 137,500.00 |
合同包3(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(三)):
服务类(广东德诚科教有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 培训服务 | “国培计划”—— 黑龙江省市县培训团队数字化指导能力提升培训项目(三) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年12月15日 | 按招标文件要求 | 137,500.00 |
合同包4(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(四)):
服务类(北京百年树人远程教育有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 培训服务 | “国培计划”—— 黑龙江省市县培训团队数字化指导能力提升培训项目(四) | “国培计划”—— 黑龙江省市县培训团队数字化指导能力提升培训项目(四) | 严格按照招标人指定要求提供服务 | 合同签订日期起至2025年12月15日 | 严格按照招标人指定标准提供服务 | 137,500.00 |
合同包5(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(五)):
服务类(高等教育出版社有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 培训服务 | “国培计划”—— 黑龙江省市县培训团队数字化指导能力提升培训项目(五) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订之日起至2025年12月15日 | 按照招标文件要求 | 137,500.00 |
合同包6(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(六)):
服务类(中国教育电视台)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 培训服务 | “国培计划”—— 黑龙江省市县培训团队数字化指导能力提升培训项目(六) | 严格按照招标文件及合同执行 | 严格按照招标文件及合同执行 | 严格按照招标文件及合同执行 | 严格按照招标文件及合同执行 | 137,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王戈 、 杨雅文 、 闫旅增 、 刘丽萍 、 罗存彤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按采购文件执行 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | “国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(一) | 0.2062 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | “国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(二) | 0.2062 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | “国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(三) | 0.2062 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | “国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(四) | 0.2062 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | “国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(五) | 0.2062 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | “国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(六) | 0.2062 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 85.70 | 2.00 | 8.00 | 95.70 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | 1 | |
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 85.40 | 2.00 | 8.00 | 95.40 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | 2 | |
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 10.00 | 95.00 | 110,000.00 | 137,500.00 | 3 | 3 | |
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | ||
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | ||
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.20 | 2.00 | 8.00 | 94.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | ||
| 黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 78.30 | 2.00 | 8.00 | 88.30 | 137,500.00 | 137,500.00 | 7 | ||
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 | 2.00 | 8.00 | 87.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 |
合同包2(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 85.40 | 2.00 | 8.00 | 95.40 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | 1 | |
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 10.00 | 95.00 | 110,000.00 | 137,500.00 | 3 | 2 | |
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | 3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 85.70 | 2.00 | 8.00 | 95.70 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | ||
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | ||
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.20 | 2.00 | 8.00 | 94.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | ||
| 黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 78.30 | 2.00 | 8.00 | 88.30 | 137,500.00 | 137,500.00 | 7 | ||
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 | 2.00 | 8.00 | 87.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 |
合同包3(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 10.00 | 95.00 | 110,000.00 | 137,500.00 | 3 | 1 | |
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | 2 | |
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | 3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 85.70 | 2.00 | 8.00 | 95.70 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | ||
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 85.40 | 2.00 | 8.00 | 95.40 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | ||
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.20 | 2.00 | 8.00 | 94.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | ||
| 黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 78.30 | 2.00 | 8.00 | 88.30 | 137,500.00 | 137,500.00 | 7 | ||
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 | 2.00 | 8.00 | 87.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 |
合同包4(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(四)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | 1 | |
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | 2 | |
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.20 | 2.00 | 8.00 | 94.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | 3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 85.70 | 2.00 | 8.00 | 95.70 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | ||
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 85.40 | 2.00 | 8.00 | 95.40 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | ||
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 10.00 | 95.00 | 110,000.00 | 137,500.00 | 3 | ||
| 黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 78.30 | 2.00 | 8.00 | 88.30 | 137,500.00 | 137,500.00 | 7 | ||
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 | 2.00 | 8.00 | 87.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 |
合同包5(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(五)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | 1 | |
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.20 | 2.00 | 8.00 | 94.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | 2 | |
| 北京教培师训网络科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 77.70 | 2.00 | 10.00 | 89.70 | 110,000.00 | 137,500.00 | 7 | 3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 85.70 | 2.00 | 8.00 | 95.70 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | ||
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 85.40 | 2.00 | 8.00 | 95.40 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | ||
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 10.00 | 95.00 | 110,000.00 | 137,500.00 | 3 | ||
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | ||
| 黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 78.30 | 2.00 | 8.00 | 88.30 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 | ||
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 | 2.00 | 8.00 | 87.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 9 |
合同包6(“国培计划”——黑龙江省市县培训团队数字化和人工智能教育指导能力提升培训项目(六)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.20 | 2.00 | 8.00 | 94.20 | 137,500.00 | 137,500.00 | 6 | 1 | |
| 北京教培师训网络科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 77.70 | 2.00 | 10.00 | 89.70 | 110,000.00 | 137,500.00 | 7 | 2 | |
| 黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 78.30 | 2.00 | 8.00 | 88.30 | 137,500.00 | 137,500.00 | 8 | 3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 85.70 | 2.00 | 8.00 | 95.70 | 137,500.00 | 137,500.00 | 1 | ||
| 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 85.40 | 2.00 | 8.00 | 95.40 | 137,500.00 | 137,500.00 | 2 | ||
| 广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 10.00 | 95.00 | 110,000.00 | 137,500.00 | 3 | ||
| 北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 4 | ||
| 高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 137,500.00 | 137,500.00 | 5 | ||
| 北京奥鹏远程教育中心有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 | 2.00 | 8.00 | 87.60 | 137,500.00 | 137,500.00 | 9 | ||
| 大连东软信息学院 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
黑龙江省招生考试院高考命题中心核心区租赁服务(二次)单一来源公告
项目概况高考命题中心核心区租赁服务(二次)采购项目的潜在供应商应在黑龙江省政府采购管理平台获取采购文件,并于 2025年12月15日 12时00分 (北京时间)前提交响应文...
2026-03-20
凤阳县人民医院板桥分院西门子CT机维保项目招标公告
凤阳县人民医院板桥分院西门子CT机维保项目招标公告凤阳县人民医院板桥分院西门子CT机维保项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网(http://ggzy.chuzhou.gov...
2026-03-20
2025年枝江市问安镇万店高标准农田项目(1标段)更正公告
一、项目基本情况1、原公告的采购项目编号:ZJA070012-202501-012、原公告的采购项目名称:2025年枝江市问安镇万店高标准农田项目(1标段)3、首次公告日期:2025-09-254、...
2026-03-20
临汾市第五人民医院医疗设备购置的采购公告
项目概况临汾市第五人民医院医疗设备购置采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件,并于2025年07月11日 10:00(北京时间)前提交响应文件。一、项目基...
2026-03-20
喀什地区中医医院中医药文化园建设、环境营造与设施建设服务项目竞争性磋商公告
项目概况喀什地区中医医院中医药文化园建设、环境营造与设施建设服务项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件,并于2025年07月08日 11:00(北京时间...
2026-03-20
新疆尚速工程项目管理有限公司关于石河子大学第一附属医院2025年度营养膳食采购项目的更正公告
一、项目基本情况原公告的采购项目编号:XJSSSHZ-20250706原公告的采购项目名称:石河子大学第一附属医院2025年度营养膳食采购项目首次公告日期:2025年07月31日二、更...
2026-03-20