一、项目编号:N5101012025001448
二、项目名称:运动场配套设施设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都赫连静晨科技有限公司 | 四川省成都市成华区羊子山路68号4栋1单元16层39号 | 1,439,548.80元 | 97.00 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都赫连静晨科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 体育训考解决方案平台 | 格灵深瞳 | 定制 | 1(套) | 17,280.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | AI体训屏 | 格灵深瞳 | 定制 | 2(套) | 95,808.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | AI单双杠训考系统 | 格灵深瞳 | 定制 | 1(套) | 72,000.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | AI基础球类训考系统 | 格灵深瞳 | 定制 | 1(套) | 81,600.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | AI跑步训考系统 | 格灵深瞳 | 定制 | 1(套) | 86,400.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | AI中长跑考核系统 | 格灵深瞳 | 定制 | 1(套) | 110,400.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 系统集成 | 格灵深瞳 | 定制 | 1(项) | 21,120.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 身高体重测外设 | 格灵深瞳 | 定制 | 2(台) | 4,910.40 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 肺活量测试仪外设 | 格灵深瞳 | 定制 | 2(台) | 4,608.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 坐位体前屈外设 | 格灵深瞳 | 定制 | 2(台) | 4,608.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 自助操作面板终端 | 格灵深瞳 | 280mm×150mm×80mm | 3(台) | 4,320.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 壁装安装组件 | 格灵深瞳 | 280mm×150mm×80mm | 3(台) | 960.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 安装调试 | 赫连静晨 | 定制 | 1(项) | 11,520.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 看台屏风 | 赫连静晨 | 74m×3m | 343(平方米) | 720.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 乒乓球桌 | 红双喜 DHS | 2740mm×1525mm×760mm | 9(台) | 8,160.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 吊装篮球架 | 金陵 | 定制 | 2(台) | 47,040.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 比赛计时计分系统 | 金陵 | 定制 | 1(套) | 35,328.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 电子记分牌 | 柰斯 | 定制 | 2(套) | 3,984.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 活动座椅 | 明森达 | 定制 | 240(部) | 364.80 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 伸缩座椅 | 博金 BURGEON SPORTS | 定制 | 131(个) | 1,296.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 跑步机 | 悍德森 | 1935mm×830mm×1490mm | 3(台) | 8,448.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 磁感自行车 | 悍德森 | 1250mm×510mm×1210mm | 4(台) | 4,608.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 卷腹肌 | 悍德森 | 1270mm×670mm×1260mm | 1(台) | 6,912.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 高低拉训练器 (双功能) | 悍德森 | 1550mm×1220mm×2140mm | 1(台) | 12,288.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 推胸器 | 悍德森 | 980mm×1370mm×1550mm | 1(台) | 10,080.00 |
| A02469900 | A02469900 其他体育设备设施 | 哑铃组 | 悍德森 | 1980mm×880mm×780mm | 2(项) | 7,680.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王波(采购人代表) 、 杨帆 、 汪涛 、 王文杰 、 叶邦林
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润原则定额收取16396元(大写:壹万陆仟叁佰玖拾陆元整)
代理服务费金额:
合同包1: 1.6396万元。 收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1 个工作日。
八、其他补充事宜
1.计划备案编号:51010025210200041036
2.采购监督机构:成都市财政局,联系电话:028-61882648,联系地址:成都市锦城大道366号成都市市级机关第三办公区2号楼11/12层
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
北京中康净化工程有限公司
北京中康净化工程有限公司存续(在营、开业、在册)010****48710010****62967139****4829统一社会信用代码91110105760104400X法定代表人温树伟成立日期2004-03-24注...
2026-04-06
复旦大学附属华山医院磁共振成像系统维护保养服务中标公告
一、项目编号:HSFW20250196(代理机构内部编号:0613-257133174857)(招标文件编号:HSFW20250196)二、项目名称:磁共振成像系统维护保养服务三、中标(成交)信息供应商名称:佳能...
2026-04-06
温州凯恒招标代理有限公司关于永嘉县2025-2026年松枯死木清理质量现场监理的更正公告
一、项目基本情况原公告的采购项目编号:WZKH-YJCG-20251117原公告的采购项目名称:永嘉县2025-2026年松枯死木清理质量现场监理首次公告日期:2025年11月17日二、更正...
2026-04-06
陈天富
证书所在单位:天宏控股集团有限公司证件类型居民身份证证件号码--性别男注册证书所在单位天宏控股集团有限公司一级注册建造师注册单位:天宏控股集团有限公司证书编...
2026-04-06
济源职业技术学院校园网络设备升级项目中标结果公告
一、项目基本情况1、采购项目编号:济源采购-2025-2052、采购项目名称:济源职业技术学院校园网络设备升级项目3、采购方式:公开招标4、招标公告发布日期:2025年11月03...
2026-04-06
青龙满族自治县青龙镇农村道路改造提升工程成交公告
一、项目编号:Z1303212500912301二、项目名称:青龙满族自治县青龙镇农村道路改造提升工程三、中标(成交)信息供应商名称供应商地址供应商编码河北银顺市政工程有限公...
2026-04-06