东风本田汽车有限公司职工双限房项目
2026-04-30 03:52:07
建设单位
武汉车都建设投资有限公司
总投资(万元)
150068
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质:--
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
湖北省武汉市
具体地点:--
项目编号
4201181111250101
省级项目编号
4201181111250105
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
武发改核经字【2011】12号
立项级别
地市级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 武汉开来建筑设计股份有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 2 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 3 | 湖北省神龙地质工程勘察院 | 勘察企业 | -- | -- |
| 4 | 武汉市马鞍山苗圃发展有限公司 | 施工 | 71451468-7 | 冯敏芳 |
| 5 | 武汉建工集团股份有限公司 | 施工企业 | 71792078-7 | 黄德明 |
| 6 | 武汉建工集团股份有限公司 | 施工企业 | 71792078-7 | 李文祥 |
| 7 | 湖北华都建筑有限公司 | 施工 | 74461318-4 | 杨龙志 |
| 8 | 杭州西奥电梯有限公司 | 施工 | 75951874-5 | / |
| 9 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 施工 | 78034987-8 | / |
| 10 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 施工 | 91430100780891771K | 李声浩 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 2013-07-22 | 655.53 | / | 施工 | D | 武汉市建业工程咨询有限公司 |
| 2 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 2016-08-21 | 918.7 | 李声浩 | 施工 | D | 北京东方华太工程咨询有限公司 |
| 3 | 武汉建工集团股份有限公司 | 2013-12-10 | 59679 | 李文祥 | 施工 | D | 湖北永诚工程咨询有限公司 |
| 4 | 杭州西奥电梯有限公司 | 2015-08-03 | 1992.7 | / | 施工 | D | 东风(武汉)工程咨询有限公司 |
| 5 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 2013-12-10 | 1057.5 | 熊正伟 | 监理 | D | 湖北永诚工程咨询有限公司 |
| 6 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 2012-06-29 | 708.2 | 冯华明 | 监理 | D | -- |
| 7 | 武汉市马鞍山苗圃发展有限公司 | 2014-05-05 | 677.24 | 冯敏芳 | 施工 | D | 湖北永诚工程咨询有限公司 |
| 8 | 湖北华都建筑有限公司 | 2015-09-30 | 319.45 | 杨龙志 | 施工 | D | 湖北设备工程招标有限公司 |
| 9 | 杭州西奥电梯有限公司 | 2013-07-22 | 838.93 | / | 施工 | D | 武汉市建业工程咨询有限公司 |
| 10 | 武汉建工集团股份有限公司 | 2012-06-29 | 41008 | 黄德明 | 施工 | D | -- |
合同登记
暂无数据
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 武汉建工集团股份有限公司 | -- | 41008 | 226957.3 | -- | D |
| 2 | 武汉建工集团股份有限公司 | -- | 59679 | 280850.9 | -- | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2012-09-08 | 2015-02-13 | 2161.63 | 18013.60 | C |
| 2 | 2012-09-08 | 2015-02-13 | 1138.74 | 10293.74 | C |
| 3 | 2012-09-08 | 2015-02-13 | 1480.77 | 12339.72 | C |
| 4 | 2012-09-08 | 2015-02-03 | 1204.32 | 10848.02 | C |
| 5 | 2012-09-08 | 2015-02-13 | 1337.21 | 12151.72 | C |
| 6 | 2012-09-08 | 2015-02-13 | 3262.49 | 24705.90 | C |
| 7 | 2012-09-08 | 2015-02-13 | 654.54 | 5427.74 | C |
| 8 | 2012-09-08 | 2015-02-13 | 1204.32 | 10848.02 | C |
| 9 | 2012-09-08 | 2015-02-03 | 2348.46 | 16700.78 | C |
| 10 | 2012-09-08 | 2015-02-13 | 1309.25 | 10848.02 | C |
