2019年方正县既有居住建筑节能改造项目
2026-04-26 06:40:53
建设单位
方正县住房和城乡建设局
总投资(万元)
1496.03
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
改建
数据等级:--
总面积(平方米)
98991
总长度(米):--
行政区划
黑龙江省-哈尔滨市-方正县
具体地点:--
项目编号
2301241905210105
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
方发改审批【2019】13号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 哈尔滨通泰建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 方正县市政建设工程公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 黑龙江新港建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 黑龙江龙缘水利建设工程有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 5 | 哈尔滨桓古建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 6 | 哈尔滨通泰建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 7 | 方正县市政建设工程公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 8 | 黑龙江新港建筑工程有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 9 | 黑龙江龙缘水利建设工程有限责任公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 10 | 哈尔滨桓古建筑工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 黑龙江新港建筑工程有限责任公司 | 方正县住房和城乡建设局 | 2019-07-23 | 313.85 | 施工总包 | -- |
| 2 | 黑龙江龙缘水利建设工程有限责任公司 | 方正县住房和城乡建设局 | 2019-07-23 | 279.17 | 施工总包 | -- |
| 3 | 哈尔滨通泰建筑工程有限公司 | 方正县住房和城乡建设局 | 2019-07-23 | 209.91 | 施工总包 | -- |
| 4 | 方正县市政建设工程公司 | 方正县住房和城乡建设局 | 2019-07-23 | 250.49 | 施工总包 | -- |
| 5 | 哈尔滨桓古建筑工程有限公司 | 方正县住房和城乡建设局 | 2019-07-23 | 242.62 | 施工总包 | -- |
| 6 | 黑龙江省中正工程管理咨询有限公司 | 方正县住房和城乡建设局 | 2019-07-18 | 7.05 | 监理 | -- |
| 7 | 盛弘工程管理咨询有限公司 | 方正县住房和城乡建设局 | 2019-07-19 | 8.9 | 监理 | -- |
| 8 | 哈尔滨鹏程建筑设计鉴定有限公司 | 方正县住房和城乡建设局 | 2019-02-07 | 277174 | 设计 | -- |
施工图审查
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 279.17 | 29116 | 2019-08-14 | -- |
| 2 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 250.49 | 23878 | 2019-08-14 | -- |
| 3 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 209.91 | 19722 | 2019-08-14 | -- |
| 4 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 313.85 | 98991 | 2019-08-14 | -- |
| 5 | 于都鼎兴建筑工程有限公司 | -- | 242.62 | 98991 | 2019-08-14 | -- |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2019-07-20 | 2019-09-30 | 313.8 | 98991 | -- |
| 2 | 2019-07-20 | 2019-09-30 | 242.6 | 26275 | -- |
| 3 | 2019-07-20 | 2019-09-30 | 209.9 | 19722 | -- |
| 4 | 2019-07-20 | 2019-09-30 | 250.4 | 23878 | -- |
| 5 | 2019-07-20 | 2019-09-30 | 279.1 | 29116 | -- |
