玛沁县生态美丽乡镇建设项目
2026-04-25 17:01:03
建设单位
玛沁县住房和城乡建设局
总投资(万元)
4515
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
道路
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
青海省果洛藏族自治州玛沁县
具体地点
当洛乡、优云乡、下大武乡、东倾沟乡
项目编号
6326212101080001
省级项目编号
632621202010280201
计划开工
2020-06-30
计划竣工
2021-06-29
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
果发改投资【2020】050号
立项级别:--
立项批复机关
果洛州发展和改革委员会
立项批复时间
2020-03-18
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
业务办理
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 设计 | 19032228-8 | -- |
| 2 | 青海煤矿设计研究院有限责任公司 | 勘察 | 71058124-1 | -- |
| 3 | 青海泰丰建筑工程有限责任公司 | 施工总包 | 71058939-0 | -- |
| 4 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 监理 | 79582909-X | -- |
| 5 | 河南中建工程技术有限公司 | 监理 | 914101057919311268 | -- |
| 6 | 青海首信建设工程有限公司 | 施工总包 | 91630000710462680B | -- |
| 7 | 青海青厦建筑工程有限公司 | 施工总包 | 91632600074590701L | -- |
| 8 | 青海思安建设工程有限公司 | 施工总包 | MA75800F-0 | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 2020-07-27 | 37.88 | 邓明 | 监理 | C | 青海天成工程咨询有限公司 |
| 2 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 2020-10-12 | 99 | 汤淑仪 | 设计 | C | 青海方旭工程造价咨询有限公司 |
| 3 | 青海思安建设工程有限公司 | 2020-06-23 | 477.04 | 蓟元柄 | 施工 | C | 青海帆创工程咨询有限公司 |
| 4 | 河南中建工程技术有限公司 | 2020-07-27 | 31.8 | 王红姣 | 监理 | C | 青海天成工程咨询有限公司 |
| 5 | 青海泰丰建筑工程有限责任公司 | 2020-06-23 | 1569.38 | 容翔 | 施工 | C | 青海帆创工程咨询有限公司 |
| 6 | 青海青厦建筑工程有限公司 | 2020-06-23 | 985.54 | 丁洪利 | 施工 | C | 青海帆创工程咨询有限公司 |
| 7 | 青海首信建设工程有限公司 | 2020-06-23 | 186.93 | 蔡文成 | 施工 | C | 青海帆创工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 青海泰丰建筑工程有限责任公司 | 玛沁县住房和城乡建设局 | 2020-06-30 | 1569.38 | 施工总包 | C |
| 2 | 青海青厦建筑工程有限公司 | 玛沁县住房和城乡建设局 | 2020-06-30 | 985.54 | 施工总包 | C |
| 3 | 青海煤矿设计研究院有限责任公司 | 玛沁县住房和城乡建设局 | 2020-03-01 | 28.62 | 勘察 | C |
| 4 | 青海思安建设工程有限公司 | 玛沁县住房和城乡建设局 | 2020-06-30 | 477.04 | 施工总包 | C |
| 5 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 玛沁县住房和城乡建设局 | 2020-03-26 | 99 | 设计 | C |
| 6 | 青海首信建设工程有限公司 | 玛沁县住房和城乡建设局 | 2020-07-10 | 186.93 | 施工总包 | C |
| 7 | 河南中建工程技术有限公司 | 玛沁县住房和城乡建设局 | 2020-07-27 | 31.8 | 监理 | C |
| 8 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 玛沁县住房和城乡建设局 | 2020-07-30 | 37.88 | 监理 | C |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 1569.38 | -- | 2021-01-07 | C |
| 2 | -- | -- | 186.93 | -- | 2021-01-07 | C |
| 3 | -- | -- | 477.04 | -- | 2021-01-07 | C |
| 4 | -- | -- | 985.54 | -- | 2021-01-07 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-07-28 | 2021-03-24 | 985.49 | 0 | B |
| 2 | 2020-07-27 | 2022-01-07 | 186.93 | 0 | B |
