上海亿联全球家居建材博览中心
2026-04-23 05:40:20
建设单位
上海航宏投资发展有限公司
总投资(万元)
53000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米)
159365
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3101190902090101
省级项目编号
0901NH0002
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
项目备案意见
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中外建安装有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 2 | 上海筑梦机械设备有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 3 | 上海新易达消防工程有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 4 | 上海祥龙虞吉建设发展有限公司 | 施工分包 | -- | -- |
| 5 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 6 | 杭州恒鼎建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | -- | -- |
| 7 | 上海国安园林景观建设有限公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 8 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 9 | 上海绿颐绿化园艺有限公司 | 施工总包 | -- | -- |
| 10 | 上海协力岩土工程勘察有限公司 | 勘察 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 浙江东冠建设集团有限公司 | 2013-09-10 | 12049.38 | 陈海波 | 施工 | D | 上海金桥建设监理有限公司 |
| 2 | 上海协力岩土工程勘察有限公司 | 2009-03-24 | 61.73 | -- | 勘察 | D | 上海金桥建设监理有限公司 |
| 3 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2009-12-10 | 6318.33 | 庞建生 | 施工 | D | 上海金桥建设监理有限公司 |
| 4 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 2011-11-21 | 257.6 | -- | 设计 | D | 上海金桥建设监理有限公司 |
| 5 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 2009-03-24 | 174.9 | -- | 设计 | D | 上海金桥建设监理有限公司 |
| 6 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2009-06-12 | 4800.69 | 庞建生 | 施工 | D | 上海金桥建设监理有限公司 |
| 7 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 2013-02-21 | 582.84 | 杨先锋 | 监理 | D | 上海金桥建设监理有限公司 |
| 8 | 上海房屋工程建设技术发展有限公司 | 2009-12-09 | 144.48 | 傅铭 | 监理 | D | 上海金桥建设监理有限公司 |
| 9 | 上海房屋工程建设技术发展有限公司 | 2009-05-18 | 127.2 | 曹越 | 监理 | D | 上海金桥建设监理有限公司 |
| 10 | 中国对外建设有限公司 | 2013-03-11 | 11804.37 | 杨来忠 | 施工 | D | 上海金桥建设监理有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 上海航宏投资发展有限公司 | 2011-11-23 | 257.6 | 设计 | D |
| 2 | 上海圣奥建筑劳务有限公司 | 中国对外建设有限公司 | 2013-06-05 | 1155.25 | 施工劳务 | D |
| 3 | 上海宏规建筑工程有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2009-12-12 | 256 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海协力岩土工程勘察有限公司 | 上海航宏投资发展有限公司 | 2009-03-24 | 61.73 | 勘察 | D |
| 5 | 上海房屋工程建设技术发展有限公司 | 上海航宏投资发展有限公司 | 2009-06-03 | 127.2 | 监理 | D |
| 6 | 上海宏沛建筑工程有限公司 | 中国对外建设有限公司 | 2013-06-05 | 250 | 施工劳务 | D |
| 7 | 上海德清建筑安装工程有限公司 | 中国对外建设有限公司 | 2013-06-18 | 133 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 上海航宏投资发展有限公司 | 2013-02-28 | 582.84 | 监理 | D |
| 9 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 上海航宏投资发展有限公司 | 2009-03-24 | 174.9 | 设计 | D |
| 10 | 上海国安园林景观建设有限公司 | 上海航宏投资发展有限公司 | 2015-05-15 | 340.68 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海协立设计审图有限公司 | 2014-12-17 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海协立设计审图有限公司 | 2014-12-17 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 11804.38 | 40522.83 | 2013-05-27 | A |
| 2 | -- | -- | 12049.38 | 50183.88 | 2013-11-20 | A |
| 3 | -- | -- | 4774.69 | 33970 | 2009-06-30 | A |
| 4 | 江苏南通二建集团有限公司 | -- | 6318.33 | 37238 | 2009-12-29 | A |
| 5 | 江苏南通二建集团有限公司 | -- | 26 | 187 | 2010-01-14 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 23853.75 | 90706.71 | A |
