年产15万吨锂电材料项目
2026-04-22 08:03:13
建设单位
九江天赐高新材料有限公司
总投资(万元)
627
项目类别
房屋建筑
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级:--
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
江西省-九江市-湖口县
具体地点
江西省九江市湖口县高新技术产业园区(长江岸线一公里以外)
项目编号
360429202003300104
省级项目编号:--
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源
非国有资金
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | 公振宇 |
| 2 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | 公振宇 |
| 3 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | 公振宇 |
| 4 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | 公振宇 |
| 5 | 赣北地质工程勘察院 | -- | -- | 吴超风 |
| 6 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | 公振宇 |
| 7 | 赣北地质工程勘察院 | -- | -- | 胡泉源 |
| 8 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | 公振宇 |
| 9 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | 公振宇 |
| 10 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | 公振宇 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 赣北地质工程勘察院 | -- | -- | -- | 勘察 | -- | -- |
| 2 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | -- | 设计 | -- | -- |
| 3 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | -- | 设计 | -- | -- |
| 4 | 中恒建设集团有限公司 | -- | -- | 符信华 | 施工总承包 | -- | -- |
| 5 | 德邻联合工程有限公司 | -- | -- | 张玉刚 | 监理 | -- | -- |
| 6 | 赣北地质工程勘察院 | -- | -- | -- | 勘察 | -- | -- |
| 7 | 江西省化学工业设计院 | -- | -- | -- | 设计 | -- | -- |
| 8 | 中恒建设集团有限公司 | -- | -- | 符信华 | 施工总承包 | -- | -- |
| 9 | 德邻联合工程有限公司 | -- | -- | 张玉刚 | 监理 | -- | -- |
合同登记
暂无数据
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 江西省赣建施工图设计审查中心 | 2020-07-24 | 通过 | -- | -- |
| 2 | 江西省建科工程咨询有限公司 | 2020-08-11 | 通过 | -- | -- |
| 3 | 江西省建科工程咨询有限公司 | 2020-08-11 | 通过 | -- | -- |
| 4 | 江西省建科工程咨询有限公司 | 2020-08-11 | 通过 | -- | -- |
| 5 | 江西省建科工程咨询有限公司 | 2020-08-11 | 通过 | -- | -- |
| 6 | 江西省建科工程咨询有限公司 | 2020-08-11 | 通过 | -- | -- |
| 7 | 江西省建科工程咨询有限公司 | 2020-08-11 | 通过 | -- | -- |
| 8 | 江西省建科工程咨询有限公司 | 2020-08-11 | 通过 | -- | -- |
| 9 | 江西省建科工程咨询有限公司 | 2020-08-11 | 通过 | -- | -- |
| 10 | 江西省建科工程咨询有限公司 | 2020-08-11 | 通过 | -- | -- |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 3822.96 | 5819.6 | 2020-09-25 | -- |
竣工验收信息
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2020-10-20 | 2021-07-15 | 627 | 982.7 | -- |
