黄浦江上游水源地连通工程
2026-04-18 03:08:16
建设单位
上海黄浦江上游原水有限公司
总投资(万元)
402769
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
综合管廊
建设性质
新建
数据等级
A
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3101001406250201
省级项目编号
1401KQ0012
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
沪府[2013]97号、沪发改投【2014】219号
立项级别
省级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海隧道工程有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 2 | 上海市基础工程集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 3 | 上海市政建设有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 4 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 5 | 江苏省地质工程勘察院 | 勘察企业 | -- | -- |
| 6 | 上海市机械施工集团有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 7 | 上海金桥建设监理有限公司 | 监理企业 | -- | -- |
| 8 | 上海公成建设发展有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 9 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
| 10 | 宏润建设集团股份有限公司 | 施工企业 | -- | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海市基础工程集团有限公司 | 2015-05-29 | 23994.11 | 朱建雄 | 施工 | A | 上海国际招标有限公司 |
| 2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2014-10-20 | 368.56 | -- | 勘察 | A | 上海国际招标有限公司 |
| 3 | 上海公成建设发展有限公司 | 2015-03-20 | 18389.01 | 黄树春 | 施工 | A | 上海国际招标有限公司 |
| 4 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 2014-12-15 | 1758.15 | 程兰松 | 监理 | A | 上海国际招标有限公司 |
| 5 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 2015-03-20 | 25088 | 徐飞 | 施工 | A | 上海国际招标有限公司 |
| 6 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 2014-12-15 | 18445 | 龚叶锋 | 施工 | A | 上海国际招标有限公司 |
| 7 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2014-08-04 | 7838.2 | -- | 设计 | A | 上海国际招标有限公司 |
| 8 | 上海上咨建设工程咨询有限公司 | 2015-03-09 | 1614.91 | 丁育南 | 监理 | A | 上海国际招标有限公司 |
| 9 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 2015-06-24 | 990.92 | 陈建华 | 监理 | A | 上海国际招标有限公司 |
| 10 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2016-06-21 | 9509.81 | 尹跃 | 施工 | A | 上海国际招标有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海上咨建设工程咨询有限公司 | 上海黄浦江上游原水有限公司 | 2015-04-01 | 1614.91 | 监理 | D |
| 2 | 上海亿佰建筑劳务有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 2015-10-11 | 866.44 | 施工劳务 | D |
| 3 | 上海东广建设工程有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 2015-09-22 | 716.34 | 施工分包 | D |
| 4 | 上海上水自来水特种工程有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 2016-09-09 | 221.35 | 施工分包 | D |
| 5 | 上海上水自来水特种工程有限公司 | 上海隧道工程有限公司 | 2016-10-08 | 133.14 | 施工分包 | D |
| 6 | 上海上咨建设工程咨询有限公司 | 上海黄浦江上游原水有限公司 | 2015-04-01 | 1614.91 | 监理 | D |
| 7 | 上海亿佰建筑劳务有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 2015-10-11 | 866.44 | 施工劳务 | D |
| 8 | 上海东广建设工程有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 2015-09-22 | 716.34 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海上水自来水特种工程有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 2016-09-09 | 221.35 | 施工分包 | D |
| 10 | 上海上水自来水特种工程有限公司 | 上海隧道工程有限公司 | 2016-10-08 | 133.14 | 施工分包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-05-21 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-05-21 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2016-08-08 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-05-21 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-05-21 | 通过 | -- | D |
| 6 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2016-08-08 | 通过 | -- | D |
| 7 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2016-04-22 | 通过 | -- | D |
| 8 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2016-09-13 | 通过 | -- | D |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-05-21 | 通过 | -- | D |
| 2 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-05-21 | 通过 | -- | D |
| 3 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2016-08-08 | 通过 | -- | D |
| 4 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-05-21 | 通过 | -- | D |
| 5 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2015-05-21 | 通过 | -- | D |
| 6 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2016-08-08 | 通过 | -- | D |
| 7 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2016-04-22 | 通过 | -- | D |
| 8 | 上海申瓴建设工程审图有限公司 | 2016-09-13 | 通过 | -- | D |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | -- | -- | 23598 | -- | 2015-09-07 | A |
| 2 | 上海市政建设有限公司 | 上海金桥建设监理有限公司 | 17828.17 | 172 | 2017-06-19 | A |
| 3 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | -- | 18445 | -- | 2014-12-22 | D |
| 4 | -- | -- | 23994.11 | -- | 2015-09-07 | A |
| 5 | -- | -- | 25088 | -- | 2015-06-03 | A |
| 6 | 上海隧道工程有限公司 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 5399.01 | -- | 2017-01-24 | A |
| 7 | 上海建工四建集团有限公司 | 上海上咨建设工程咨询有限公司 | 2918.27 | -- | 2017-01-25 | A |
| 8 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 上海上咨建设工程咨询有限公司 | 4558.03 | -- | 2017-04-01 | A |
| 9 | 上海市基础工程集团有限公司 | 上海上咨建设工程咨询有限公司 | 23994.11 | 172 | 2017-06-19 | A |
| 10 | -- | -- | 18389.01 | -- | 2015-09-22 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | 2020-07-20 | -1 | 7184.00 | A |
| 2 | -- | -- | -- | 0.00 | A |
| 3 | -- | -- | -- | 7184.00 | A |
| 4 | -- | -- | -- | 7184.00 | A |
| 5 | -- | -- | -- | 7184.00 | A |
| 6 | -- | -- | -- | 7184.00 | A |
| 7 | -- | -- | -- | 7184.00 | A |
| 8 | -- | -- | -- | 7184.00 | A |
| 9 | -- | -- | -- | 7184.00 | A |
| 10 | -- | -- | -- | 7184.00 | A |
