NGK(苏州)环保陶瓷有限公司新建第二工场项目
2026-04-11 22:43:06
建设单位
NGK(苏州)环保陶瓷有限公司
总投资(万元)
200000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
90000
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市
具体地点:--
项目编号
3205911708080101
省级项目编号
3205011708010105
计划开工
2017-12-01
计划竣工
2018-11-30
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
苏高新发改外备[2017]8号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 施工分包 | 13475714-8 | -- |
| 2 | 苏州电力设计研究院有限公司 | 监理 | 13771514-6 | -- |
| 3 | 苏州建设监理有限公司 | 监理企业 | 13774137-9 | 徐星 |
| 4 | 苏州市金陵消防监控工程有限公司 | 施工分包 | 13782502-X | -- |
| 5 | 通州建总集团有限公司 | 施工总包 | 13872370-3 | -- |
| 6 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | -- | 20197649-9 | 赵岩 |
| 7 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | -- | 20197649-9 | 杜日升 |
| 8 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | -- | 20197649-9 | 金展杰 |
| 9 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | -- | 20197649-9 | 王强 |
| 10 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 设计企业 | 20197649-9 | -- |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 苏州中岩勘察有限公司 | NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 | 2017-06-10 | 38.33 | 勘察 | D |
| 2 | 江苏相模建设有限公司 | 鹿岛建设(中国)有限公司 | 2018-03-27 | 7700 | 施工劳务 | D |
| 3 | 上海智平基础工程有限公司 | 鹿岛建设(中国)有限公司 | 2018-03-07 | 1200 | 施工分包 | D |
| 4 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 | 2017-08-09 | 372 | 设计 | D |
| 5 | 江苏亿立环境工程有限公司 | 鹿岛建设(中国)有限公司 | 2018-05-30 | 125 | 施工分包 | D |
| 6 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 鹿岛建设(中国)有限公司 | 2018-03-01 | 10900 | 施工分包 | D |
| 7 | 南京旭建新型建材股份有限公司 | 鹿岛建设(中国)有限公司 | 2018-09-12 | 50.49 | 施工分包 | D |
| 8 | 上海美特幕墙有限公司 | 鹿岛建设(中国)有限公司 | 2018-06-25 | 148.3 | 施工分包 | D |
| 9 | 上海美特幕墙有限公司 | NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 | 2018-09-30 | 5.45 | 设计 | D |
| 10 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 | 2019-10-17 | 16.9 | 设计 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心 | 2018-01-17 | 不通过 | 1 | D |
| 2 | 苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心 | 2017-12-29 | 不通过 | 3 | D |
| 1 | 沈建斌 | 一级注册结构工程师-不分专业,一级注册建造师-建筑工程 | 专业负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 2 | 李继烈 | 一级注册建筑师-不分专业 | 专业负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 3 | 杜日升 | -- | 专业负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 4 | 郭文明 | 注册公用设备工程师(暖通空调)-不分专业 | 专业负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 5 | 王强 | 注册电气工程师(供配电)-不分专业 | 专业负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 6 | 赵岩 | 一级注册结构工程师-不分专业 | 主要负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 7 | 金展杰 | -- | 主要负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 8 | 王岩 | -- | 主要负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 9 | 朱磊明 | -- | 主要负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 10 | 付小虎 | -- | 主要负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心 | 2018-01-17 | 不通过 | 1 | D |
| 2 | 苏州高新区(虎丘区)建设工程设计施工图审查中心 | 2017-12-29 | 不通过 | 3 | D |
| 1 | 沈建斌 | 一级注册结构工程师-不分专业,一级注册建造师-建筑工程 | 专业负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 2 | 李继烈 | 一级注册建筑师-不分专业 | 专业负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 3 | 杜日升 | -- | 专业负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 4 | 郭文明 | 注册公用设备工程师(暖通空调)-不分专业 | 专业负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 5 | 王强 | 注册电气工程师(供配电)-不分专业 | 专业负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 6 | 赵岩 | 一级注册结构工程师-不分专业 | 主要负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 7 | 金展杰 | -- | 主要负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 8 | 王岩 | -- | 主要负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 9 | 朱磊明 | -- | 主要负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
| 10 | 付小虎 | -- | 主要负责人 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3205911708080101-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 鹿岛建设(中国)有限公司 | 苏州建设监理有限公司 | 100 | 183 | 2018-08-07 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | 2018-02-07 | 2019-06-30 | 43190 | 78901.70 | D |
| 2 | 2018-08-07 | 2019-06-30 | 100 | 183.00 | D |
