东丽湖地区东文北路工程
2026-04-05 10:39:50
建设单位
天津东丽湖建设发展有限公司
总投资(万元)
79676.8
项目类别
市政基础设施工程
工程用途
其他
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
天津市东丽区
具体地点:--
项目编号
1201101312060202
省级项目编号
1211004020130355
计划开工
2013-12-31
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
津发改城市【2013】553号
立项级别
省级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
暂无数据
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 2015-05-06 | 21 | 王铸 | 监理 | D | 天津市亿隆工程建设咨询服务有限公司 |
| 2 | 中国铁路设计集团有限公司 | 2015-05-06 | 749.38 | -- | 设计 | D | 天津市亿隆工程建设咨询服务有限公司 |
| 3 | 天佑京铁工程咨询有限公司 | 2015-05-06 | 304.85 | 康力涛 | 监理 | D | 天津市亿隆工程建设咨询服务有限公司 |
| 4 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 2015-05-06 | 8.1 | -- | 设计 | D | 天津市亿隆工程建设咨询服务有限公司 |
| 5 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 2015-05-06 | 182.62 | -- | 设计 | D | 天津市亿隆工程建设咨询服务有限公司 |
| 6 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 2017-03-14 | 36785.87 | 田德森 | 施工 | D | 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 |
| 7 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 2015-05-06 | 127.4 | -- | 设计 | D | 天津市亿隆工程建设咨询服务有限公司 |
| 8 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 2017-03-14 | 36785.87 | 田德森 | 施工 | D | 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 |
| 9 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 2015-05-06 | 7.4 | -- | 设计 | D | 天津市亿隆工程建设咨询服务有限公司 |
| 10 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 2015-05-06 | 357.76 | 葛会清 | 监理 | D | 天津市亿隆工程建设咨询服务有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2015-07-06 | 357.76 | 监理 | D |
| 2 | 天津市中网通信工程监理有限公司 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2015-07-22 | 21 | 监理 | D |
| 3 | 北京京铁工程咨询有限公司 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2015-07-22 | 304.85 | 监理 | D |
| 4 | 中国铁路设计集团有限公司 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2015-08-21 | 749.38 | 设计 | D |
| 5 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2015-10-15 | 8.1 | 设计 | D |
| 6 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2015-10-15 | 7.4 | 设计 | D |
| 7 | 天津市建筑设计研究院有限公司 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2015-08-03 | 127.4 | 设计 | D |
| 8 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2015-08-05 | 182.62 | 设计 | D |
| 9 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2017-04-21 | 36785.87 | 施工总包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
暂无数据
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
