关于开展2025年度赣州市建筑业企业和监理企业资质动态核查工作的通知
关于开展2025年度赣州市建筑业企业和
监理企业资质动态核查工作的通知
各县(市、区)住房和城乡建设局、各建筑业和监理单位:
为进一步加强建筑业企业资质事中事后监管,规范建筑市场秩序,根据江西省住房和城乡建设厅《关于开展2025年建筑业企业和监理企业资质动态核查的通知》(赣建办文〔2025〕114号)要求,经研究,决定开展2025年度全市建筑业企业资质动态核查工作。现将有关事项通知如下:
一、核查范围
注册地在我市的建筑业企业和监理企业,通过“江西省双随机、一公开行政执法监督平台”随机抽取企业总数的10%(具体名单见附件1)。
二、核查内容
重点核查企业注册人员等是否满足资质标准。特级资质、施工总承包、专业承包一级资质企业及未换证的总承包和专业承包三级资质企业,根据《施工总承包企业特级资质标准》(建市〔2007〕72号)、《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号)规定,按照相应资质标准核查注册人员;
施工总承包、专业承包二级资质企业,根据《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号)规定,按照相应类别最低等级资质标准要求核查注册人员;
监理企业根据《住房和城乡建设部办公厅关于调整工程监理企业甲级资质标准注册人员指标的通知》(建办市[2018]61号)文件要求,按照相应专业乙级资质标准核查注册人员。
以上注册人员数量均以全国建筑市场监管公共服务平台或江西省“住建云”系统查询到的人员数量为准。
三、时间安排
(一)企业自查(11月14日—11月20日):各企业按照核查内容,全面开展自查。
(二)现场核查(11月20日—12月20日):按照企业注册地划分,将核查材料装订成册并加盖企业公章后提交至属地住房和城乡建设局。(详见附件2、3)。
四、整改与处理措施
(一)对核查不达标的企业,由各县(市、区)住房和城乡建设局下达《责令整改通知书》,整改期限最长不超过3个月。整改期间,暂停受理企业资质升级、增项申请,不能承揽不合格资质项对应的新工程;
(二)各县(市、区)住房和城乡建设局要将不达标企业情况以书面形式报送市住房和城乡建设局,市住房和城乡建设局统一汇总后向社会公告。
五、工作要求
(一)加强组织领导。各县(市、区)住房和城乡建设局要高度重视,明确专人负责,周密部署,精心组织,确保核查工作取得实效。
(二)规范核查行为。严格遵守廉政纪律,确保核查过程公平、公正。核查名单及结果请于2025年12月31日前以书面形式报送至市住房和城乡建设局建筑业监管科,并将检查结果录入“江西省双随机、一公开行政执法监督平台”。
联系人:王琛 ,电话:0797-8287098。
附件: 1.2025年资质动态核查企业名单
2.各县(市、区)住房和城乡建设局地址及联系方式
3.建筑业企业资质资质动态核查表
赣州市住房和城乡建设局
2025年11月14日
附件1
2025年资质动态核查企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册地 |
1 | 江西山瓴建设工程有限公司 | 91360700MA39TGW81Q | 市本级 |
2 | 江西长溢建筑工程有限公司 | 91360700399036450F | 市本级 |
3 | 赣州德瑞达物联网有限公司 | 91360700MA393LAJ3X | 市本级 |
4 | 江西智恒路桥工程有限公司 | 9136070033299008X8 | 市本级 |
5 | 赣州市浩弘实业有限公司 | 91360700MA360QBN72 | 市本级 |
6 | 江西恒泽建设工程有限公司 | 91360700MA35XMN97B | 市本级 |
7 | 赣州市厚德科技有限公司 | 91360700784135631K | 市本级 |
8 | 赣州明达水利建设工程有限公司 | 913607005787871459 | 市本级 |
9 | 赣州中舜工程项目管理有限公司 | 91360700MA38NPEC0B | 市本级 |
10 | 江西淳源建设工程有限公司 | 91360900MA37QME50W | 市本级 |
11 | 江西德望建设有限公司 | 91360700MA3ACNTT1H | 市本级 |
12 | 江西江欣建筑工程有限公司 | 913601213226748332 | 市本级 |
13 | 赣州银盛电子有限公司 | 91360700731947433C | 市本级 |
14 | 赣州建筑工业化有限公司 | 91360700MA35N9AE59 | 市本级 |
15 | 赣州市盛轩建设工程有限公司 | 91360983MA37MP461N | 市本级 |
16 | 江西北南建筑工程有限公司 | 91360700MA388JRE1E | 市本级 |
17 | 江西丰发建设工程有限公司 | 91360700MA35MMKK8R | 市本级 |
18 | 江西山工建筑工程有限公司 | 91360700MADFY08D7P | 市本级 |
19 | 江西宝跃建设有限公司 | 91360700MA38EFMD3M | 市本级 |
20 | 江西佑琳生建设工程有限公司 | 91360700399033815U | 市本级 |
21 | 江西麒征建设工程有限公司 | 91360700MACA8D7B1X | 市本级 |
22 | 江西省龙科建筑材料有限公司 | 91360700591805854X | 市本级 |
23 | 赣州市水兴建设有限公司 | 91360700160190149A | 市本级 |
24 | 江西川铸机械工程有限公司 | 91360700MA39RWA33J | 市本级 |
25 | 江西岁友建工有限公司 | 91360700MABTNRKR0K | 市本级 |
26 | 中韵联合集团股份有限公司 | 91360735796980664C | 市本级 |
27 | 江西碧尔莱建筑有限公司 | 91360111MAC9QQLF63 | 章贡区 |
28 | 赣州东汇电子科技有限公司 | 913607020962039282 | 章贡区 |
29 | 江西和昌建设工程有限公司 | 91360700071839612F | 章贡区 |
30 | 江西富辽建筑工程有限公司 | 91360702MABXHFT72L | 章贡区 |
31 | 江西楠堃建筑劳务有限公司 | 91360702MAERWN1T8W | 章贡区 |
32 | 赣州市工程建设监理有限公司 | 91360702160247635L | 章贡区 |
33 | 赣州新智造装配式建筑工程有限公司 | 91360702MA7BG59T5R | 章贡区 |
34 | 中源国盛建设有限公司 | 91110114MA02ABX97M | 章贡区 |
35 | 江西领昌华建筑工程有限公司 | 91360702MAC1F7UP6U | 章贡区 |
36 | 赣州精弓工程项目管理有限公司 | 91360731MA3678UK2R | 章贡区 |
37 | 江西省禾业建设工程有限公司 | 91360731MACFCDTJ30 | 章贡区 |
38 | 赣州卓业建筑工程有限公司 | 91360700MA35Y8K95X | 章贡区 |
39 | 江西省宜都消防技术服务有限公司 | 9136070235213888XD | 章贡区 |
40 | 江西嘉隆建设工程有限公司 | 9136070307902782XH | 章贡区 |
41 | 江西智谦建设工程有限公司 | 91360700MA38XD4E52 | 章贡区 |
42 | 江西锟鸿建设工程有限公司 | 91360700MA35QJ6091 | 章贡区 |
43 | 江西安煜恒建设有限公司 | 91360726MA35JLYL6A | 章贡区 |
44 | 江西憶源多媒体科技有限公司 | 9136070273635301XB | 章贡区 |
45 | 江西柏辉环保工程设备有限公司 | 91360702MA35YQ564Q | 章贡区 |
46 | 江西衡铭项目管理有限公司 | 91360702MADJL9DD69 | 章贡区 |
47 | 江西泽恒建设工程有限公司 | 91360703MA3ACN4G65 | 章贡区 |
48 | 江西如是建设工程有限公司 | 91360702MABWALNX46 | 章贡区 |
49 | 江西利珀建设工程有限公司 | 91360702MAEQN6Q03G | 章贡区 |
50 | 赣州金万泉建筑工程有限公司 | 91360702MAD5JLE13P | 章贡区 |
51 | 江西晋建消防工程有限公司 | 913607023513228888 | 章贡区 |
52 | 赣州金庆建设工程有限公司 | 91360702MA36UDA869 | 章贡区 |
53 | 江西富鸿工程项目管理有限公司 | 91360782MA35N1494X | 章贡区 |
54 | 江西耀星建设工程有限公司 | 91360702MA7J72T48K | 章贡区 |
55 | 赣州市秀宇防水补漏工程有限公司 | 91360702563840417A | 章贡区 |
56 | 赣州恒泰建设工程有限公司 | 913607023092261203 | 章贡区 |
57 | 江西超雄建设工程有限公司 | 91360703MACQCC1L95 | 章贡区 |
58 | 赣州赣宸机械设备有限责任公司 | 913607026809199170 | 章贡区 |
59 | 赣州福瑞景远建设管理有限公司 | 91360700MA37P9K82R | 赣州经开区 |
60 | 江西舵禾建设工程有限公司 | 91360703MA7GRGAGX0 | 赣州经开区 |
61 | 江西广泰建筑工程有限责任公司 | 913607006984803672 | 赣州经开区 |
62 | 江西存瑞科技有限公司 | 91360703MA3AEY0Y9F | 赣州经开区 |
63 | 赣州乾机建筑工程有限公司 | 91360703MA38E2QY5U | 赣州经开区 |
64 | 赣州广集建设工程有限公司 | 91360703MA38Y79U7R | 赣州经开区 |
65 | 赣州能屿建设工程有限公司 | 91360703MA7CJJ8FXH | 赣州经开区 |
66 | 赣州市大屋顶建筑保护设计有限公司 | 91360703593789691D | 赣州经开区 |
67 | 江西润联达建设工程有限公司 | 91360703MA397HWGX7 | 赣州经开区 |
68 | 江西龙展建设工程有限公司 | 91360703MA7C16EF4U | 赣州经开区 |
69 | 江西德宽建设工程有限公司 | 91360703MA7EGMWDXC | 赣州经开区 |
70 | 江西畅邦建筑工程有限公司 | 91360703MA38818P1P | 赣州经开区 |
71 | 赣州耀腾建设工程有限公司 | 91360703MA7AQK9H13 | 赣州经开区 |
72 | 江西云楼建设工程有限公司 | 91360703MA3ADL3W0J | 赣州经开区 |
73 | 江西晓乐建设有限公司 | 91360983MA35X0E57K | 赣州经开区 |
74 | 江西控恒建设工程有限公司 | 91360703MA3AC6D064 | 赣州经开区 |
75 | 江西莱晓建筑有限公司 | 91360703MA3ADRDA0W | 赣州经开区 |
76 | 江西共拓能源建设有限公司 | 91360700578773456R | 赣州经开区 |
77 | 江西冠固建设工程有限公司 | 91360703MA39B2FA39 | 赣州经开区 |
78 | 赣州金峤装饰工程有限公司 | 91360703MA399PFE85 | 赣州经开区 |
79 | 江西薏帆工程服务有限公司 | 91360702MAC5PQ7C3Q | 赣州经开区 |
80 | 赣州江河水利电力工程有限公司 | 91360704MA37MH9Q5Y | 赣州经开区 |
81 | 赣州开林建筑工程有限公司 | 91360700MA3858UMX8 | 赣州经开区 |
82 | 江西丰泽晟建设工程有限公司 | 91360700MA36WX838D | 赣州经开区 |
83 | 江西和玦建设工程有限公司 | 91360703MACHFUGU5N | 赣州经开区 |
84 | 江西赣驰建设有限公司 | 91360700MA39AD7D15 | 赣州经开区 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ganzhou.gov.cn/gzszfcs/c103503/202511/20253224db27431db09228b039d043f1.shtml
