广州威乐珠宝产业园1号-3号厂房、4号-5号办公楼(沙湾国际珠宝时尚创展汇一期)
2026-03-31 02:42:28
建设单位
广州威乐珠宝产业园有限公司
总投资(万元)
113669
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
其他
数据等级
B
总面积(平方米)
195762
总长度(米):--
行政区划
广东省广州市番禺区
具体地点
广州市番禺区沙湾镇福龙路999号
项目编号
4401132007210001
省级项目编号
4401132007200101
计划开工
2020-07-15
计划竣工
2021-02-15
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号:--
立项级别
区县级
立项批复机关
广州市番禺区发展和改革局
立项批复时间
2020-04-13
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 北京中建恒基工程设计有限公司 | 设计企业 | 10139603-2 | 张成尧 |
| 2 | 北京中建恒基工程设计有限公司 | 设计企业 | 10139603-3 | 张成尧 |
| 3 | 广东有色工程勘察设计院 | 勘察企业 | 914400001903243204 | 武裕旻 |
| 4 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 91440101799421577N | 姜常斌 |
| 5 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 91440101799421577N | 张三敏 |
| 6 | 中建四局华南建设有限公司 | 施工企业 | 91440101MA5CQEFG3H | 鄢光荣 |
| 7 | 中建四局华南建设有限公司 | 施工企业 | 91440101MA5CQEFG3H | 龚洁 |
| 8 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 设计企业 | 91440111MA59D5YT2F | 陈学林 |
| 9 | 广东建发工程管理有限公司 | 监理企业 | 914401131914648193 | 刘瑞明 |
| 10 | 广东建发工程管理有限公司 | 监理企业 | 914401131914648193 | 刘瑞明 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中建四局华南建设有限公司 | 2021-07-26 | 10700 | 龚洁 | 施工 | B | -- |
| 2 | 广东建发工程管理有限公司 | 2020-07-10 | 269.1 | 刘瑞明 | 监理 | B | -- |
| 3 | 广东建发工程管理有限公司 | 2020-07-10 | 269.1 | 刘瑞明 | 监理 | B | -- |
| 4 | 中建四局华南建设有限公司 | 2021-07-26 | 15600 | 龚洁 | 施工 | B | -- |
| 5 | 中建四局华南建设有限公司 | 2021-07-26 | 7700 | 龚洁 | 施工 | B | -- |
| 6 | 广东建发工程管理有限公司 | 2020-07-10 | 269.1 | 刘瑞明 | 监理 | B | -- |
| 7 | 广东建发工程管理有限公司 | 2020-07-10 | 269.1 | 刘瑞明 | 监理 | B | -- |
| 8 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 2020-07-20 | 2860 | 姜常斌 | 施工 | B | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 2020-07-10 | 2860 | 施工总包 | B |
| 2 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 2020-07-10 | 269.1 | 监理 | B |
| 3 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 2020-07-10 | 269.1 | 监理 | B |
| 4 | 中建四局华南建设有限公司 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 2021-08-09 | 10700 | 施工总包 | B |
| 5 | 中建四局华南建设有限公司 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 2021-08-09 | 38000 | 施工总包 | B |
| 6 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 2020-07-10 | 269.1 | 监理 | B |
| 7 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 2020-07-10 | 269.1 | 监理 | B |
| 8 | 中建四局华南建设有限公司 | 广州威乐珠宝产业园有限公司 | 2021-08-09 | 38000 | 施工总包 | B |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 广州城市建设咨询服务公司 | 2021-11-01 | 通过 | -- | B |
| 2 | 广州城市建设咨询服务公司 | 2021-11-10 | 通过 | -- | B |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 广州城市建设咨询服务公司 | 2021-11-01 | 通过 | -- | B |
| 2 | 广州城市建设咨询服务公司 | 2021-11-10 | 通过 | -- | B |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中建四局华南建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 15600 | 112528.39 | 2021-12-14 | B |
| 2 | 中建四局华南建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 7700 | 41514.47 | 2021-12-14 | B |
| 3 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 2860 | 25000 | 2020-07-20 | B |
| 4 | 中建四局华南建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 10700 | 35916.18 | 2021-08-25 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
