高明区西江新城东片区学校建设工程
2026-03-30 22:49:51
建设单位
佛山市高明区沧江中学教育投资有限公司
总投资(万元)
26514.42
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
科教文卫建筑
建设性质
新建
数据等级
C
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
广东省佛山市高明区
具体地点
佛山市高明区荷城街道西江新城东片区
项目编号
4406082008280001
省级项目编号
4406082008270101
计划开工
2020-06-11
计划竣工
2021-07-10
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
明发改资(2019)45号
立项级别
区县级
立项批复机关
佛山市高明区发展和改革局
立项批复时间
2019-10-10
资金来源:--
国有资金出资比例
100
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中铁七局集团有限公司 | 施工企业 | 17007160-0 | 韦强 |
| 2 | 中铁七局集团有限公司 | 施工企业 | 17007160-0 | 唐旺 |
| 3 | 中铁七局集团有限公司 | 施工企业 | 17007160-0 | 曹志辉 |
| 4 | 中铁七局集团有限公司 | 施工企业 | 17007160-0 | 赖泽旺 |
| 5 | 中铁七局集团有限公司 | 施工企业 | 17007160-0 | 席争辉 |
| 6 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 20187034-4 | 贾志 |
| 7 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 20187034-4 | 董继松 |
| 8 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理企业 | 20187034-4 | 李斌 |
| 9 | 广东南海城乡建筑设计有限公司 | -- | 91440605724350655P | 陈琪伟 |
| 10 | 广东南海城乡建筑设计有限公司 | 勘察企业 | 91440605724350655P | 王东 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中铁七局集团有限公司 | 2020-05-22 | 22624.8 | 黄卓恒 | 施工 | C | 广东展诚工程咨询有限公司 |
| 2 | 中铁七局集团有限公司 | 2020-05-22 | 22624.8 | 黄卓恒 | 施工 | C | 广东展诚工程咨询有限公司 |
| 3 | 中铁七局集团有限公司 | 2020-05-22 | 22624.8 | 黄卓恒 | 施工 | C | 广东展诚工程咨询有限公司 |
| 4 | 中铁七局集团有限公司 | 2020-03-01 | 2710.95 | 黄卓恒 | 施工 | C | 广东展诚工程咨询有限公司 |
| 5 | 中铁七局集团有限公司 | 2020-05-22 | 22624.8 | 黄卓恒 | 施工 | C | 广东展诚工程咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 中铁七局集团有限公司 | 佛山众衡达工程项目管理有限公司 | 2020-07-22 | 22624.8 | 施工总包 | C |
| 2 | 中铁七局集团有限公司 | 佛山众衡达工程项目管理有限公司 | 2020-07-22 | 22624.8 | 其他 | C |
| 3 | 中铁七局集团有限公司 | 佛山市高明区沧江中学教育投资有限公司 | 2020-07-22 | 22624.8 | 其他 | C |
| 4 | 中铁七局集团有限公司 | 佛山众衡达工程项目管理有限公司 | 2020-07-22 | 22624.8 | 其他 | C |
| 5 | 中铁七局集团有限公司 | 佛山市高明区沧江中学教育投资有限公司 | 2020-07-22 | 22624.8 | 其他 | C |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2020-08-12 | 通过 | -- | C |
| 2 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2020-08-12 | 通过 | -- | C |
| 3 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2020-08-10 | 通过 | -- | C |
| 1 | 陈琪伟 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 广东南海城乡建筑设计有限公司 | 4406082008280001-TX-003 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2020-08-12 | 通过 | -- | C |
| 2 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2020-08-12 | 通过 | -- | C |
| 3 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 2020-08-10 | 通过 | -- | C |
| 1 | 陈琪伟 | 一级注册建筑师-不分专业 | 项目负责人 | 广东南海城乡建筑设计有限公司 | 4406082008280001-TX-003 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中铁七局集团有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 15429.84 | 37523.55 | 2020-08-27 | C |
| 2 | 中铁七局集团有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1724.94 | 4025.14 | 2020-08-31 | C |
| 3 | 中铁七局集团有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2723.59 | 6227.47 | 2020-08-28 | C |
| 4 | 中铁七局集团有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 35.52 | 142.35 | 2020-08-31 | C |
| 5 | 中铁七局集团有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2710.95 | 6325.99 | 2020-08-28 | C |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
