上海市嘉定安亭标准件拉丝厂厂房改建
2026-03-30 16:13:43
建设单位
上海市嘉定安亭标准件拉丝厂
总投资(万元)
32050
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
扩建
数据等级
A
总面积(平方米)
44394.38
总长度(米):--
行政区划
上海市上海市上海市
具体地点:--
项目编号
3100001901100007
省级项目编号
1902JD0003
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
31011413362111820181D3101001
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 上海宇厦建筑工程有限公司 | 施工分包 | 9131010459477685XY | -- |
| 2 | 上海澳润建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 913101056822696983 | -- |
| 3 | 上海正明消防科技有限公司 | 施工分包 | 91310107132956418X | -- |
| 4 | 上海同济建筑室内设计工程有限公司 | 设计企业 | 91310110133238354D | 练瑞桐 |
| 5 | 上海市吴淞建筑机械厂有限公司 | 施工分包 | 91310113133428254G | -- |
| 6 | 上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 设计企业 | 913101141336399675 | 王超 |
| 7 | 上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 勘察企业 | 913101141336399675 | 丁华 |
| 8 | 上海嘉定娄塘建筑安装有限公司 | 施工分包 | 913101141336442482 | -- |
| 9 | 上海大华工程设备安装有限公司 | 施工分包 | 91310114133651552K | -- |
| 10 | 上海舜众建设集团有限公司 | 施工分包 | 91310114324481349R | -- |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 2020-06-22 | 27.61 | -- | 勘察 | A | 上海嘉定招投标工程审价咨询有限公司 |
| 2 | 上海嘉誉工程监理有限公司 | 2020-08-27 | 319 | 吴善足 | 监理 | A | 上海嘉定招投标工程审价咨询有限公司 |
| 3 | 上海建工七建集团有限公司 | 2020-08-25 | 19999.75 | 朱江东 | 施工 | A | 上海嘉定招投标工程审价咨询有限公司 |
| 4 | 上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 2020-06-23 | 481 | -- | 设计 | A | 上海嘉定招投标工程审价咨询有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 上海建工七建集团有限公司 | 上海市嘉定安亭标准件拉丝厂 | 2020-08-27 | 19999.75 | 施工总包 | A |
| 2 | 上海嘉誉工程监理有限公司 | 上海市嘉定安亭标准件拉丝厂 | 2020-08-26 | 319 | 监理 | A |
| 3 | 上海宇厦建筑工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2020-10-12 | 652.89 | 施工分包 | A |
| 4 | 上海嘉定娄塘建筑安装有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2020-12-17 | 951.44 | 施工分包 | A |
| 5 | 上海宇厦建筑工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2020-10-30 | 265.61 | 施工分包 | A |
| 6 | 上海兴鸿建设工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2020-09-01 | 203.23 | 施工分包 | A |
| 7 | 上海大华工程设备安装有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2021-05-27 | 305.99 | 施工分包 | A |
| 8 | 上海奕叶绿化工程有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2021-09-25 | 79.99 | 施工分包 | A |
| 9 | 上海市吴淞建筑机械厂有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2021-04-20 | 6.3 | 施工分包 | A |
| 10 | 上海同济建筑室内设计工程有限公司 | 上海市嘉定安亭标准件拉丝厂 | 2022-02-18 | 75 | 设计 | A |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 中国轻工业上海工程咨询有限公司 | 2020-08-17 | 不通过 | -- | A |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 中国轻工业上海工程咨询有限公司 | 2020-08-17 | 不通过 | -- | A |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 上海显达工程管理有限公司 | 2000.38 | -- | 2022-06-29 | A |
| 2 | 上海建工七建集团有限公司 | 上海嘉誉工程监理有限公司 | 19999.75 | -- | 2020-09-01 | A |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
| 序号 | 实际开工日期 | 竣工验收备案日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m2) | 数据等级 |
| 1 | -- | 2022-08-31 | -1 | 43114.55 | A |
