南京海峡两岸科工园海科新寓保障房D区项目、海桥路配建小学、海桥路配建幼儿园
2026-03-30 15:13:21
建设单位
南京江北新城投资发展有限公司
总投资(万元)
93829
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
居住建筑
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米)
140210
总长度(米):--
行政区划
江苏省南京市浦口区
具体地点:--
项目编号
3201111701100101
省级项目编号
3201111701100103
计划开工
2017-10-08
计划竣工
2020-06-08
建设用地规划许可证编号
无
建设工程规划许可证编号
无
立项文号
浦发改投资字[2017]25号、浦发改投资字[2016]648号、浦发改投资字[2017]23号
立项级别
区县级
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 中交建筑集团有限公司 | 施工 | 10123202-X | 杜玉喆 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 施工企业 | 10123202-X | 郭振志 |
| 3 | 民航机场建设工程有限公司 | 施工 | 10362251-5 | 季凯 |
| 4 | 民航机场建设工程有限公司 | 施工企业 | 10362251-5 | 李伟 |
| 5 | 江苏圣镕建设有限公司 | 施工分包 | 13563881-0 | -- |
| 6 | 江苏建院营造股份有限公司 | 施工 | 25163341-9 | 项承博 |
| 7 | 南京复城生态环境建设有限公司 | 施工 | 55552351-8 | 吕基友 |
| 8 | 江苏省地质工程勘察院 | 勘察企业 | 57141971-0 | -- |
| 9 | 江苏东电电力工程监理有限公司 | 监理 | 68052105-2 | 董爱国 |
| 10 | 江苏翔宇工程监理咨询有限公司 | 监理 | 69935889-X | 王德明 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 民航机场建设工程有限公司 | 2018-06-19 | 17113.22 | 季凯 | 施工 | D | 捷宏润安工程顾问有限公司 |
| 2 | 江苏翔宇工程监理咨询有限公司 | 2017-08-29 | 440.64 | 王德明 | 监理 | D | 捷宏润安工程顾问有限公司 |
| 3 | 江苏建院营造股份有限公司 | 2019-01-11 | 2177.94 | 项承博 | 施工 | D | 捷宏润安工程顾问有限公司 |
| 4 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 2018-01-11 | 231.85 | 雷传志 | 监理 | D | 捷宏润安工程顾问有限公司 |
| 5 | 中交建筑集团有限公司 | 2017-08-29 | 29514.9 | 杜玉喆 | 施工 | D | 捷宏润安工程顾问有限公司 |
| 6 | 江苏金标营建设有限公司 | 2018-05-02 | 283.34 | 张志强 | 施工 | D | 捷宏润安工程顾问有限公司 |
| 7 | 江苏东电电力工程监理有限公司 | 2019-08-30 | 79.56 | 董爱国 | 监理 | D | 捷宏润安工程顾问有限公司 |
| 8 | 南京复城生态环境建设有限公司 | 2020-03-30 | 463.83 | 吕基友 | 施工 | D | 捷宏润安工程顾问有限公司 |
| 9 | 江苏天茂建设有限公司 | 2019-09-12 | 2498.05 | 郑丽娜 | 施工 | D | 捷宏润安工程顾问有限公司 |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 南京苏杰岩土勘察设计有限公司 | 南京中交江北城市开发有限公司 | 2017-09-12 | 7 | 勘察 | D |
| 2 | 江苏金标营建设有限公司 | 南京中交江北城市开发有限公司 | 2018-05-03 | 283.34 | -- | D |
| 3 | 江苏圣镕建设有限公司 | 中交第四公路工程局有限公司 | 2018-05-18 | 245.64 | 施工分包 | D |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中交建筑集团有限公司 | 江苏翔宇工程监理咨询有限公司 | 21056.63 | 104082.1 | 2018-03-27 | D |
| 2 | -- | -- | 21056.63 | -- | 2018-03-27 | B |
| 3 | -- | -- | 2022.14 | -- | 2019-12-25 | B |
| 4 | -- | -- | 8146.39 | -- | 2018-11-15 | B |
| 5 | 民航机场建设工程有限公司 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 8146.39 | 43285.8 | 2018-11-15 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
