顺丰东莞智慧供应链科技创新总部项目
2026-03-30 03:35:30
建设单位
东莞丰泰企业管理有限给公司
总投资(万元)
131000
项目类别
房屋建筑工程
工程用途
工业建筑
建设性质
新建
数据等级
B
总面积(平方米)
170852.44
总长度(米):--
行政区划
广东省东莞市东莞市
具体地点
广东省东莞市道滘镇北永村
项目编号
4419002108280001
省级项目编号
4419002108270101
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
2019-441900-59-03-038187
立项级别
区县级
立项批复机关
东莞市道滘镇工业信息科技局
立项批复时间
2019-07-11
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源
共享交换
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 北方工程设计研究院有限公司 | 设计企业 | 10433333-3 | 李国仪 |
| 2 | 北方工程设计研究院有限公司 | 设计企业 | 10433333-6 | 李国仪 |
| 3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 施工企业 | 91440000214401707F | 苏国活 |
| 4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 施工企业 | 91440000214401707F | 王善军 |
| 5 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 施工企业 | 91440000214401707F | 刘永锋 |
| 6 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 9144000023113222XH | 苏振飞 |
| 7 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 监理企业 | 9144000023113222XH | 李家斌 |
| 8 | 广东核力工程勘察院 | 勘察企业 | 91440114732978055B | 徐东锋 |
招投标
暂无数据
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 广东核力工程勘察院 | 东莞丰泰企业管理有限公司 | 2020-09-22 | 44.75 | 勘察 | B |
| 2 | 北方工程设计研究院有限公司 | 东莞丰泰企业管理有限公司 | 2021-04-21 | 407.9 | 设计 | B |
| 3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 东莞丰泰企业管理有限公司 | 2021-07-01 | 44841.46 | 施工总包 | B |
| 4 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 东莞丰泰企业管理有限公司 | 2020-11-03 | 222.25 | 监理 | B |
| 5 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 东莞丰泰企业管理有限公司 | 2021-07-01 | 50 | 施工总包 | B |
| 6 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 东莞丰泰企业管理有限公司 | 2020-11-03 | 222.25 | 监理 | B |
施工图审查
暂无数据
专业技术人员
暂无数据
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 2829.32 | 15310.09 | 2021-08-27 | B |
| 2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 43.09 | 40 | 2021-08-27 | B |
| 3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 15944.81 | 59519.19 | 2021-08-27 | B |
| 4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 6786.2 | 26176.91 | 2021-08-27 | B |
| 5 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 3043.89 | 8778.3 | 2021-08-27 | B |
| 6 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 25 | 112 | 2022-12-16 | B |
| 7 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 25 | 112 | 2022-12-16 | B |
| 8 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 16194.16 | 60803.95 | 2021-08-27 | B |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
