南通2025年超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目名单公告
2025年,我市1112台更新电梯纳入超长期特别国债支持范围,涉及崇川区、通州区、海门区、开发区、海安市、如皋市、如东县和启东市8个县(市、区),具体小区如下:
区域 | 小区 | 更新电梯数量(台) |
崇川区 | 博园岚郡 | 19 |
崇川区 | 城山家园 | 4 |
崇川区 | 城市嘉苑 | 6 |
崇川区 | 春晖花园 | 5 |
崇川区 | 地中海花园 | 19 |
崇川区 | 凤凰莱茵苑 | 4 |
崇川区 | 佳利秀水公寓 | 5 |
崇川区 | 金飞达名郡 | 7 |
崇川区 | 锦安花园 | 65 |
崇川区 | 绿城玉兰公寓 | 12 |
崇川区 | 南川园二期 | 6 |
崇川区 | 南川园通明花苑 | 9 |
崇川区 | 启秀星河城 | 9 |
崇川区 | 人民中路152号 | 1 |
崇川区 | 尚德城邦 | 28 |
崇川区 | 苏建花园城 | 41 |
崇川区 | 天安花园 | 34 |
崇川区 | 天虹花园 | 7 |
崇川区 | 天润锦园 | 3 |
崇川区 | 天山花苑 | 15 |
崇川区 | 外滩北苑 | 32 |
崇川区 | 万通城 | 9 |
崇川区 | 新城小区 | 92 |
崇川区 | 兴胜大厦 | 1 |
崇川区 | 亚太苑 | 1 |
崇川区 | 跃龙公寓 | 6 |
崇川区 | 兆丰嘉园 | 13 |
崇川区 | 中南世纪花城 | 9 |
崇川区 | 众和花苑二期 | 1 |
崇川区 | 紫阳新城 | 4 |
通州区 | 星湖城市之星 | 21 |
海门区 | 北上海经典广场 | 8 |
海门区 | 东方巴黎公寓 | 9 |
海门区 | 海上名门 | 13 |
海门区 | 宏日·阳光水岸 | 7 |
海门区 | 金色维也纳 | 23 |
海门区 | 锦绣花园 | 13 |
海门区 | 世纪光华苑 | 7 |
海门区 | 首开·理想城 | 18 |
海门区 | 通源新村 | 6 |
海门区 | 香堤雅境 | 6 |
海门区 | 永泓花园 | 20 |
海门区 | 中南世纪城 | 23 |
开发区 | 德诚嘉园 | 6 |
开发区 | 军山花园 | 10 |
开发区 | 军山汇贤居 | 12 |
开发区 | 通盛花苑 | 10 |
开发区 | 星海菁英汇 | 29 |
开发区 | 优山美地花园 | 26 |
海安市 | 安达 | 21 |
海安市 | 都市豪庭 | 4 |
海安市 | 金海国际花园 | 9 |
海安市 | 名品街综合楼 | 1 |
海安市 | 明珠城 | 29 |
海安市 | 通扬帝景 | 7 |
海安市 | 我家花苑 | 2 |
如皋市 | 金九华府 | 18 |
如皋市 | 丽泽华庭 | 5 |
如皋市 | 龙游御境 | 12 |
如皋市 | 申港豪园 | 13 |
如皋市 | 世纪佳园 | 21 |
如东县 | 金侨花苑 | 4 |
如东县 | 民生阳光新城 | 15 |
如东县 | 三元名居 | 5 |
如东县 | 万华紫金花苑 | 9 |
如东县 | 中坤苑 | 20 |
启东市 | 城市花苑 | 12 |
启东市 | 东邦公寓 | 1 |
启东市 | 东方明珠 | 1 |
启东市 | 东方银座 | 1 |
启东市 | 富源花苑 | 7 |
启东市 | 景都大厦 | 2 |
启东市 | 林洋好家园 | 8 |
启东市 | 吕四大洋城 | 6 |
启东市 | 名都苑北区 | 12 |
启东市 | 名都苑南区 | 15 |
启东市 | 明天广场 | 36 |
启东市 | 天一花园 | 24 |
启东市 | 香榭水岸东区 | 39 |
启东市 | 香榭水岸西区 | 3 |
启东市 | 永安广场 | 16 |
具体信息可向属地物业行政主管部门咨询。
原文地址:http://zj.nantong.gov.cn/ntsfgj/gggs/content/7506f008-28e9-4068-bfae-5a841ffd36e5.html