2025.9.1-2025.9.30合肥市建设工程档案验收意见书发放公告(2025年 第9期)
2025-10-13 08:48:56
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地点 | 建筑面积(㎡) | 证书编号 |
1 | 合肥市第六中学 | 合肥市第六中学教育集团新桥校区-高二教学楼 | 经开区虹桥路以西,遥墙路以南 | 16117 | 20251777 |
2 | 合肥市第六中学 | 合肥市第六中学教育集团新桥校区-女生宿舍 | 经开区虹桥路以西,遥墙路以南 | 32479.19 | 20251778 |
3 | 合肥市第六中学 | 合肥市第六中学教育集团新桥校区-高三综合楼 | 经开区虹桥路以西,遥墙路以南 | 24163.11 | 20251779 |
4 | 安徽石信置业有限责任公司 | 经开JK202112号地块项目12#楼 | 经开区海恒社区始信路以东,石门路以北 | 1780.96 | 20251780 |
5 | 合肥市第六中学 | 合肥市第六中学教育集团新桥校区-食堂 | 经开区高刘街道虹桥路以西,遥墙路以南 | 17465.58 | 20251781 |
6 | 合肥市第六中学 | 合肥市第六中学教育集团新桥校区-男生宿舍 | 经开区新桥科技创新示范区虹桥路以西,遥墙路以南 | 32486 | 20251782 |
7 | 安徽农业大学 | 安徽农业大学朝阳楼 | 合肥市蜀山区合作化路与霍山路交叉口 | 19774.48 | 20251783 |
8 | 合肥市包河区住房和城乡建设局、合肥信彤房地产开发有限公司 | 包河区美溪路(祁门路—鱼梁路)道排、照明工程 | 包河区 | 20251784 | |
9 | 合肥四维图新科技有限公司 | 四维图新合肥大厦 | 合肥高新区皖水路与创新大道交叉口西南角 | 48382.65 | 20251785 |
10 | 安徽骏特升智能科技有限公司 | 年产650万台(套)节能型智能生活小家电生产项目宿舍楼 | 龙子湖路与铜陵北路交口西南角 | 8814.16 | 20251786 |
11 | 安徽骏特升智能科技有限公司 | 年产650万台(套)节能型智能生活小家电生产项目9号厂房 | 龙子湖路与铜陵北路交口西南角 | 12052.56 | 20251787 |
12 | 合肥市孚鑫自动化科技有限公司 | 半导体电子级化学品输送系统设备制造项目-厂房 | 经开区高刘街道白云路与南苑路交口西北角 | 16396.84 | 20251788 |
13 | 合肥市孚鑫自动化科技有限公司 | 半导体电子级化学品输送系统设备制造项目-配套综合楼 | 经开区高刘街道白云路与南苑路交口西北角 | 3475.06 | 20251789 |
14 | 合肥市包河区城市建设投资有限公司 | 河北路(乌鲁木齐路-黄河路)等4条道路工程施工2标段-乌鲁木齐路(北京路-河北路)道排、路灯工程 | 合肥市包河区 | 20251790 | |
15 | 合肥瀚融房地产开发有限公司 | 庐阳区LY202203地块项目(双湖湾)3#楼 | 庐阳区四里河与规划一路交口 | 6805.23 | 20251791 |
16 | 合肥瀚融房地产开发有限公司 | 庐阳区LY202203地块项目(双湖湾)6#楼 | 庐阳区四里河与规划一路交口 | 6715.36 | 20251792 |
17 | 合肥瀚融房地产开发有限公司 | 庐阳区LY202203地块项目(双湖湾)10#楼 | 庐阳区四里河与规划一路交口 | 3570.18 | 20251793 |
18 | 合肥瀚融房地产开发有限公司 | 庐阳区LY202203地块项目(双湖湾)9#楼 | 庐阳区四里河与规划一路交口 | 4474.78 | 20251794 |
19 | 合肥瀚融房地产开发有限公司 | 庐阳区LY202203地块项目(双湖湾)P1#楼 | 庐阳区四里河与规划一路交口 | 989.36 | 20251795 |
20 | 安徽国轩新能源汽车科技有限公司 | 国轩高科工程研究院和年产20万套电动汽车动力总成控制系统项目1#综合车间 | 包河区花园大道与重庆路交口 | 79983 | 20251796 |
21 | 安徽国轩新能源汽车科技有限公司 | 国轩高科工程研究院和年产20万套电动汽车动力总成控制系统项目5#地下车库 | 包河区花园大道与重庆路交口 | 32645 | 20251797 |
22 | 合肥市包河区教育体育局 | 包河区唐模路幼儿园 | 包河区淝河镇唐模路与太平湖路交口 | 2914.23 | 20251798 |
23 | 合肥市庐阳房地产开发公司 | 锦桥人家(I地块)地下机动车库 | 北二环以北、凤凰台路以西 | 39892 | 20251799 |
24 | 航嘉源实业(合肥)有限公司 | 年产500万件计算机、机器人产品注塑件项目-厂房G(厂房F扩建工程) | 经开区(自贸区)锦绣大道以南、清潭路以东 | 6614.44 | 20251800 |
25 | 安徽尚泽欣瑞置业有限公司 | 明珠商务中心项目-明珠商务中心地块-项目1#楼 | 经开区(自贸区)莲花社区繁华大道与莲花路交口西北角 | 10575.47 | 20251801 |
26 | 安徽尚泽欣瑞置业有限公司 | 明珠商务中心项目-明珠商务中心地块-项目3#楼 | 经开区(自贸区)莲花社区繁华大道与莲花路交口西北角 | 8866.36 | 20251802 |
27 | 安徽尚泽欣瑞置业有限公司 | 明珠商务中心项目-明珠商务中心地块-项目5#楼 | 经开区(自贸区)莲花社区繁华大道与莲花路交口西北角 | 8886.31 | 20251803 |
28 | 安徽尚泽欣瑞置业有限公司 | 明珠商务中心项目-明珠商务中心地块-项目2#楼 | 经开区(自贸区)莲花社区繁华大道与莲花路交口西北角 | 10542.48 | 20251804 |
29 | 安徽尚泽欣瑞置业有限公司 | 明珠商务中心项目-明珠商务中心地块-项目P1#楼 | 经开区(自贸区)莲花社区繁华大道与莲花路交口西北角 | 1166.37 | 20251805 |
30 | 安徽尚泽欣瑞置业有限公司 | 明珠商务中心项目-明珠商务中心地块-项目地下车库 | 经开区(自贸区)莲花社区繁华大道与莲花路交口西北角 | 20725.18 | 20251806 |
31 | 安徽尚泽欣瑞置业有限公司 | 明珠商务中心项目-明珠商务中心地块-项目人防地下室 | 经开区(自贸区)莲花社区繁华大道与莲花路交口西北角 | 4045.95 | 20251807 |
32 | 合肥神马科技集团有限公司 | 6号厂房扩建 | 经开区(自贸区)云谷路以南、青龙潭路以东 | 5302.02 | 20251808 |
33 | 合肥市庐阳房地产开发公司 | 五里片区A组团二期复建点G地块地下车库 | 庐阳区颍上路与凤城路交口东北侧 | 40863.96 | 20251809 |
34 | 合肥市瑶海区大兴镇人民政府 | 东城新海苑复建点门卫房 | 合肥市瑶海区大兴镇龙岗路以东,裕溪路以北 | 15.04 | 20251810 |
35 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 合肥市滨湖新区云谷路为民服务中心1号楼 | 包河区云谷路与衡山路交口东北 | 4268.94 | 20251811 |
36 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 合肥市滨湖新区云谷路为民服务中心2号楼 | 包河区云谷路与衡山路交口东北 | 5203.76 | 20251812 |
37 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 合肥市滨湖新区云谷路为民服务中心3号楼 | 包河区云谷路与衡山路交口东北 | 4984.3 | 20251813 |
38 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 合肥市滨湖新区云谷路为民服务中心5号楼 | 包河区云谷路与衡山路交口东北 | 7533.1 | 20251814 |
39 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 合肥市滨湖新区云谷路为民服务中心4号楼 | 包河区云谷路与衡山路交口东北 | 3569.66 | 20251815 |
40 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 合肥市滨湖新区云谷路为民服务中心6号楼 | 包河区云谷路与衡山路交口东北 | 7156.94 | 20251816 |
41 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 合肥市滨湖新区云谷路为民服务中心7号楼 | 包河区云谷路与衡山路交口东北 | 954.39 | 20251817 |
42 | 安徽省电火花科技有限公司 | 智能家居研发及生产二期项目-3#厂房 | 新站高新区站北社区大禹路与梅冲湖路交口西南角 | 16451.11 | 20251818 |
43 | 安徽省电火花科技有限公司 | 智能家居研发及生产二期项目-4#厂房 | 新站高新区站北社区大禹路与梅冲湖路交口西南角 | 25549.75 | 20251819 |
44 | 安徽省电火花科技有限公司 | 智能家居研发及生产二期项目-5#厂房 | 新站高新区站北社区大禹路与梅冲湖路交口西南角 | 16328.23 | 20251820 |
45 | 安徽省电火花科技有限公司 | 智能家居研发及生产二期项目-门卫 | 新站高新区站北社区大禹路与梅冲湖路交口西南角 | 18 | 20251821 |
46 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | 河北路(乌鲁木齐路-黄河路)等4条道路工程施工2标段-沈阳路(内蒙路-河北路)道排、路灯工程 | 包河区 | 20251822 | |
47 | 中铁四局集团房地产开发有限公司、合肥市包河区住房和城乡建设局 | 包河区泉州路(迎淮路-宁波路)道排、电排、路灯工程 | 包河区 | 20251823 | |
48 | 安徽新华电脑专修学院 | 安徽新华电脑专修学院新校区4#教学楼 | 文忠路与学林路交口 | 6802.2 | 20251824 |
49 | 安徽新华电脑专修学院 | 安徽新华电脑专修学院新校区7#学生公寓 | 文忠路与学林路交口 | 7463.98 | 20251825 |
50 | 合肥长阳新材料科技有限公司 | 年产8万吨光学级聚酯基膜项目5#双拉车间 | 大禹路与谷水路交口西北角 | 26171.17 | 20251826 |
51 | 合肥滨润置业有限公司 | 合肥滨湖BK202302号地块项目P02# | 包河区徽州大道与遵义路交口 | 165.75 | 20251827 |
52 | 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司 | 科里科气新智造产业园亩均效益提升一期项目-1#厂房 | 蜀山区湖光路与甘泉路交口 | 5470.39 | 20251828 |
53 | 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司 | 科里科气新智造产业园亩均效益提升一期项目-2#厂房 | 蜀山区湖光路与甘泉路交口 | 8079.91 | 20251829 |
54 | 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司 | 科里科气新智造产业园亩均效益提升一期项目-3#厂房 | 蜀山区湖光路与甘泉路交口 | 14255.48 | 20251830 |
55 | 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司 | 科里科气新智造产业园亩均效益提升一期项目-4#厂房 | 蜀山区湖光路与甘泉路交口 | 24171.22 | 20251831 |
56 | 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司 | 科里科气新智造产业园亩均效益提升一期项目-地下车库及室外楼梯 | 蜀山区湖光路与甘泉路交口 | 18487.51 | 20251832 |
57 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目P3#配套 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 2253.45 | 20251833 |
58 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)M1#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 21.71 | 20251834 |
59 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)S9#商业 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 4769.75 | 20251835 |
60 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目12#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 5283.2 | 20251836 |
61 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目13#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 10683.12 | 20251837 |
62 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)1#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 3558.51 | 20251838 |
63 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)2#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 8681.95 | 20251839 |
64 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)3#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 5794.1 | 20251840 |
65 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)4#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 8690.01 | 20251841 |
66 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)5#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 5043.68 | 20251842 |
67 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)6#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 11525.75 | 20251843 |
68 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)7#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 5376.51 | 20251844 |
69 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)8#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 8510.72 | 20251845 |
70 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)9#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 5058.07 | 20251846 |
71 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)10#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 5769.9 | 20251847 |
72 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)11#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 11235.23 | 20251848 |
73 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)P1#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 928.2 | 20251849 |
74 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)P2#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 227.64 | 20251850 |
75 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)P3#楼 | 宁波路以北、上海路以东 | 760.32 | 20251851 |
76 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)非人防地库 | 宁波路以北、上海路以东 | 27520.46 | 20251852 |
77 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)人防地库 | 宁波路以北、上海路以东 | 5582.3 | 20251853 |
78 | 中铁四局集团房地产开发有限公司 | 滨湖科学城BK202201号地块(璟和院)公厕 | 宁波路以北、上海路以东 | 96.3 | 20251854 |
79 | 安徽石信置业有限责任公司 | 经开JK202112号地块项目13#楼(幼儿园) | 经开区海恒社区始信路以东,石门路以北 | 3629.56 | 20251855 |
80 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 浙江大元泵业股份有限公司年产500万台屏蔽泵扩能项目1#厂房 | 高新区KN7-2地块(铭传路与石莲南路交口东北角) | 57845.11 | 20251856 |
81 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 浙江大元泵业股份有限公司年产500万台屏蔽泵扩能项目2#厂房 | 高新区KN7-2地块(铭传路与石莲南路交口东北角) | 25517.29 | 20251857 |
82 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 浙江大元泵业股份有限公司年产500万台屏蔽泵扩能项目3#厂房 | 高新区KN7-2地块(铭传路与石莲南路交口东北角) | 14940.77 | 20251858 |
83 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 浙江大元泵业股份有限公司年产500万台屏蔽泵扩能项目4#食堂 | 高新区KN7-2地块(铭传路与石莲南路交口东北角) | 3412.16 | 20251859 |
84 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 浙江大元泵业股份有限公司年产500万台屏蔽泵扩能项目5#宿舍 | 高新区KN7-2地块(铭传路与石莲南路交口东北角) | 13027.81 | 20251860 |
85 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 浙江大元泵业股份有限公司年产500万台屏蔽泵扩能项目P1#门卫消控室 | 高新区KN7-2地块(铭传路与石莲南路交口东北角) | 40 | 20251861 |
86 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 浙江大元泵业股份有限公司年产500万台屏蔽泵扩能项目P2#污水处理站 | 高新区KN7-2地块(铭传路与石莲南路交口东北角) | 136 | 20251862 |
87 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 浙江大元泵业股份有限公司年产500万台屏蔽泵扩能项目P3#危品库 | 高新区KN7-2地块(铭传路与石莲南路交口东北角) | 96 | 20251863 |
88 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目15#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 10909.18 | 20251864 |
89 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目16#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 2827.42 | 20251865 |
90 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目21#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 7615.37 | 20251866 |
91 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目22#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 10917.41 | 20251867 |
92 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目23#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 9401.89 | 20251868 |
93 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目25#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 10675.22 | 20251869 |
94 | 安徽金健生物科技有限公司 | 2#厂房 | 高新区(自贸区)TK2-2地块(明珠大道与火龙地路交口西南角) | 3942.76 | 20251870 |
95 | 安徽金健生物科技有限公司 | 3#厂房 | 高新区(自贸区)TK2-2地块(明珠大道与火龙地路交口西南角) | 7310.51 | 20251871 |
96 | 安徽金健生物科技有限公司 | 4#厂房 | 高新区(自贸区)TK2-2地块(明珠大道与火龙地路交口西南角) | 3942.76 | 20251872 |
97 | 安徽金健生物科技有限公司 | 5#厂房 | 高新区(自贸区)TK2-2地块(明珠大道与火龙地路交口西南角) | 3942.76 | 20251873 |
98 | 安徽金健生物科技有限公司 | 6#厂房 | 高新区(自贸区)TK2-2地块(明珠大道与火龙地路交口西南角) | 4099.7 | 20251874 |
99 | 安徽金健生物科技有限公司 | 7#楼 | 高新区(自贸区)TK2-2地块(明珠大道与火龙地路交口西南角) | 1284.24 | 20251875 |
100 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目3#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 5293.98 | 20251876 |
101 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目5#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 7632.46 | 20251877 |
102 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 经开区JK202302地块项目6#楼 | 经开区芙蓉社区繁华大道以南、集贤路以西 | 7615.37 | 20251878 |
103 | 合肥市第六中学 | 合肥市第六中学教育集团新桥校区-高一教学楼 | 经开区高刘街道虹桥路以西,遥墙路以南 | 16154.71 | 20251879 |
104 | 合肥市第六中学 | 合肥市第六中学教育集团新桥校区-北大门 | 经开区高刘街道新桥科技创新示范区虹桥路以西,遥墙路以南 | 58 | 20251880 |
105 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目1#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 3259.17 | 20251881 |
106 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目2#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 3046.1 | 20251882 |
107 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目3#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 3265.3 | 20251883 |
108 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目5#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 8389.2 | 20251884 |
109 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目6#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 5375.32 | 20251885 |
110 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目7#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 8390.87 | 20251886 |
111 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目8#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 2251.28 | 20251887 |
112 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目10#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 5385.66 | 20251888 |
113 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目11#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 8378.09 | 20251889 |
114 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目12#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 5342.36 | 20251890 |
115 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目非人防地下车库 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 27909.23 | 20251891 |
116 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目人防地下车库 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 4413.27 | 20251892 |
117 | 合肥瀚融房地产开发有限公司 | 庐阳区LY202203地块项目(双湖湾)P2#楼 | 庐阳区四里河与规划一路交口 | 168.21 | 20251893 |
118 | 安徽应流机电股份有限公司 | 应流机电新桥产业园项目-3#厂房 | 经开区高刘街道机场东路和长乐路交口 | 13571 | 20251894 |
119 | 合肥工贸高级技工学校 | 合肥工贸高级技工学校1#学生宿舍 | 岱河路与烈山路交口西北角 | 9576.62 | 20251895 |
120 | 合肥工贸高级技工学校 | 合肥工贸高级技工学校2#学生宿舍 | 岱河路与烈山路交口西北角 | 9576.62 | 20251896 |
121 | 合肥工贸高级技工学校 | 合肥工贸高级技工学校教学楼 | 岱河路与烈山路交口西北角 | 8798.66 | 20251897 |
122 | 合肥工贸高级技工学校 | 合肥工贸高级技工学校实训楼 | 岱河路与烈山路交口西北角 | 12848.88 | 20251898 |
123 | 合肥工贸高级技工学校 | 合肥工贸高级技工学校企业岗位提升培训综合楼 | 岱河路与烈山路交口西北角 | 9487.92 | 20251899 |
124 | 合肥工贸高级技工学校 | 合肥工贸高级技工学校食堂 | 岱河路与烈山路交口西北角 | 2995.75 | 20251900 |
125 | 合肥工贸高级技工学校 | 合肥工贸高级技工学校人防地下车库 | 岱河路与烈山路交口西北角 | 4963.23 | 20251901 |
126 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目9#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 2251.28 | 20251902 |
127 | 安徽腾瑞置业有限公司 | 庐阳区LY202208地块项目S1#楼 | 庐阳区八公山路与双水路交口东北角 | 2133.97 | 20251903 |
128 | 合肥市瑶海区方庙街道办事处 | 瑶海区荷塘家园(站塘拆迁复建点)22#楼 | 瑶海区和县路与临泉路交口 | 13953.13 | 20251904 |
129 | 合肥市瑶海区方庙街道办事处 | 瑶海区荷塘家园(站塘拆迁复建点)23#楼 | 瑶海区和县路与临泉路交口 | 20322.18 | 20251905 |
130 | 合肥市瑶海区方庙街道办事处 | 瑶海区荷塘家园(站塘拆迁复建点)24#楼 | 瑶海区和县路与临泉路交口 | 18486.54 | 20251906 |
131 | 合肥市瑶海区方庙街道办事处 | 瑶海区荷塘家园(站塘拆迁复建点)西区地下车库 | 瑶海区和县路与临泉路交口 | 8927.48 | 20251907 |
132 | 合肥市瑶海区方庙街道办事处 | 瑶海区荷塘家园(站塘拆迁复建点)4#分配电房楼 | 瑶海区和县路与临泉路交口 | 361 | 20251908 |
133 | 合肥新桥产业投资发展有限公司 | 新桥核心部件产业园及基础设施配套项目-发运中心 | 经开区高刘街道通辽路以西,龙嘉路以北 | 1782.66 | 20251909 |
134 | 合肥壹栈房屋租赁有限公司 | 高新区GX202302号AD6-1、AD6-2地块项目3# | 高新区科学大道与望江西路交口西南角 | 10688.13 | 20251910 |
135 | 合肥壹栈房屋租赁有限公司 | 高新区GX202302号AD6-1、AD6-2地块项目6# | 高新区科学大道与望江西路交口西南角 | 10934.74 | 20251911 |
136 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-1#住宅楼 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 11734.66 | 20251912 |
137 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-2#住宅楼 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 9421.38 | 20251913 |
138 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-3#住宅楼 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 10268.11 | 20251914 |
139 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-4#住宅楼 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 10268.11 | 20251915 |
140 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-5#住宅楼 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 10593.19 | 20251916 |
141 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-6#住宅楼 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 10682.61 | 20251917 |
142 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-7#住宅楼 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 10593.19 | 20251918 |
143 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-8#住宅楼 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 10444.06 | 20251919 |
144 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-9#住宅楼 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 10268.11 | 20251920 |
145 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-S2#配套 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 4034.03 | 20251921 |
146 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-S3#商业 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 4276.25 | 20251922 |
147 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-S4#配套商业 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 6796.67 | 20251923 |
148 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-1#门卫 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 12 | 20251924 |
149 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-2#门卫 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 70.4 | 20251925 |
150 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 彭大郢复建点项目-3#门卫 | 瑶海区裕溪路与家朋路交口东南角 | 12 | 20251926 |
151 | 合肥高新控股集团有限公司 | 合肥高新区保障性租赁住房项目(一期)G1#楼 | 高新区KB7-3地块(柏堰湾路与南台山路交口西北角) | 11891.17 | 20251927 |
152 | 合肥高新控股集团有限公司 | 合肥高新区保障性租赁住房项目(一期)G2#楼 | 高新区KB7-3地块(柏堰湾路与南台山路交口西北角) | 11881.11 | 20251928 |
153 | 合肥高新控股集团有限公司 | 合肥高新区保障性租赁住房项目(一期)P1#楼 | 高新区KB7-3地块(柏堰湾路与南台山路交口西北角) | 1384.97 | 20251929 |
154 | 合肥高新控股集团有限公司 | 合肥高新区保障性租赁住房项目(一期)人防地库 | 高新区KB7-3地块(柏堰湾路与南台山路交口西北角) | 1929.77 | 20251930 |
155 | 合肥高新控股集团有限公司 | 合肥高新区保障性租赁住房项目(一期)地下室 | 高新区KB7-3地块(柏堰湾路与南台山路交口西北角) | 9648.6 | 20251931 |
156 | 合肥新浩房地产开发有限公司 | 包河区BH202306项目A地块2#楼 | 包河区郎溪路与历口路交口西北角 | 4976.79 | 20251932 |
157 | 合肥新浩房地产开发有限公司 | 包河区BH202306项目A地块3#楼 | 包河区郎溪路与历口路交口西北角 | 5257.8 | 20251933 |
158 | 合肥新浩房地产开发有限公司 | 包河区BH202306项目A地块5#楼 | 包河区郎溪路与历口路交口西北角 | 7941.68 | 20251934 |
159 | 合肥新浩房地产开发有限公司 | 包河区BH202306项目A地块11#楼 | 包河区郎溪路与历口路交口西北角 | 9811.91 | 20251935 |
160 | 安徽石信置业有限责任公司 | 经开JK202112号地块项目S1#楼 | 经开区海恒社区始信路以东,石门路以北 | 7033.79 | 20251936 |
161 | 安徽石信置业有限责任公司 | 经开JK202112号地块项目S2#楼 | 经开区海恒社区始信路以东,石门路以北 | 7682.42 | 20251937 |
162 | 合肥城建新站置业有限公司 | 新站区XZ202105号地块2#楼 | 新站高新区规划护城路以西、规划会棚路以南 | 3569.73 | 20251938 |
163 | 合肥城建新站置业有限公司 | 新站区XZ202105号地块5#楼 | 新站高新区规划护城路以西、规划会棚路以南 | 3563 | 20251939 |
164 | 合肥城建新站置业有限公司 | 新站区XZ202105号地块6#楼 | 新站高新区规划护城路以西、规划会棚路以南 | 3557.5 | 20251940 |
165 | 合肥城建新站置业有限公司 | 新站区XZ202105号地块10#楼 | 新站高新区规划护城路以西、规划会棚路以南 | 5368.13 | 20251941 |
166 | 合肥城建新站置业有限公司 | 新站区XZ202105号地块16#楼 | 新站高新区规划护城路以西、规划会棚路以南 | 6425.18 | 20251942 |
