贺州关于公租房承租人对2023年度保障资格复核结果异议的复核结果的公示(第三批)
根据《贺州市公共租赁住房和廉租住房并轨运行管理实施细则(2017年修订)》及《贺州市住房和城乡建设局关于开展2023年公租房保障资格年度复核工作的通告》的有关要求,结合八步区住保中心(原八步区房改办)上报的复核意见,我办公布了《贺州市住房制度改革委员会办公室关于乐居家园公租房承租人保障资格2023年度复核结果(第八批)的公示》。异议期间,卢春泉等25户承租人向八步区住保中心提出了书面异议申请并提交了佐证材料。现将该25户承租人异议复核结果公示如下:
经复核,卢春泉等25户家庭符合公租房保障条件(详见附件)。该25户家庭应于2025年10月31日前凭主承租人(必须是保障对象)身份证原件到公租房小区物业办公室办理合同续签相关手续。如公租房租赁合同到期日在2025年10月31日后的,应自租赁合同期限届满之日起30天内凭主承租人(必须是保障对象)身份证原件到公租房小区物业办公室办理合同续签相关手续。
如有特殊情况无法及时办理合同续签手续的,请及时向贺州市城投物业管理有限公司(城东新区公租房物业或乐居家园公租房物业)提出延期续签租赁合同书面申请,由工作人员做好延期情况登记。
附件:符合公租房保障条件的家庭(卢春泉等25户家庭)
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年9月15日
符合公租房保障条件的家庭(卢春泉等25户家庭)
序号 | 公租房项目 | 所属县(区) | 房号 | 主申请人姓名 | 共同申请人姓名 | 首次复核意见 | 异议是否成立 | 年度复核最终结果 | 事由 | 备注 |
1 | 乐居家园 | 1-104 | 八步区 | 卢春泉 | 黄易群 卢家乐 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:3人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
2 | 城东新区 | 1-A-205 | 八步区 | 黄小坚 | 陈林军 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:2人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
3 | 城东新区 | 1-A-703 | 八步区 | 杨灵洲 | 谢旭峰 谢成杰 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:3人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按4元/㎡·月计算。 |
4 | 城东新区 | 1-A-1302 | 八步区 | 朱华琼 | 陈巧蕊 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:2人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
5 | 城东新区 | 1-A-1404 | 八步区 | 黄林霞 | 盘文林 郑朝元 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:3人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
6 | 乐居家园 | 3-3-503 | 八步区 | 黄冬兰 | 侯俊廷 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:2人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
7 | 乐居家园 | 4-1-402 | 八步区 | 李木莲 | / | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:1人; 4.配租户型:一房一厅。 | 收入:收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 | |
8 | 乐居家园 | 5-1-201 | 八步区 | 韦有妹 | 黄富振 翟格好 黄依琪 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:4人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按4元/㎡·月计算。 |
9 | 乐居家园 | 5-2-401 | 八步区 | 杨桂平 | 梁伟基 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:2人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按4元/㎡·月计算。 |
10 | 乐居家园 | 6-3-303 | 八步区 | 黎菊花 | 莫月光 沈乐洁 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:3人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
11 | 乐居家园 | 6-3-603 | 八步区 | 邹有胜 | 谢尺妹 邹楚琪 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:3人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按4元/㎡·月计算。 |
12 | 乐居家园 | 7-2-403 | 八步区 | 陈秋花 | 梁馨元 梁思婷 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:3人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按4元/㎡·月计算。 |
13 | 乐居家园 | 9-1-403 | 八步区 | 何家章 | 郑秀莲 何郑浩宇 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:3人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
14 | 乐居家园 | 10-2-201 | 八步区 | 卢小满 | 罗树蕊 卢娜 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:3人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
15 | 乐居家园 | 11-1-202 | 八步区 | 叶文翰 | / | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:1人; 4.配租户型:一房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
16 | 乐居家园 | 11-2-303 | 八步区 | 杨惠娟 | / | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:1人; 4.配租户型:一房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按4元/㎡·月计算。 |
17 | 乐居家园 | 11-3-104 | 八步区 | 唐开永 | 廖英秀 唐克泰 唐复淋 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:4人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
18 | 乐居家园 | 13-2-604 | 八步区 | 黄伟丽 | 于发论 于善童 于松杨 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:4人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按4元/㎡·月计算。 |
19 | 乐居家园 | 14-1-302 | 八步区 | 钟燕群 | / | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:1人; 4.配租户型:一房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按4元/㎡·月计算。 |
20 | 乐居家园 | 15-1-101 | 八步区 | 林金胜 | 林欢艺 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:2人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
21 | 乐居家园 | 15-1-201 | 八步区 | 聂艳军 | 叶羽朕 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:2人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | |
22 | 乐居家园 | 16-1-403 | 八步区 | 钟秋珍 | / | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:1人; 4.配租户型:一房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按4元/㎡·月计算。 |
23 | 乐居家园 | 14-1-103 | 八步区 | 林敏如 | 吴欣宜 李景寿 李慧慈 李林康 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下住房困难家庭; 3.保障人数:5人(增加李景寿、李慧慈、李林康3人); 4.配租户型:可申请调整为二房一厅。 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:5人; 4.配租户型:二房一厅。 | 提供车辆注销证明,该家庭名下无车辆。 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按4元/㎡·月计算。 |
24 | 城东新区 | 1-C-403 | 八步区 | 林东财 | 何翠姣 林唐赛 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:调整为中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:3人; 4.配租户型:二房一厅。 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:低收入住房困难家庭; 3.保障人数:3人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入低于低收入标准线 | 应缴纳的公租房租金标准从2025年10月起按2元/㎡·月计算。 |
25 | 城东新区 | 2-B-305 | 八步区 | 黎燕丽 | 孙术 孙嘉怡 孙浚哲 | 不符合公租房保障条件,取消保障资格 | 是 | 1.保障条件:符合; 2.保障类别:中等偏下收入住房困难家庭; 3.保障人数:4人; 4.配租户型:二房一厅。 | 收入:经核实,该家庭人均月收入高于低收入标准线,但未超过中等偏下收入标准线。 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t25971654.shtml