关于蒋美玲等20户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格的公示
2025-08-12 08:00:41
根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,现有蒋美玲等20户家庭申请购买贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房,经所属街道办事处(乡镇人民政府)初审,城区住保中心二审,我办复核,该20户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年8月14日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年8月8日至2025年8月14日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:蒋美玲等20户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年8月8日
蒋美玲等20户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
序号 | 申购的项目名称 | 保障类型 | 申请关系 | 婚姻 状况 | 姓名 | 曾用名 | 家庭上一年度人均可支配收入(元) | 职务/职称 | 家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
1 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 蒋美玲 | / | 36000 | 无 | 无住房 | 70 | |
配偶 | 李国辉 | / | 无 | ||||||||
2 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 丧偶 | 高群 | / | 36000 | 无 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有自建房56.01平方米,已被征收。 |
3 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 离异 | 邹荣军 | / | 38400 | 无 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有自建房59.66平方米,已被征收。 |
4 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 申锦荣 | / | 41615.05 | 无 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有自建房30.71平方米,已被征收。 |
配偶 | 张珍莲 | / | 无 | ||||||||
5 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 丧偶 | 李月娥 | / | 16098.52 | 无 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有自建房226.6平方米,已被征收。 |
6 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 离异 | 杨凤兰 | / | 12000 | 无 | 无住房 | 70 | |
7 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 邹永幸 | / | 5320.01 | 无 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有自建房28.96平方米,家庭人均住房面积不超17平方米。 |
配偶 | 黎建英 | 黎美英 | 无 | ||||||||
8 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 邹水秀 | 邹树森 | 12181.6 | 无 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有自建房71.4平方米,已被征收。 |
配偶 | 赖月云 | / | 无 | ||||||||
9 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 黄珊珊 | / | 25000 | 无 | 无住房 | 70 | |
10 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 离异 | 周灵健 | / | 24000 | 无 | 无住房 | 70 | |
11 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 翟瑞钧 | / | 10000 | 无 | 无住房 | 70 | |
12 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 林伟 | / | 30000 | 无 | 无住房 | 70 | |
13 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 赖娟 | / | 12500 | 无 | 无住房 | 70 | |
配偶 | 巫英葵 | 巫英奎 | 无 | ||||||||
14 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 张振兴 | / | 30000 | 无 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有自建房39.01平方米,已被征收。 |
15 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 杨志福 | / | 12073.98 | 无 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有自建房37.09平方米,已被征收。 |
配偶 | 林美琼 | / | 无 | ||||||||
16 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 未婚 | 黄志兴 | / | 21492 | 无 | 无住房 | 70 | |
17 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 申丰艺 | / | 15000 | 无 | 无住房 | 70 | |
配偶 | 莫丽娜 | / | 无 | ||||||||
18 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 丧偶 | 袁伙妹 | 袁火妹 | 39440.12 | 无 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有自建房86.15平方米,已被征收。 |
19 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 离异 | 陈俊伶 | 陈健玲 | 18892.8 | 无 | 无住房 | 70 | |
20 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 丧偶 | 袁永棠 | / | 2082.24 | 无 | 无住房 | 70 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t23393120.shtml