岳阳关于发布2025年7月份建设工程材料市场综合价的通知
各有关单位:
根据《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》(湘建建〔2023〕22号)、《湖南省建设工程材料价格信息采集发布目录清单(2025版)》(湘建建函〔2025〕8号)、《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》(湘建价建〔2025〕18号)规定,我中心经过市场收集、调查、分析、整理,现将2025年7月建设工程材料市场综合价予以发布,并对使用中的有关事项通知如下:
一、“市场综合价”是指根据材料市场行情变化,定期发布的我市建设工程材料当期材料价格,是工程造价计价的参考。
二、本通知发布的材料市场综合价包含了材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等运至工地仓库或工地堆放地点的各项费用。
三、“当期市场综合价”均不含进项税价(以下简称“除税价”),相应综合税率按《湖南省住房和城乡建设厅印发(关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准)的通知》(湘建价〔2019]47号)之规定执行。
四、本通知未发布的缺项材料价格以及实际购买材料价格与我中心发布的市场综合价有较大出入的,建设单位与施工单位应按市场实际价格商定其价格。发承包双方应进一步增强风险意识,充分考虑市场风险因素,在合同中明确风险分担条款和材料价格调整办法。
五、因建设工程材料价格由市场形成,实际购买价格受品牌、档次、付款方式、销售渠道等因素影响较大,本市场综合价仅作为工程计价的参考。
岳阳市城乡建设事务中心
2025年8月4日
编码(2025新版) | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 | ||||||||
H00001 | 人工费指数 | 系数 | 0.92 | ||||||||||
01 | 黑色及有色金属 | ||||||||||||
热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ6.5 | kg | 3.42 | ||||||||||
RVYPTNP3810087DKG0 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8-Φ10 | kg | 3.42 | |||||||||
RVDLPLR4006061DKG0 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.60 | |||||||||
RVDLPLR4008783DKG0 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.32 | |||||||||
RVDLPLR4010902DKG0 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.35 | |||||||||
RVDLPLR4012751DKG0 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.36 | |||||||||
LWGFJBR4012155DKG0 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.41 | |||||||||
LWGFJBR4014506DKG0 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.37 | |||||||||
LWGFJBR4016010DKG0 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.35 | |||||||||
LWGFJBR4E18734DKG0 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18 | kg | 3.30 | |||||||||
LWGFJBR4EEW530DKG0 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ20-Φ25 | kg | 3.29 | |||||||||
LWGFJBR4028701DKG0 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.46 | |||||||||
LWGFJBR4030220DKG0 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ30 | kg | 3.44 | |||||||||
LWGFJBR4032507DKG0 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.47 | |||||||||
LWGFJBR4038663DKG0 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ38 | kg | 3.52 | |||||||||
LVDLGJ06000244DKG0 | 冷轧带肋钢筋 | CRB600H Φ6 | kg | 3.91 | |||||||||
LVDLGJ08000184DKG0 | 冷轧带肋钢筋 | CRB600H Φ8-Φ10 | kg | 3.73 | |||||||||
LVDLGJ10000751DKG0 | 冷轧带肋钢筋 | CRB600H Φ11-Φ12 | kg | 3.84 | |||||||||
LBDTGS30000364DKG0 | 冷拔低碳钢丝 | Φ3 | kg | 3.62 | |||||||||
LBDTGS50000193DKG0 | 冷拔低碳钢丝 | Φ5 | kg | 3.65 | |||||||||
YYLGJX12D70708DKG0 | 预应力钢绞线 | 1860MPa φ12.7 | kg | 4.42 | |||||||||
YYLGJX15D20866DKG0 | 预应力钢绞线 | 1860MPa φ15.2 | kg | 4.26 | |||||||||
RVFFGF10150370DKG0 | 热轧方钢 | 综合 | kg | 3.69 | |||||||||
RVBTGFZH000523DKG0 | 热轧扁钢 | Q235 综合 | kg | 3.74 | |||||||||
RVGZGF10150178DKG0 | 热轧工字钢 | Q235b | kg | 3.72 | |||||||||
BTGFOO80100720DKG0 | 扁钢 | Q235-Q195 | kg | 3.69 | |||||||||
RVPTCG63100215DKG0 | 热轧普通槽钢 | Q235b | kg | 3.64 | |||||||||
RVDBJG20630974DKG0 | 热轧等边角钢 | Q235b | kg | 3.66 | |||||||||
RVBDJGX1000052DKG0 | 热轧不等边角钢 | Q235b <100 | kg | 3.78 | |||||||||
RVBDJGD1000918DKG0 | 热轧不等边角钢 | Q235b >100 | kg | 3.82 | |||||||||
RVHXGF10068423DKG0 | 热轧H型钢 | Q235b | kg | 3.42 | |||||||||
热轧H型钢 | Q355b | kg | 3.74 | ||||||||||
RVBGBH10000450DKG0 | 热轧薄钢板 | Q235b δ﹤2.0 | kg | 3.73 | |||||||||
RVBGBH20000230DKG0 | 热轧薄钢板 | Q235b δ≥2.0 | kg | 3.49 | |||||||||
RVVGBH06000416DKG0 | 热轧中钢板 | Q235b δ﹤20 | kg | 3.52 | |||||||||
RVHGBH25000767DKG0 | 热轧厚钢板 | Q235b δ≥20 | kg | 3.66 | |||||||||
DXBGBH05000817DKG0 | 镀锌薄钢板 | SGCC δ﹤1.0 | kg | 4.13 | |||||||||
DXBGBH10000390DKG0 | 镀锌薄钢板 | SGCC δ≥1.0 | kg | 3.95 | GZ型镀锌钢檩条、墙梁加工费0.4元/kg | ||||||||
LVBGBH03040011DKG0 | 冷轧薄钢板 | Q235b | kg | 3.99 | |||||||||
HWGFBH02000086DKG0 | 花纹钢板 | Q235b | kg | 3.81 | |||||||||
RVJRBH02000698DKG0 | 热轧卷板 | Q235b | kg | 3.39 | |||||||||
03 | 五金制品 | ||||||||||||
DXTPSI08140645DKG0 | 镀锌铁丝 | kg | 5.39 | ||||||||||
DXGSWF08127010DM20 | 镀锌钢丝网 | 丝径0.8mm 网孔1.27cm | ㎡ | 7.19 | |||||||||
DXGSWF09127166DM20 | 镀锌钢丝网 | 丝径0.9mm 网孔1.27cm | ㎡ | 7.79 | |||||||||
TGDHTN42700805DKG0 | 碳钢电焊条 | J427 | 6.00 | BXGDHTZH000728DKG0 | 不锈钢电焊条 | 29.86 | JGTPJTZH000807DKG0 | 加工铁件 | kg | 7.68 | |||
TPJTOOZH000666DKG0 | 铁件 | 综合 | kg | 5.82 | |||||||||
04 | 水泥、砖瓦灰砂石 | ||||||||||||
普通硅酸盐水泥(P·O) | 32.5(散装) | kg | 0.298 | ||||||||||
普通硅酸盐水泥(P·O) | 32.5(袋装) | kg | 0.334 | ||||||||||
PTUVNI425S0417DKG0 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 42.5级(散装) | kg | 0.324 | |||||||||
PTUVNI425D0865DKG0 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 42.5级(袋装) | kg | 0.360 | |||||||||
PTUVNI525S0507DKG0 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 52.5(散装) | kg | 0.364 | |||||||||
PTUVNI525D0370DKG0 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 52.5(袋装) | kg | 0.400 | |||||||||
BKUVNI325D0208DKG0 | 白水泥 | 袋装 | kg | 0.597 | |||||||||
TRCUUAZH000213DM30 | 天然粗砂 | 河砂 | m3 | 152.60 | |||||||||
TRCUUAZH000571DDUN | 天然粗砂 | 河砂 | t | 103.02 | |||||||||
TRVLUAZH000859DM30 | 天然中砂 | 河砂 | m3 | 145.00 | |||||||||
TRVLUAHU000104DDUN | 天然中砂 | 河砂 | t | 97.89 | |||||||||
TRXIUAZH000506DM30 | 天然细砂 | 河砂 | m3 | 143.49 | |||||||||
TRXIUAHU000320DDUN | 天然细砂 | 河砂 | t | 96.87 | |||||||||
CUJDUAZH000088DM30 | 粗净砂 | 河砂 | m3 | 160.06 | |||||||||
CUJDUAZH000010DDUN | 粗净砂 | 河砂 | t | 108.06 | |||||||||
GUVJUAZH000656DM30 | 中净砂(过筛) | 河砂 | m3 | 155.21 | |||||||||
VLJDUAZH000139DDUN | 中净砂 | 河砂 | t | 104.79 | |||||||||
UHJIUAZH000016DM30 | 山机砂 | m3 | 111.55 | ||||||||||
UHJIUAZH000702DDUN | 山机砂 | t | 76.75 | ||||||||||
HEJIUAZH000218DM30 | 河机砂 | m3 | 133.94 | ||||||||||
HEJIUAZH000525DDUN | 河机砂 | t | 88.59 | ||||||||||
SVUIOO05100058DM30 | 碎石 | 5mm-10mm | m3 | 138.64 | |||||||||
SVUIOO10200994DDUN | 碎石 | 10mm-20mm | t | 87.60 | |||||||||
SVUIOO10200000DM30 | 碎石 | 10mm-20mm | m3 | 135.79 | |||||||||
SVUIOO20400066DM30 | 碎石 | 20mm-40mm | m3 | 133.50 | |||||||||
SVUIOO40600647DDUN | 碎石 | 40mm—60mm | t | 84.58 | |||||||||
LIUIOOMA100680DM30 | 砾石 | 最大粒径10mm | m3 | 130.03 | |||||||||
LIUIOOMA200700DM30 | 砾石 | 最大粒径20mm | m3 | 127.59 | |||||||||
LIUIOOMA400031DM30 | 砾石 | 最大粒径40mm | m3 | 125.20 | |||||||||
JPULUIZH000072DM30 | 级配砂砾石 | m3 | 128.28 | ||||||||||
JPSVUIZH000047DM30 | 级配碎石 | m3 | 125.63 | 未筛分级配碎石 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://jsj.yueyang.gov.cn/54027/54028/54044/54178/content_2307103.html