襄阳市城市污水处理厂2025年6月运行情况公示
项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 21 | <50 | 14 | <50 | 21 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 1.8 | <10 | 3 | <10 | 4 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 5 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.57 | <5 | 0.54 | <5 | 1.11 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.11 | <0.5 | 0.24 | <0.5 | 0.19 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 884.27 | 330.6 | 159.5383 | 1374.41 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 5444.75 | 1783.7 | 796.7872 | 8025.24 | ||||
本月COD削减量(吨) | 1795.1 | 482.7 | 145.1 | 2422.90 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 10701.8 | 3165.6 | 808.6 | 14676 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 3541.48 | 1043.24 | 735.86 | 5320.58 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 33332.8 | 8604.64 | 4159.3 | 46096.74 | ||||
月达标运行天数(天) | 30 | 30 | 30 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 181 | 181 | 181 | / |
原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/gkml/tjsj/xyscswsclcmyyxsj/202507/t20250718_3844482.shtml